KEONHACAIV.COM - Trang kết quả xổ số lớn nhất Việt Nam
Thứ hai ngày 27-07-2020
| |
Ký tự | 10MV-12MV-13MV-14MV-3MV-9MV |
Đặc biệt | 38931 |
Giải nhất | 42099 |
Giải nhì | 09443 44948 |
Giải ba | 84149 74367 50336 32021 35777 13942 |
Giải tư | 9483 2755 6068 7638 |
Giải năm | 9890 4106 5089 2454 8514 2135 |
Giải sáu | 050 836 691 |
Giải bảy | 96 01 79 25 |
Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ |
Lô tô trực tiếp | ||||||||
01 | 06 | 14 | 17 | 25 | 31 | 35 | 36 | 36 |
38 | 42 | 43 | 48 | 49 | 50 | 54 | 55 | 67 |
68 | 77 | 79 | 83 | 89 | 90 | 91 | 96 | 99 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 06; |
1 | 14; 17; |
2 | 25; |
3 | 31; 35; 36; 36; 38; |
4 | 42; 43; 48; 49; |
5 | 50; 54; 55; |
6 | 67; 68; |
7 | 77; 79; |
8 | 83; 89; |
9 | 90; 91; 96; 99; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 50; 90; |
1 | 01; 31; 91; |
2 | 42; |
3 | 43; 83; |
4 | 14; 54; |
5 | 25; 35; 55; |
6 | 06; 36; 36; 96; |
7 | 17; 67; 77; |
8 | 38; 48; 68; |
9 | 49; 79; 89; 99; |
Thống kê nhanh Truyền Thống
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 03-04-2025
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
25 | 19 lần | 61 | 18 lần | 39 | 17 lần | 44 | 17 lần | 91 | 17 lần | 31 | 16 lần |
47 | 16 lần | 09 | 15 lần | 17 | 15 lần | 53 | 15 lần | 67 | 15 lần | 68 | 15 lần |
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
20 | 4 lần | 29 | 6 lần | 55 | 6 lần | 00 | 7 lần | 07 | 7 lần | 56 | 7 lần |
64 | 7 lần | 87 | 7 lần | 03 | 8 lần | 14 | 8 lần | 26 | 8 lần | 35 | 8 lần |
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
30 | 15 ngày | 23 | 15 ngày | 40 | 14 ngày | 20 | 12 ngày | 26 | 11 ngày | 86 | 11 ngày |
Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi) | |||||||||||
25 | 5 ngày | 15 | 4 ngày | 06 | 3 ngày | 33 | 2 ngày | 72 | 2 ngày | 89 | 2 ngày |
Thống kê theo đầu số trong 40 ngày gần nhất | |||||||||
Đầu 0 | 102 lần | Đầu 1 | 106 lần | Đầu 2 | 104 lần | Đầu 3 | 114 lần | Đầu 4 | 116 lần |
Đầu 5 | 106 lần | Đầu 6 | 125 lần | Đầu 7 | 108 lần | Đầu 8 | 113 lần | Đầu 9 | 113 lần |
Thống kê theo đuôi số trong 40 ngày gần nhất | |||||||||
Đuôi 0 | 96 lần | Đuôi 1 | 126 lần | Đuôi 2 | 107 lần | Đuôi 3 | 109 lần | Đuôi 4 | 107 lần |
Đuôi 5 | 117 lần | Đuôi 6 | 98 lần | Đuôi 7 | 113 lần | Đuôi 8 | 117 lần | Đuôi 9 | 117 lần |
Cảnh báo: Tất cả spam bán số đều là lừa đảo. Những comment bán số, văng tục, chửi bậy sẽ bị ban nick.
Thảo luận xổ số miền Bắc tại group Facebook của Keonhacaiv.com
Hướng dẫn nhập nhập Telegram để bình luận trên trang chủ
GoKeonhacaiv.com - Link chuyển hướng tới Keonhacaiv.comXSMT-THỨ 5 NGÀY 03/04/2025 - BÌNH ĐỊNH-QUẢNG BINH-QUẢNG TRỊ
XSMN THỨ 5 NGÀY 3/4/2025: BÌNH THUẬN, TÂY NINH, AN GIANG
THÁNG 4/2025 - EVENT TƯNG BỪNG MỪNG ĐẠI LỄ
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 5 NGÀY 03/4/2025
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ NĂM 03 / 04 /2025
XSMT-THỨ 4 NGÀY 02/04/2025 - ĐÀ NẴNG-KHÁNH HÒA
XSMN THỨ 4 NGÀY 2/4/2025: ĐỒNG NAI, CẦN THƠ, SÓC TRĂNG
Mở bát Thứ Tư 02/04/2025
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 4 NGÀY 02/4/2025
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ TƯ 02 / 04 /2025
Email: [email protected] | Skype: keonhacaiv.com | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Keonhacaiv.com- Trang web xổ số kiến thiết số 1 Việt Nam!!
![]() |