KEONHACAIV.COM - Trang kết quả xổ số lớn nhất Việt Nam
Thứ bảy ngày 03-12-2022
| |
Ký tự | 14HU-13HU-8HU-15HU-4HU-7HU |
Đặc biệt | 10576 |
Giải nhất | 48972 |
Giải nhì | 03009 83557 |
Giải ba | 87053 92528 52854 59290 49855 59580 |
Giải tư | 4445 4301 8703 0762 |
Giải năm | 2533 2480 0463 3518 3588 8849 |
Giải sáu | 394 837 144 |
Giải bảy | 61 55 93 46 |
Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ |
Lô tô trực tiếp | ||||||||
01 | 03 | 09 | 18 | 28 | 33 | 37 | 44 | 45 |
46 | 49 | 53 | 54 | 55 | 55 | 57 | 61 | 62 |
63 | 72 | 76 | 80 | 80 | 88 | 90 | 93 | 94 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 03; 09; |
1 | 18; |
2 | 28; |
3 | 33; 37; |
4 | 44; 45; 46; 49; |
5 | 53; 54; 55; 55; 57; |
6 | 61; 62; 63; |
7 | 72; 76; |
8 | 80; 80; 88; |
9 | 90; 93; 94; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 80; 80; 90; |
1 | 01; 61; |
2 | 62; 72; |
3 | 03; 33; 53; 63; 93; |
4 | 44; 54; 94; |
5 | 45; 55; 55; |
6 | 46; 76; |
7 | 37; 57; |
8 | 18; 28; 88; |
9 | 09; 49; |
Thống kê nhanh Truyền Thống
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 03-04-2025
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
25 | 19 lần | 61 | 18 lần | 39 | 17 lần | 44 | 17 lần | 91 | 17 lần | 31 | 16 lần |
47 | 16 lần | 09 | 15 lần | 17 | 15 lần | 53 | 15 lần | 67 | 15 lần | 68 | 15 lần |
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
20 | 4 lần | 29 | 6 lần | 55 | 6 lần | 00 | 7 lần | 07 | 7 lần | 56 | 7 lần |
64 | 7 lần | 87 | 7 lần | 03 | 8 lần | 14 | 8 lần | 26 | 8 lần | 35 | 8 lần |
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
30 | 15 ngày | 23 | 15 ngày | 40 | 14 ngày | 20 | 12 ngày | 26 | 11 ngày | 86 | 11 ngày |
Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi) | |||||||||||
25 | 5 ngày | 15 | 4 ngày | 06 | 3 ngày | 33 | 2 ngày | 72 | 2 ngày | 89 | 2 ngày |
Thống kê theo đầu số trong 40 ngày gần nhất | |||||||||
Đầu 0 | 102 lần | Đầu 1 | 106 lần | Đầu 2 | 104 lần | Đầu 3 | 114 lần | Đầu 4 | 116 lần |
Đầu 5 | 106 lần | Đầu 6 | 125 lần | Đầu 7 | 108 lần | Đầu 8 | 113 lần | Đầu 9 | 113 lần |
Thống kê theo đuôi số trong 40 ngày gần nhất | |||||||||
Đuôi 0 | 96 lần | Đuôi 1 | 126 lần | Đuôi 2 | 107 lần | Đuôi 3 | 109 lần | Đuôi 4 | 107 lần |
Đuôi 5 | 117 lần | Đuôi 6 | 98 lần | Đuôi 7 | 113 lần | Đuôi 8 | 117 lần | Đuôi 9 | 117 lần |
Cảnh báo: Tất cả spam bán số đều là lừa đảo. Những comment bán số, văng tục, chửi bậy sẽ bị ban nick.
Thảo luận xổ số miền Bắc tại group Facebook của Keonhacaiv.com
Hướng dẫn nhập nhập Telegram để bình luận trên trang chủ
GoKeonhacaiv.com - Link chuyển hướng tới Keonhacaiv.comXSMT-THỨ 5 NGÀY 03/04/2025 - BÌNH ĐỊNH-QUẢNG BINH-QUẢNG TRỊ
XSMN THỨ 5 NGÀY 3/4/2025: BÌNH THUẬN, TÂY NINH, AN GIANG
THÁNG 4/2025 - EVENT TƯNG BỪNG MỪNG ĐẠI LỄ
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 5 NGÀY 03/4/2025
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ NĂM 03 / 04 /2025
XSMT-THỨ 4 NGÀY 02/04/2025 - ĐÀ NẴNG-KHÁNH HÒA
XSMN THỨ 4 NGÀY 2/4/2025: ĐỒNG NAI, CẦN THƠ, SÓC TRĂNG
Mở bát Thứ Tư 02/04/2025
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 4 NGÀY 02/4/2025
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ TƯ 02 / 04 /2025
Email: [email protected] | Skype: keonhacaiv.com | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Keonhacaiv.com- Trang web xổ số kiến thiết số 1 Việt Nam!!
![]() |