KEONHACAIV.COM - Trang kết quả xổ số lớn nhất Việt Nam
Chủ nhật ngày 02-02-2025
| |
Ký tự | 10AP-1AP-8AP-6AP-2AP-18AP-12AP-4AP |
Đặc biệt | 61517 |
Giải nhất | 88797 |
Giải nhì | 19774 13369 |
Giải ba | 85261 68971 53584 32874 20661 74212 |
Giải tư | 4392 7548 3158 8194 |
Giải năm | 4298 1382 1545 1024 6171 1744 |
Giải sáu | 325 703 938 |
Giải bảy | 97 52 60 41 |
Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ |
Lô tô trực tiếp | ||||||||
03 | 12 | 17 | 24 | 25 | 38 | 41 | 44 | 45 |
48 | 52 | 58 | 60 | 61 | 61 | 69 | 71 | 71 |
74 | 74 | 82 | 84 | 92 | 94 | 97 | 97 | 98 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; |
1 | 12; 17; |
2 | 24; 25; |
3 | 38; |
4 | 41; 44; 45; 48; |
5 | 52; 58; |
6 | 60; 61; 61; 69; |
7 | 71; 71; 74; 74; |
8 | 82; 84; |
9 | 92; 94; 97; 97; 98; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 60; |
1 | 41; 61; 61; 71; 71; |
2 | 12; 52; 82; 92; |
3 | 03; |
4 | 24; 44; 74; 74; 84; 94; |
5 | 25; 45; |
6 | |
7 | 17; 97; 97; |
8 | 38; 48; 58; 98; |
9 | 69; |
Thống kê nhanh Truyền Thống
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 03-04-2025
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
25 | 19 lần | 61 | 18 lần | 39 | 17 lần | 44 | 17 lần | 91 | 17 lần | 31 | 16 lần |
47 | 16 lần | 09 | 15 lần | 17 | 15 lần | 53 | 15 lần | 67 | 15 lần | 68 | 15 lần |
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
20 | 4 lần | 29 | 6 lần | 55 | 6 lần | 00 | 7 lần | 07 | 7 lần | 56 | 7 lần |
64 | 7 lần | 87 | 7 lần | 03 | 8 lần | 14 | 8 lần | 26 | 8 lần | 35 | 8 lần |
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
30 | 15 ngày | 23 | 15 ngày | 40 | 14 ngày | 20 | 12 ngày | 26 | 11 ngày | 86 | 11 ngày |
Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi) | |||||||||||
25 | 5 ngày | 15 | 4 ngày | 06 | 3 ngày | 33 | 2 ngày | 72 | 2 ngày | 89 | 2 ngày |
Thống kê theo đầu số trong 40 ngày gần nhất | |||||||||
Đầu 0 | 102 lần | Đầu 1 | 106 lần | Đầu 2 | 104 lần | Đầu 3 | 114 lần | Đầu 4 | 116 lần |
Đầu 5 | 106 lần | Đầu 6 | 125 lần | Đầu 7 | 108 lần | Đầu 8 | 113 lần | Đầu 9 | 113 lần |
Thống kê theo đuôi số trong 40 ngày gần nhất | |||||||||
Đuôi 0 | 96 lần | Đuôi 1 | 126 lần | Đuôi 2 | 107 lần | Đuôi 3 | 109 lần | Đuôi 4 | 107 lần |
Đuôi 5 | 117 lần | Đuôi 6 | 98 lần | Đuôi 7 | 113 lần | Đuôi 8 | 117 lần | Đuôi 9 | 117 lần |
Cảnh báo: Tất cả spam bán số đều là lừa đảo. Những comment bán số, văng tục, chửi bậy sẽ bị ban nick.
Thảo luận xổ số miền Bắc tại group Facebook của Keonhacaiv.com
Hướng dẫn nhập nhập Telegram để bình luận trên trang chủ
GoKeonhacaiv.com - Link chuyển hướng tới Keonhacaiv.comXSMT-THỨ 5 NGÀY 03/04/2025 - BÌNH ĐỊNH-QUẢNG BINH-QUẢNG TRỊ
XSMN THỨ 5 NGÀY 3/4/2025: BÌNH THUẬN, TÂY NINH, AN GIANG
THÁNG 4/2025 - EVENT TƯNG BỪNG MỪNG ĐẠI LỄ
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 5 NGÀY 03/4/2025
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ NĂM 03 / 04 /2025
XSMT-THỨ 4 NGÀY 02/04/2025 - ĐÀ NẴNG-KHÁNH HÒA
XSMN THỨ 4 NGÀY 2/4/2025: ĐỒNG NAI, CẦN THƠ, SÓC TRĂNG
Mở bát Thứ Tư 02/04/2025
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 4 NGÀY 02/4/2025
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ TƯ 02 / 04 /2025
Email: [email protected] | Skype: keonhacaiv.com | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Keonhacaiv.com- Trang web xổ số kiến thiết số 1 Việt Nam!!
![]() |