KEONHACAIV.COM - Trang kết quả xổ số lớn nhất Việt Nam
Xổ số Sóc TrăngThứ Tư ngày 20-11-2024 | |
Đặc biệt | 958652 |
Giải nhất | 20402 |
Giải nhì | 00763 |
Giải ba | 06394 23231 |
Giải tư | 19733 28087 16256 52495 45873 09075 10743 |
Giải năm | 6887 |
Giải sáu | 8790 5496 7840 |
Giải bảy | 217 |
Giải tám | 52 |
Lô tô trực tiếp | ||||||||
02 | 17 | 31 | 33 | 40 | 43 | 52 | 52 | 56 |
63 | 73 | 75 | 87 | 87 | 90 | 94 | 95 | 96 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; |
1 | 17; |
2 | |
3 | 31; 33; |
4 | 40; 43; |
5 | 52; 52; 56; |
6 | 63; |
7 | 73; 75; |
8 | 87; 87; |
9 | 90; 94; 95; 96; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 40; 90; |
1 | 31; |
2 | 02; 52; 52; |
3 | 33; 43; 63; 73; |
4 | 94; |
5 | 75; 95; |
6 | 56; 96; |
7 | 17; 87; 87; |
8 | |
9 |
Thống kê nhanh Sóc Trăng
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 21-11-2024
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
05 | 15 lần | 14 | 14 lần | 19 | 13 lần | 36 | 13 lần | 41 | 12 lần | 61 | 12 lần |
77 | 12 lần | 89 | 12 lần | 04 | 11 lần | 17 | 11 lần | 37 | 11 lần | 81 | 11 lần |
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
55 | 1 lần | 18 | 2 lần | 34 | 2 lần | 15 | 3 lần | 20 | 3 lần | 29 | 3 lần |
45 | 3 lần | 80 | 3 lần | 24 | 4 lần | 27 | 4 lần | 42 | 4 lần | 56 | 4 lần |
Những bộ số không ra từ 10 lượt trở lên (Lô khan) | |||||||||||
34 | 26 lượt | 72 | 21 lượt | 55 | 17 lượt | 70 | 17 lượt | 08 | 15 lượt | 22 | 15 lượt |
82 | 14 lượt | 06 | 14 lượt | 42 | 14 lượt | 77 | 13 lượt | 49 | 13 lượt | 59 | 12 lượt |
27 | 12 lượt | 24 | 12 lượt | 86 | 11 lượt | 71 | 11 lượt | 80 | 11 lượt | 09 | 10 lượt |
Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi) | |||||||||||
96 | 3 lượt | 43 | 2 lượt |
Thống kê theo đầu số trong 40 lượt gần nhất | |||||||||
Đầu 0 | 81 lần | Đầu 1 | 86 lần | Đầu 2 | 57 lần | Đầu 3 | 79 lần | Đầu 4 | 73 lần |
Đầu 5 | 62 lần | Đầu 6 | 70 lần | Đầu 7 | 73 lần | Đầu 8 | 70 lần | Đầu 9 | 87 lần |
Thống kê theo đuôi số trong 40 lượt gần nhất | |||||||||
Đuôi 0 | 61 lần | Đuôi 1 | 88 lần | Đuôi 2 | 65 lần | Đuôi 3 | 82 lần | Đuôi 4 | 75 lần |
Đuôi 5 | 61 lần | Đuôi 6 | 73 lần | Đuôi 7 | 86 lần | Đuôi 8 | 68 lần | Đuôi 9 | 79 lần |
MKeonhacaiv.com - Link phụ của Keonhacaiv.com
Danh Sách cao thủ Big Event cuối năm
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 6 NGÀY 22/11/2024
XSMT-THỨ 5 NGÀY 21/11/2024 - BÌNH ĐỊNH-QUẢNG BINH-QUẢNG TRỊ
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ SÁU 22 / 11 /2024
XSMN THỨ 5 NGÀY 21/22/2024: BÌNH THUẬN, TÂY NINH, AN GIANG
Mở bát Thứ Năm 21/11/2024
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 5 NGÀY 21/11/2024
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ NĂM 21 / 11 /2024
XSMT-THỨ 4 NGÀY 20/11/2024 - ĐÀ NẴNG-KHÁNH HÒA
Email: [email protected] | Skype: keonhacaiv.com | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Keonhacaiv.com- Trang web xổ số kiến thiết số 1 Việt Nam!! | Copyright Keonhacaiv.com - 2021 |