Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).
Bộ số | Tổng số ngày về | Tổng số lần về | Tần số theo ngày |
---|---|---|---|
52 | 141 ngày (28.20%) | 160 lần ( 1.2%) | 1.13 lần/ngày (113.48%) |
79 | 140 ngày (28.00%) | 158 lần ( 1.2%) | 1.13 lần/ngày (112.86%) |
22 | 139 ngày (27.80%) | 157 lần ( 1.2%) | 1.13 lần/ngày (112.95%) |
32 | 139 ngày (27.80%) | 167 lần ( 1.2%) | 1.20 lần/ngày (120.14%) |
36 | 135 ngày (27.00%) | 148 lần ( 1.1%) | 1.10 lần/ngày (109.63%) |
59 | 135 ngày (27.00%) | 160 lần ( 1.2%) | 1.19 lần/ngày (118.52%) |
72 | 135 ngày (27.00%) | 153 lần ( 1.1%) | 1.13 lần/ngày (113.33%) |
89 | 135 ngày (27.00%) | 163 lần ( 1.2%) | 1.21 lần/ngày (120.74%) |
43 | 134 ngày (26.80%) | 147 lần ( 1.1%) | 1.10 lần/ngày (109.70%) |
90 | 134 ngày (26.80%) | 150 lần ( 1.1%) | 1.12 lần/ngày (111.94%) |
10 | 133 ngày (26.60%) | 155 lần ( 1.1%) | 1.17 lần/ngày (116.54%) |
62 | 132 ngày (26.40%) | 162 lần ( 1.2%) | 1.23 lần/ngày (122.73%) |
66 | 132 ngày (26.40%) | 154 lần ( 1.1%) | 1.17 lần/ngày (116.67%) |
49 | 131 ngày (26.20%) | 144 lần ( 1.1%) | 1.10 lần/ngày (109.92%) |
75 | 131 ngày (26.20%) | 145 lần ( 1.1%) | 1.11 lần/ngày (110.69%) |
61 | 130 ngày (26.00%) | 145 lần ( 1.1%) | 1.12 lần/ngày (111.54%) |
26 | 129 ngày (25.80%) | 149 lần ( 1.1%) | 1.16 lần/ngày (115.50%) |
96 | 129 ngày (25.80%) | 145 lần ( 1.1%) | 1.12 lần/ngày (112.40%) |
20 | 128 ngày (25.60%) | 146 lần ( 1.1%) | 1.14 lần/ngày (114.06%) |
82 | 128 ngày (25.60%) | 150 lần ( 1.1%) | 1.17 lần/ngày (117.19%) |
97 | 128 ngày (25.60%) | 147 lần ( 1.1%) | 1.15 lần/ngày (114.84%) |
03 | 127 ngày (25.40%) | 145 lần ( 1.1%) | 1.14 lần/ngày (114.17%) |
99 | 127 ngày (25.40%) | 140 lần ( 1.0%) | 1.10 lần/ngày (110.24%) |
11 | 126 ngày (25.20%) | 145 lần ( 1.1%) | 1.15 lần/ngày (115.08%) |
18 | 126 ngày (25.20%) | 142 lần ( 1.1%) | 1.13 lần/ngày (112.70%) |
16 | 125 ngày (25.00%) | 146 lần ( 1.1%) | 1.17 lần/ngày (116.80%) |
25 | 125 ngày (25.00%) | 138 lần ( 1.0%) | 1.10 lần/ngày (110.40%) |
86 | 125 ngày (25.00%) | 145 lần ( 1.1%) | 1.16 lần/ngày (116.00%) |
35 | 124 ngày (24.80%) | 134 lần ( 1.0%) | 1.08 lần/ngày (108.06%) |
81 | 124 ngày (24.80%) | 137 lần ( 1.0%) | 1.10 lần/ngày (110.48%) |
69 | 123 ngày (24.60%) | 146 lần ( 1.1%) | 1.19 lần/ngày (118.70%) |
92 | 123 ngày (24.60%) | 142 lần ( 1.1%) | 1.15 lần/ngày (115.45%) |
98 | 123 ngày (24.60%) | 139 lần ( 1.0%) | 1.13 lần/ngày (113.01%) |
13 | 122 ngày (24.40%) | 133 lần ( 1.0%) | 1.09 lần/ngày (109.02%) |
15 | 122 ngày (24.40%) | 139 lần ( 1.0%) | 1.14 lần/ngày (113.93%) |
29 | 122 ngày (24.40%) | 136 lần ( 1.0%) | 1.11 lần/ngày (111.48%) |
41 | 122 ngày (24.40%) | 137 lần ( 1.0%) | 1.12 lần/ngày (112.30%) |
73 | 122 ngày (24.40%) | 143 lần ( 1.1%) | 1.17 lần/ngày (117.21%) |
80 | 122 ngày (24.40%) | 143 lần ( 1.1%) | 1.17 lần/ngày (117.21%) |
94 | 122 ngày (24.40%) | 141 lần ( 1.0%) | 1.16 lần/ngày (115.57%) |
12 | 121 ngày (24.20%) | 140 lần ( 1.0%) | 1.16 lần/ngày (115.70%) |
39 | 121 ngày (24.20%) | 139 lần ( 1.0%) | 1.15 lần/ngày (114.88%) |
56 | 121 ngày (24.20%) | 137 lần ( 1.0%) | 1.13 lần/ngày (113.22%) |
63 | 121 ngày (24.20%) | 142 lần ( 1.1%) | 1.17 lần/ngày (117.36%) |
76 | 121 ngày (24.20%) | 135 lần ( 1.0%) | 1.12 lần/ngày (111.57%) |
78 | 121 ngày (24.20%) | 141 lần ( 1.0%) | 1.17 lần/ngày (116.53%) |
84 | 121 ngày (24.20%) | 129 lần ( 1.0%) | 1.07 lần/ngày (106.61%) |
14 | 120 ngày (24.00%) | 135 lần ( 1.0%) | 1.12 lần/ngày (112.50%) |
67 | 120 ngày (24.00%) | 130 lần ( 1.0%) | 1.08 lần/ngày (108.33%) |
02 | 119 ngày (23.80%) | 136 lần ( 1.0%) | 1.14 lần/ngày (114.29%) |
07 | 119 ngày (23.80%) | 133 lần ( 1.0%) | 1.12 lần/ngày (111.76%) |
19 | 119 ngày (23.80%) | 140 lần ( 1.0%) | 1.18 lần/ngày (117.65%) |
21 | 119 ngày (23.80%) | 134 lần ( 1.0%) | 1.13 lần/ngày (112.61%) |
24 | 119 ngày (23.80%) | 136 lần ( 1.0%) | 1.14 lần/ngày (114.29%) |
45 | 119 ngày (23.80%) | 135 lần ( 1.0%) | 1.13 lần/ngày (113.45%) |
00 | 118 ngày (23.60%) | 138 lần ( 1.0%) | 1.17 lần/ngày (116.95%) |
23 | 118 ngày (23.60%) | 135 lần ( 1.0%) | 1.14 lần/ngày (114.41%) |
65 | 118 ngày (23.60%) | 140 lần ( 1.0%) | 1.19 lần/ngày (118.64%) |
44 | 117 ngày (23.40%) | 134 lần ( 1.0%) | 1.15 lần/ngày (114.53%) |
53 | 117 ngày (23.40%) | 133 lần ( 1.0%) | 1.14 lần/ngày (113.68%) |
28 | 116 ngày (23.20%) | 130 lần ( 1.0%) | 1.12 lần/ngày (112.07%) |
30 | 116 ngày (23.20%) | 128 lần ( 0.9%) | 1.10 lần/ngày (110.34%) |
47 | 116 ngày (23.20%) | 132 lần ( 1.0%) | 1.14 lần/ngày (113.79%) |
93 | 116 ngày (23.20%) | 125 lần ( 0.9%) | 1.08 lần/ngày (107.76%) |
27 | 115 ngày (23.00%) | 133 lần ( 1.0%) | 1.16 lần/ngày (115.65%) |
37 | 115 ngày (23.00%) | 131 lần ( 1.0%) | 1.14 lần/ngày (113.91%) |
40 | 115 ngày (23.00%) | 129 lần ( 1.0%) | 1.12 lần/ngày (112.17%) |
42 | 115 ngày (23.00%) | 132 lần ( 1.0%) | 1.15 lần/ngày (114.78%) |
46 | 115 ngày (23.00%) | 129 lần ( 1.0%) | 1.12 lần/ngày (112.17%) |
09 | 114 ngày (22.80%) | 138 lần ( 1.0%) | 1.21 lần/ngày (121.05%) |
55 | 114 ngày (22.80%) | 123 lần ( 0.9%) | 1.08 lần/ngày (107.89%) |
87 | 114 ngày (22.80%) | 124 lần ( 0.9%) | 1.09 lần/ngày (108.77%) |
50 | 113 ngày (22.60%) | 125 lần ( 0.9%) | 1.11 lần/ngày (110.62%) |
83 | 113 ngày (22.60%) | 138 lần ( 1.0%) | 1.22 lần/ngày (122.12%) |
06 | 112 ngày (22.40%) | 125 lần ( 0.9%) | 1.12 lần/ngày (111.61%) |
74 | 112 ngày (22.40%) | 127 lần ( 0.9%) | 1.13 lần/ngày (113.39%) |
77 | 111 ngày (22.20%) | 125 lần ( 0.9%) | 1.13 lần/ngày (112.61%) |
33 | 110 ngày (22.00%) | 124 lần ( 0.9%) | 1.13 lần/ngày (112.73%) |
48 | 110 ngày (22.00%) | 124 lần ( 0.9%) | 1.13 lần/ngày (112.73%) |
64 | 110 ngày (22.00%) | 124 lần ( 0.9%) | 1.13 lần/ngày (112.73%) |
70 | 110 ngày (22.00%) | 125 lần ( 0.9%) | 1.14 lần/ngày (113.64%) |
95 | 110 ngày (22.00%) | 119 lần ( 0.9%) | 1.08 lần/ngày (108.18%) |
04 | 108 ngày (21.60%) | 122 lần ( 0.9%) | 1.13 lần/ngày (112.96%) |
05 | 108 ngày (21.60%) | 120 lần ( 0.9%) | 1.11 lần/ngày (111.11%) |
08 | 108 ngày (21.60%) | 126 lần ( 0.9%) | 1.17 lần/ngày (116.67%) |
57 | 108 ngày (21.60%) | 124 lần ( 0.9%) | 1.15 lần/ngày (114.81%) |
68 | 108 ngày (21.60%) | 118 lần ( 0.9%) | 1.09 lần/ngày (109.26%) |
17 | 107 ngày (21.40%) | 124 lần ( 0.9%) | 1.16 lần/ngày (115.89%) |
88 | 107 ngày (21.40%) | 119 lần ( 0.9%) | 1.11 lần/ngày (111.21%) |
31 | 105 ngày (21.00%) | 113 lần ( 0.8%) | 1.08 lần/ngày (107.62%) |
54 | 105 ngày (21.00%) | 123 lần ( 0.9%) | 1.17 lần/ngày (117.14%) |
60 | 105 ngày (21.00%) | 122 lần ( 0.9%) | 1.16 lần/ngày (116.19%) |
01 | 104 ngày (20.80%) | 115 lần ( 0.9%) | 1.11 lần/ngày (110.58%) |
71 | 103 ngày (20.60%) | 119 lần ( 0.9%) | 1.16 lần/ngày (115.53%) |
91 | 102 ngày (20.40%) | 113 lần ( 0.8%) | 1.11 lần/ngày (110.78%) |
85 | 101 ngày (20.20%) | 115 lần ( 0.9%) | 1.14 lần/ngày (113.86%) |
51 | 100 ngày (20.00%) | 110 lần ( 0.8%) | 1.10 lần/ngày (110.00%) |
38 | 96 ngày (19.20%) | 111 lần ( 0.8%) | 1.16 lần/ngày (115.62%) |
58 | 96 ngày (19.20%) | 102 lần ( 0.8%) | 1.06 lần/ngày (106.25%) |
34 | 90 ngày (18.00%) | 96 lần ( 0.7%) | 1.07 lần/ngày (106.67%) |
Cảnh báo: Tất cả spam bán số đều là lừa đảo. Những comment bán số, văng tục, chửi bậy sẽ bị ban nick.
Hướng dẫn nhập nhập Telegram để bình luận trên trang chủ
Mời các bạn tham khảo, giao lưu tại cộng đồng đam mê số học - Forumkeonhacaiv.comMKeonhacaiv.com - Link phụ của Keonhacaiv.com
Danh Sách cao thủ Big Event cuối năm
Những ngày nước rút event STL tháng 11
XSMT-THỨ 4 NGÀY 04/12/2024 - ĐÀ NẴNG-KHÁNH HÒA
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 5 NGÀY 05/12/2024
XSMN THỨ 4 NGÀY 4/12/2024: ĐỒNG NAI, CẦN THƠ, SÓC TRĂNG
Mở bát Thứ Tư 04/12/2024
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ TƯ 04 / 12 /2024
XSMT-THỨ 3 NGÀY 03/12/2024 - QUẢNG NAM-ĐẮC LĂC
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 4 NGÀY 04/12/2024
Email: [email protected] | Skype: keonhacaiv.com | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Keonhacaiv.com- Trang web xổ số kiến thiết số 1 Việt Nam!! | Copyright Keonhacaiv.com - 2021 |