Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Thống kê tần suất bộ số




Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).

Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Bộ sốTổng số ngày vềTổng số lần vềTần số theo ngày
52141 ngày (28.20%)160 lần ( 1.2%) 1.13 lần/ngày (113.48%)
79140 ngày (28.00%)158 lần ( 1.2%) 1.13 lần/ngày (112.86%)
22139 ngày (27.80%)157 lần ( 1.2%) 1.13 lần/ngày (112.95%)
32139 ngày (27.80%)167 lần ( 1.2%) 1.20 lần/ngày (120.14%)
36135 ngày (27.00%)148 lần ( 1.1%) 1.10 lần/ngày (109.63%)
59135 ngày (27.00%)160 lần ( 1.2%) 1.19 lần/ngày (118.52%)
72135 ngày (27.00%)153 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.33%)
89135 ngày (27.00%)163 lần ( 1.2%) 1.21 lần/ngày (120.74%)
43134 ngày (26.80%)147 lần ( 1.1%) 1.10 lần/ngày (109.70%)
90134 ngày (26.80%)150 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (111.94%)
10133 ngày (26.60%)155 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (116.54%)
62132 ngày (26.40%)162 lần ( 1.2%) 1.23 lần/ngày (122.73%)
66132 ngày (26.40%)154 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
49131 ngày (26.20%)144 lần ( 1.1%) 1.10 lần/ngày (109.92%)
75131 ngày (26.20%)145 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (110.69%)
61130 ngày (26.00%)145 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (111.54%)
26129 ngày (25.80%)149 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (115.50%)
96129 ngày (25.80%)145 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.40%)
20128 ngày (25.60%)146 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.06%)
82128 ngày (25.60%)150 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (117.19%)
97128 ngày (25.60%)147 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.84%)
03127 ngày (25.40%)145 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.17%)
99127 ngày (25.40%)140 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.24%)
11126 ngày (25.20%)145 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.08%)
18126 ngày (25.20%)142 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.70%)
16125 ngày (25.00%)146 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (116.80%)
25125 ngày (25.00%)138 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.40%)
86125 ngày (25.00%)145 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.00%)
35124 ngày (24.80%)134 lần ( 1.0%) 1.08 lần/ngày (108.06%)
81124 ngày (24.80%)137 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.48%)
69123 ngày (24.60%)146 lần ( 1.1%) 1.19 lần/ngày (118.70%)
92123 ngày (24.60%)142 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.45%)
98123 ngày (24.60%)139 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.01%)
13122 ngày (24.40%)133 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (109.02%)
15122 ngày (24.40%)139 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.93%)
29122 ngày (24.40%)136 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.48%)
41122 ngày (24.40%)137 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.30%)
73122 ngày (24.40%)143 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (117.21%)
80122 ngày (24.40%)143 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (117.21%)
94122 ngày (24.40%)141 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.57%)
12121 ngày (24.20%)140 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.70%)
39121 ngày (24.20%)139 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.88%)
56121 ngày (24.20%)137 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.22%)
63121 ngày (24.20%)142 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (117.36%)
76121 ngày (24.20%)135 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.57%)
78121 ngày (24.20%)141 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.53%)
84121 ngày (24.20%)129 lần ( 1.0%) 1.07 lần/ngày (106.61%)
14120 ngày (24.00%)135 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
67120 ngày (24.00%)130 lần ( 1.0%) 1.08 lần/ngày (108.33%)
02119 ngày (23.80%)136 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
07119 ngày (23.80%)133 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.76%)
19119 ngày (23.80%)140 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (117.65%)
21119 ngày (23.80%)134 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.61%)
24119 ngày (23.80%)136 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
45119 ngày (23.80%)135 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.45%)
00118 ngày (23.60%)138 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.95%)
23118 ngày (23.60%)135 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.41%)
65118 ngày (23.60%)140 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (118.64%)
44117 ngày (23.40%)134 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.53%)
53117 ngày (23.40%)133 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.68%)
28116 ngày (23.20%)130 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.07%)
30116 ngày (23.20%)128 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.34%)
47116 ngày (23.20%)132 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.79%)
93116 ngày (23.20%)125 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (107.76%)
27115 ngày (23.00%)133 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.65%)
37115 ngày (23.00%)131 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.91%)
40115 ngày (23.00%)129 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.17%)
42115 ngày (23.00%)132 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.78%)
46115 ngày (23.00%)129 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.17%)
09114 ngày (22.80%)138 lần ( 1.0%) 1.21 lần/ngày (121.05%)
55114 ngày (22.80%)123 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (107.89%)
87114 ngày (22.80%)124 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (108.77%)
50113 ngày (22.60%)125 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.62%)
83113 ngày (22.60%)138 lần ( 1.0%) 1.22 lần/ngày (122.12%)
06112 ngày (22.40%)125 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.61%)
74112 ngày (22.40%)127 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.39%)
77111 ngày (22.20%)125 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (112.61%)
33110 ngày (22.00%)124 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (112.73%)
48110 ngày (22.00%)124 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (112.73%)
64110 ngày (22.00%)124 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (112.73%)
70110 ngày (22.00%)125 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.64%)
95110 ngày (22.00%)119 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (108.18%)
04108 ngày (21.60%)122 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (112.96%)
05108 ngày (21.60%)120 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.11%)
08108 ngày (21.60%)126 lần ( 0.9%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
57108 ngày (21.60%)124 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (114.81%)
68108 ngày (21.60%)118 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (109.26%)
17107 ngày (21.40%)124 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (115.89%)
88107 ngày (21.40%)119 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.21%)
31105 ngày (21.00%)113 lần ( 0.8%) 1.08 lần/ngày (107.62%)
54105 ngày (21.00%)123 lần ( 0.9%) 1.17 lần/ngày (117.14%)
60105 ngày (21.00%)122 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (116.19%)
01104 ngày (20.80%)115 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.58%)
71103 ngày (20.60%)119 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (115.53%)
91102 ngày (20.40%)113 lần ( 0.8%) 1.11 lần/ngày (110.78%)
85101 ngày (20.20%)115 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.86%)
51100 ngày (20.00%)110 lần ( 0.8%) 1.10 lần/ngày (110.00%)
3896 ngày (19.20%)111 lần ( 0.8%) 1.16 lần/ngày (115.62%)
5896 ngày (19.20%)102 lần ( 0.8%) 1.06 lần/ngày (106.25%)
3490 ngày (18.00%)96 lần ( 0.7%) 1.07 lần/ngày (106.67%)

Cảnh báo: Tất cả spam bán số đều là lừa đảo. Những comment bán số, văng tục, chửi bậy sẽ bị ban nick.

Hướng dẫn nhập nhập Telegram để bình luận trên trang chủ

Mời các bạn tham khảo, giao lưu tại cộng đồng đam mê số học - Forumkeonhacaiv.com

- xem bóng đá trực tuyến - Xo So Bac Lieu