Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Thống kê tần suất bộ số




Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).

Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Bộ sốTổng số ngày vềTổng số lần vềTần số theo ngày
61144 ngày (28.80%)162 lần ( 1.2%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
90144 ngày (28.80%)159 lần ( 1.2%) 1.10 lần/ngày (110.42%)
32143 ngày (28.60%)168 lần ( 1.2%) 1.17 lần/ngày (117.48%)
10135 ngày (27.00%)158 lần ( 1.2%) 1.17 lần/ngày (117.04%)
66134 ngày (26.80%)154 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.93%)
99134 ngày (26.80%)149 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (111.19%)
25133 ngày (26.60%)148 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (111.28%)
49133 ngày (26.60%)142 lần ( 1.1%) 1.07 lần/ngày (106.77%)
79133 ngày (26.60%)148 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (111.28%)
75132 ngày (26.40%)147 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (111.36%)
59131 ngày (26.20%)157 lần ( 1.2%) 1.20 lần/ngày (119.85%)
22130 ngày (26.00%)146 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.31%)
52130 ngày (26.00%)147 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.08%)
62130 ngày (26.00%)159 lần ( 1.2%) 1.22 lần/ngày (122.31%)
63130 ngày (26.00%)155 lần ( 1.1%) 1.19 lần/ngày (119.23%)
36129 ngày (25.80%)144 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (111.63%)
13128 ngày (25.60%)136 lần ( 1.0%) 1.06 lần/ngày (106.25%)
16128 ngày (25.60%)152 lần ( 1.1%) 1.19 lần/ngày (118.75%)
20128 ngày (25.60%)147 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.84%)
39128 ngày (25.60%)148 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (115.62%)
81128 ngày (25.60%)142 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (110.94%)
89128 ngày (25.60%)158 lần ( 1.2%) 1.23 lần/ngày (123.44%)
92128 ngày (25.60%)146 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.06%)
41127 ngày (25.40%)142 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (111.81%)
96127 ngày (25.40%)147 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (115.75%)
98127 ngày (25.40%)142 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (111.81%)
47126 ngày (25.20%)144 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
53126 ngày (25.20%)146 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (115.87%)
69125 ngày (25.00%)146 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (116.80%)
42124 ngày (24.80%)135 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (108.87%)
45124 ngày (24.80%)137 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.48%)
86124 ngày (24.80%)144 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.13%)
12123 ngày (24.60%)142 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.45%)
18123 ngày (24.60%)139 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.01%)
23123 ngày (24.60%)141 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.63%)
29123 ngày (24.60%)135 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.76%)
43123 ngày (24.60%)136 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (110.57%)
82123 ngày (24.60%)144 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (117.07%)
97123 ngày (24.60%)142 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.45%)
19122 ngày (24.40%)149 lần ( 1.1%) 1.22 lần/ngày (122.13%)
26122 ngày (24.40%)139 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.93%)
44122 ngày (24.40%)139 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.93%)
02121 ngày (24.20%)136 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.40%)
03121 ngày (24.20%)135 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.57%)
11121 ngày (24.20%)138 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.05%)
17121 ngày (24.20%)137 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.22%)
72121 ngày (24.20%)136 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.40%)
78121 ngày (24.20%)139 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.88%)
35120 ngày (24.00%)130 lần ( 1.0%) 1.08 lần/ngày (108.33%)
94120 ngày (24.00%)137 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.17%)
95120 ngày (24.00%)131 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (109.17%)
24119 ngày (23.80%)132 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (110.92%)
65119 ngày (23.80%)138 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.97%)
91119 ngày (23.80%)137 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.13%)
07118 ngày (23.60%)130 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.17%)
14118 ngày (23.60%)130 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.17%)
46118 ngày (23.60%)134 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.56%)
50118 ngày (23.60%)135 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.41%)
21117 ngày (23.40%)133 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.68%)
67117 ngày (23.40%)129 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.26%)
73117 ngày (23.40%)136 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (116.24%)
76117 ngày (23.40%)135 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.38%)
09116 ngày (23.20%)137 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (118.10%)
37116 ngày (23.20%)134 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.52%)
64116 ngày (23.20%)129 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.21%)
15115 ngày (23.00%)135 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (117.39%)
70115 ngày (23.00%)132 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.78%)
58114 ngày (22.80%)124 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (108.77%)
84114 ngày (22.80%)122 lần ( 0.9%) 1.07 lần/ngày (107.02%)
06112 ngày (22.40%)123 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (109.82%)
28112 ngày (22.40%)126 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
57112 ngày (22.40%)126 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
68112 ngày (22.40%)126 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
31111 ngày (22.20%)124 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.71%)
56111 ngày (22.20%)124 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.71%)
00110 ngày (22.00%)130 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (118.18%)
01110 ngày (22.00%)120 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (109.09%)
48110 ngày (22.00%)124 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (112.73%)
54110 ngày (22.00%)131 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (119.09%)
74110 ngày (22.00%)126 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (114.55%)
80109 ngày (21.80%)127 lần ( 0.9%) 1.17 lần/ngày (116.51%)
33108 ngày (21.60%)123 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.89%)
60108 ngày (21.60%)123 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.89%)
77108 ngày (21.60%)123 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.89%)
05107 ngày (21.40%)113 lần ( 0.8%) 1.06 lần/ngày (105.61%)
55107 ngày (21.40%)118 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.28%)
93107 ngày (21.40%)116 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (108.41%)
87106 ngày (21.20%)119 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.26%)
27105 ngày (21.00%)125 lần ( 0.9%) 1.19 lần/ngày (119.05%)
30103 ngày (20.60%)114 lần ( 0.8%) 1.11 lần/ngày (110.68%)
40103 ngày (20.60%)122 lần ( 0.9%) 1.18 lần/ngày (118.45%)
83103 ngày (20.60%)124 lần ( 0.9%) 1.20 lần/ngày (120.39%)
88103 ngày (20.60%)115 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.65%)
71102 ngày (20.40%)126 lần ( 0.9%) 1.24 lần/ngày (123.53%)
38101 ngày (20.20%)113 lần ( 0.8%) 1.12 lần/ngày (111.88%)
51101 ngày (20.20%)112 lần ( 0.8%) 1.11 lần/ngày (110.89%)
85101 ngày (20.20%)117 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (115.84%)
08100 ngày (20.00%)115 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (115.00%)
0499 ngày (19.80%)119 lần ( 0.9%) 1.20 lần/ngày (120.20%)
3490 ngày (18.00%)94 lần ( 0.7%) 1.04 lần/ngày (104.44%)

Cảnh báo: Tất cả spam bán số đều là lừa đảo. Những comment bán số, văng tục, chửi bậy sẽ bị ban nick.

Hướng dẫn nhập nhập Telegram để bình luận trên trang chủ

Mời các bạn tham khảo, giao lưu tại cộng đồng đam mê số học - Forumkeonhacaiv.com

- xem bóng đá trực tuyến - Xo So Bac Lieu