Thống kê tần suất loto giải nhất sau khi giải giải nhất xuất hiện 98 | |||||||||
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
12 | 3 lần | 19 | 3 lần | 78 | 3 lần | 05 | 3 lần | 10 | 2 lần |
30 | 2 lần | 15 | 2 lần | 14 | 2 lần | 45 | 2 lần | 08 | 2 lần |
04 | 2 lần | 51 | 2 lần | 24 | 2 lần | 55 | 1 lần | 57 | 1 lần |
68 | 1 lần | 58 | 1 lần | 54 | 1 lần | 53 | 1 lần | 59 | 1 lần |
60 | 1 lần | 49 | 1 lần | 63 | 1 lần | 64 | 1 lần | 67 | 1 lần |
00 | 1 lần | 70 | 1 lần | 73 | 1 lần | 75 | 1 lần | 76 | 1 lần |
44 | 1 lần | 84 | 1 lần | 85 | 1 lần | 89 | 1 lần | 90 | 1 lần |
93 | 1 lần | 94 | 1 lần | 95 | 1 lần | 96 | 1 lần | 97 | 1 lần |
77 | 1 lần | 99 | 1 lần | 42 | 1 lần | 35 | 1 lần | 21 | 1 lần |
20 | 1 lần | 18 | 1 lần | 28 | 1 lần | 17 | 1 lần | 16 | 1 lần |
32 | 1 lần | 34 | 1 lần | 22 | 1 lần | 41 | 1 lần | 02 | 1 lần |
Thống kê chạm | |||
Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
0 | 9 lần | 9 lần | 8 lần |
1 | 15 lần | 4 lần | 2 lần |
2 | 6 lần | 7 lần | 6 lần |
3 | 5 lần | 4 lần | 12 lần |
4 | 6 lần | 12 lần | 7 lần |
5 | 8 lần | 12 lần | 11 lần |
6 | 5 lần | 3 lần | 9 lần |
7 | 8 lần | 5 lần | 4 lần |
8 | 3 lần | 9 lần | 7 lần |
9 | 7 lần | 7 lần | 6 lần |
Thống kê chạm | |
Đầu | 1 (15 lần) - 0 (9 lần) - 5 (8 lần) - 7 (8 lần) - 9 (7 lần) - 2 (6 lần) - 4 (6 lần) - 3 (5 lần) - 6 (5 lần) - 8 (3 lần) |
Đuôi | 4 (12 lần) - 5 (12 lần) - 0 (9 lần) - 8 (9 lần) - 2 (7 lần) - 9 (7 lần) - 7 (5 lần) - 1 (4 lần) - 3 (4 lần) - 6 (3 lần) |
Tổng | 3 (12 lần) - 5 (11 lần) - 6 (9 lần) - 0 (8 lần) - 4 (7 lần) - 8 (7 lần) - 2 (6 lần) - 9 (6 lần) - 7 (4 lần) - 1 (2 lần) |
Xem các kết quả giải nhất đã về vào Thứ Tư sau khi ra 98 vào ngày trước đó Ngày 03-12-2024, Giải Nhất: 31498 | |||
Ngày xuất hiện Loto giải nhất 98 | Loto giải nhất ngày tiếp theo - Thứ Tư | ||
Ngày | Giải Nhất | Giải Nhất | Ngày |
10-10-2023 | 59398 | 34659 | 11-10-2023 |
08-12-2020 | 13198 | 40510 | 09-12-2020 |
27-08-2019 | 59098 | 43349 | 28-08-2019 |
13-08-2019 | 78798 | 25712 | 14-08-2019 |
21-05-2019 | 10898 | 94144 | 22-05-2019 |
13-03-2018 | 78398 | 08135 | 14-03-2018 |
20-12-2016 | 15198 | 90076 | 21-12-2016 |
18-11-2014 | 24198 | 20808 | 19-11-2014 |
10-12-2013 | 86798 | 41375 | 11-12-2013 |
16-07-2013 | 79298 | 01404 | 17-07-2013 |
06-12-2011 | 37198 | 73205 | 07-12-2011 |
14-09-2010 | 21598 | 87342 | 15-09-2010 |
29-06-2010 | 18398 | 82012 | 30-06-2010 |
11-09-2007 | 74098 | 11015 | 12-09-2007 |
20-03-2007 | 69598 | 13719 | 21-03-2007 |
11-07-2006 | 35898 | 30268 | 12-07-2006 |
11-04-2006 | 67398 | 44324 | 12-04-2006 |
Các giải nhất ngày 04-12 hàng năm | |
Ngày 04-12-2023 | 91575 |
Ngày 04-12-2022 | 94007 |
Ngày 04-12-2021 | 79564 |
Ngày 04-12-2020 | 57855 |
Ngày 04-12-2019 | 92770 |
Ngày 04-12-2018 | 02642 |
Ngày 04-12-2021 | 17319 |
Ngày 04-12-2016 | 41132 |
Ngày 04-12-2015 | 40806 |
Ngày 04-12-2014 | 97850 |
Ngày 04-12-2013 | 78796 |
Ngày 04-12-2012 | 58017 |
Ngày 04-12-2011 | 21496 |
Ngày 04-12-2010 | 96222 |
Ngày 04-12-2009 | 30973 |
Ngày 04-12-2008 | 81835 |
Ngày 04-12-2007 | 21151 |
Ngày 04-12-2006 | 63921 |
Ngày 04-12-2005 | 87534 |
Ngày 04-12-2004 | 19097 |
Ngày 04-12-2003 | 71472 |
Ngày 04-12-2002 | 21203 |
Ngày 04-12-2001 | |
Ngày 04-12-2000 |
Ngày | Th1 | Th2 | Th3 | Th4 | Th5 | Th6 | Th7 | Th8 | Th9 | Th10 | Th11 | Th12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66272 | 41182 | 83331 | 64293 | 10292 | 12229 | 99104 | 99523 | 02829 | 60866 | 72666 | 50844 |
2 | 44230 | 06876 | 74982 | 09387 | 98924 | 02994 | 88861 | 60255 | 97846 | 27599 | 94918 | 64347 |
3 | 61083 | 80369 | 94774 | 05538 | 31913 | 46369 | 19639 | 20450 | 67918 | 56950 | 08718 | 31498 |
4 | 34474 | 06268 | 12691 | 34052 | 86258 | 95915 | 32522 | 29049 | 26865 | 01380 | 96086 | |
5 | 08715 | 47161 | 64388 | 96992 | 07373 | 25539 | 38572 | 25739 | 54397 | 50480 | 15127 | |
6 | 84069 | 65567 | 48545 | 44708 | 22441 | 12104 | 52054 | 68404 | 63863 | 76634 | 90049 | |
7 | 77903 | 41504 | 58941 | 18300 | 81118 | 66342 | 13645 | 75119 | 43150 | 33204 | 11086 | |
8 | 52095 | 17339 | 20243 | 37755 | 97809 | 06115 | 85011 | 97589 | 39709 | 17674 | 43216 | |
9 | 34321 | Tết | 66285 | 57524 | 15349 | 12081 | 96676 | 87433 | 60778 | 69679 | 71672 | |
10 | 50059 | Tết | 69888 | 62724 | 18262 | 74590 | 86474 | 53905 | 96708 | 71745 | 34422 | |
11 | 45785 | Tết | 15214 | 22552 | 10832 | 34794 | 70916 | 85837 | 87798 | 92682 | 36646 | |
12 | 39786 | Tết | 02044 | 92837 | 06147 | 11249 | 11319 | 96344 | 32594 | 84035 | 91720 | |
13 | 68404 | 22276 | 54579 | 71212 | 64440 | 13498 | 19484 | 34713 | 85767 | 08770 | 07587 | |
14 | 42203 | 67840 | 64118 | 20801 | 28703 | 34741 | 44574 | 08185 | 91586 | 90299 | 39213 | |
15 | 52395 | 33214 | 51885 | 13829 | 62025 | 61635 | 44299 | 89612 | 27464 | 83761 | 13158 | |
16 | 74503 | 00693 | 42692 | 66671 | 71290 | 14213 | 54389 | 87207 | 04320 | 36597 | 73990 | |
17 | 07527 | 03133 | 50264 | 19874 | 36545 | 89539 | 56122 | 31074 | 38764 | 27650 | 05294 | |
18 | 54578 | 64007 | 05913 | 16351 | 34422 | 57985 | 30645 | 66680 | 96473 | 61908 | 67415 | |
19 | 36645 | 19995 | 19173 | 38838 | 08543 | 66937 | 86129 | 02393 | 26309 | 67492 | 61681 | |
20 | 63165 | 97758 | 48573 | 29822 | 60275 | 72590 | 99877 | 97704 | 25777 | 48440 | 98485 | |
21 | 88820 | 73548 | 15018 | 85986 | 18539 | 22522 | 86296 | 37183 | 98254 | 22205 | 36123 | |
22 | 79118 | 52311 | 07286 | 29914 | 45487 | 36143 | 58122 | 17738 | 86619 | 90196 | 34689 | |
23 | 45966 | 88635 | 35161 | 26928 | 64473 | 82333 | 85221 | 72127 | 79495 | 87999 | 21042 | |
24 | 38229 | 81369 | 06693 | 12165 | 97488 | 86177 | 89697 | 29756 | 57287 | 92137 | 16012 | |
25 | 14114 | 85710 | 75754 | 90713 | 80957 | 56295 | 80662 | 09816 | 14836 | 82932 | 26464 | |
26 | 29197 | 61620 | 57086 | 82135 | 12478 | 26980 | 11867 | 35699 | 69240 | 47220 | 63847 | |
27 | 32521 | 22265 | 21356 | 31827 | 03162 | 63081 | 86374 | 57089 | 03241 | 23128 | 51047 | |
28 | 93911 | 06477 | 61196 | 21957 | 72043 | 37047 | 17647 | 19751 | 33419 | 85521 | 00116 | |
29 | 98171 | 01431 | 86391 | 50514 | 78125 | 68791 | 65446 | 05076 | 20681 | 10079 | ||
30 | 80556 | 21141 | 05886 | 74989 | 97547 | 84113 | 73370 | 19728 | 29263 | 06046 | ||
31 | 58427 | 46217 | 01933 | 76707 | 91818 | 98156 |
Cảnh báo: Tất cả spam bán số đều là lừa đảo. Những comment bán số, văng tục, chửi bậy sẽ bị ban nick.
Tham gia Group Facebook của Keonhacaiv.com
Hướng dẫn nhập nhập Telegram để bình luận trên trang chủ
Mời các bạn tham khảo, giao lưu tại cộng đồng đam mê số học - Forumkeonhacaiv.comMKeonhacaiv.com - Link phụ của Keonhacaiv.com
Danh Sách cao thủ Big Event cuối năm
Những ngày nước rút event STL tháng 11
XSMT-THỨ 4 NGÀY 04/12/2024 - ĐÀ NẴNG-KHÁNH HÒA
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 5 NGÀY 05/12/2024
XSMN THỨ 4 NGÀY 4/12/2024: ĐỒNG NAI, CẦN THƠ, SÓC TRĂNG
Mở bát Thứ Tư 04/12/2024
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ TƯ 04 / 12 /2024
XSMT-THỨ 3 NGÀY 03/12/2024 - QUẢNG NAM-ĐẮC LĂC
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 4 NGÀY 04/12/2024
Email: [email protected] | Skype: keonhacaiv.com | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Keonhacaiv.com- Trang web xổ số kiến thiết số 1 Việt Nam!! | Copyright Keonhacaiv.com - 2021 |