Thứ Tư ngày 20-11-2024 | |
Đặc biệt | 958652 |
Giải nhất | 20402 |
Giải nhì | 00763 |
Giải ba | 06394 23231 |
Giải tư | 19733 28087 16256 52495 45873 09075 10743 |
Giải năm | 6887 |
Giải sáu | 8790 5496 7840 |
Giải bảy | 217 |
Giải tám | 52 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; |
1 | 17; |
2 | |
3 | 31; 33; |
4 | 40; 43; |
5 | 52; 52; 56; |
6 | 63; |
7 | 73; 75; |
8 | 87; 87; |
9 | 90; 94; 95; 96; |
Thứ Tư ngày 13-11-2024 | |
Đặc biệt | 693896 |
Giải nhất | 15113 |
Giải nhì | 09012 |
Giải ba | 26088 79943 |
Giải tư | 06314 99814 89462 50613 29332 78423 64160 |
Giải năm | 8626 |
Giải sáu | 5514 4151 6557 |
Giải bảy | 104 |
Giải tám | 51 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; |
1 | 12; 13; 13; 14; 14; 14; |
2 | 23; 26; |
3 | 32; |
4 | 43; |
5 | 51; 51; 57; |
6 | 60; 62; |
7 | |
8 | 88; |
9 | 96; |
Thứ Tư ngày 06-11-2024 | |
Đặc biệt | 103117 |
Giải nhất | 24917 |
Giải nhì | 64945 |
Giải ba | 52336 73312 |
Giải tư | 72011 62848 31464 91892 13030 62248 59296 |
Giải năm | 1258 |
Giải sáu | 4663 9903 7935 |
Giải bảy | 935 |
Giải tám | 25 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; |
1 | 11; 12; 17; 17; |
2 | 25; |
3 | 30; 35; 35; 36; |
4 | 45; 48; 48; |
5 | 58; |
6 | 63; 64; |
7 | |
8 | |
9 | 92; 96; |
Thứ Tư ngày 30-10-2024 | |
Đặc biệt | 741976 |
Giải nhất | 63962 |
Giải nhì | 28765 |
Giải ba | 04029 01746 |
Giải tư | 84526 04878 21693 33254 79081 53167 81244 |
Giải năm | 4405 |
Giải sáu | 5801 7352 6767 |
Giải bảy | 198 |
Giải tám | 11 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 05; |
1 | 11; |
2 | 26; 29; |
3 | |
4 | 44; 46; |
5 | 52; 54; |
6 | 62; 65; 67; 67; |
7 | 76; 78; |
8 | 81; |
9 | 93; 98; |
Thứ Tư ngày 23-10-2024 | |
Đặc biệt | 457163 |
Giải nhất | 03001 |
Giải nhì | 96968 |
Giải ba | 42285 81973 |
Giải tư | 09091 57738 24107 55081 45491 05304 61583 |
Giải năm | 0393 |
Giải sáu | 7748 3148 0367 |
Giải bảy | 305 |
Giải tám | 19 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 04; 05; 07; |
1 | 19; |
2 | |
3 | 38; |
4 | 48; 48; |
5 | |
6 | 63; 67; 68; |
7 | 73; |
8 | 81; 83; 85; |
9 | 91; 91; 93; |
Thứ Tư ngày 16-10-2024 | |
Đặc biệt | 551554 |
Giải nhất | 14621 |
Giải nhì | 16273 |
Giải ba | 81092 56541 |
Giải tư | 48105 41199 35358 46832 90985 82291 62994 |
Giải năm | 3052 |
Giải sáu | 7314 3348 8852 |
Giải bảy | 511 |
Giải tám | 66 |
Đầu | Lô tô |
0 | 05; |
1 | 11; 14; |
2 | 21; |
3 | 32; |
4 | 41; 48; |
5 | 52; 52; 54; 58; |
6 | 66; |
7 | 73; |
8 | 85; |
9 | 91; 92; 94; 99; |
Thứ Tư ngày 09-10-2024 | |
Đặc biệt | 433093 |
Giải nhất | 79626 |
Giải nhì | 67819 |
Giải ba | 34638 36862 |
Giải tư | 46279 36735 81794 53505 70644 30739 85507 |
Giải năm | 9354 |
Giải sáu | 8904 9516 6538 |
Giải bảy | 751 |
Giải tám | 17 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; 05; 07; |
1 | 16; 17; 19; |
2 | 26; |
3 | 35; 38; 38; 39; |
4 | 44; |
5 | 51; 54; |
6 | 62; |
7 | 79; |
8 | |
9 | 93; 94; |
Thứ Tư ngày 02-10-2024 | |
Đặc biệt | 038385 |
Giải nhất | 11781 |
Giải nhì | 07169 |
Giải ba | 37320 10119 |
Giải tư | 16174 99641 53894 25016 74014 76861 47918 |
Giải năm | 9687 |
Giải sáu | 8994 5497 2052 |
Giải bảy | 483 |
Giải tám | 10 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 10; 14; 16; 18; 19; |
2 | 20; |
3 | |
4 | 41; |
5 | 52; |
6 | 61; 69; |
7 | 74; |
8 | 81; 83; 85; 87; |
9 | 94; 94; 97; |
Thứ Tư ngày 25-09-2024 | |
Đặc biệt | 477011 |
Giải nhất | 21526 |
Giải nhì | 40064 |
Giải ba | 41264 40973 |
Giải tư | 86305 03723 85115 05600 93197 22053 19089 |
Giải năm | 2866 |
Giải sáu | 6528 9123 8193 |
Giải bảy | 874 |
Giải tám | 48 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 05; |
1 | 11; 15; |
2 | 23; 23; 26; 28; |
3 | |
4 | 48; |
5 | 53; |
6 | 64; 64; 66; |
7 | 73; 74; |
8 | 89; |
9 | 93; 97; |
Thứ Tư ngày 18-09-2024 | |
Đặc biệt | 554896 |
Giải nhất | 61237 |
Giải nhì | 96433 |
Giải ba | 31223 06412 |
Giải tư | 13613 09676 49963 81130 53247 26821 16084 |
Giải năm | 5699 |
Giải sáu | 1935 8636 3402 |
Giải bảy | 500 |
Giải tám | 50 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 02; |
1 | 12; 13; |
2 | 21; 23; |
3 | 30; 33; 35; 36; 37; |
4 | 47; |
5 | 50; |
6 | 63; |
7 | 76; |
8 | 84; |
9 | 96; 99; |
Thứ Tư ngày 11-09-2024 | |
Đặc biệt | 868709 |
Giải nhất | 65593 |
Giải nhì | 77737 |
Giải ba | 04304 46305 |
Giải tư | 27995 17864 59143 94162 41105 10174 79596 |
Giải năm | 8947 |
Giải sáu | 3451 6763 8819 |
Giải bảy | 433 |
Giải tám | 09 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; 05; 05; 09; 09; |
1 | 19; |
2 | |
3 | 33; 37; |
4 | 43; 47; |
5 | 51; |
6 | 62; 63; 64; |
7 | 74; |
8 | |
9 | 93; 95; 96; |
Thứ Tư ngày 04-09-2024 | |
Đặc biệt | 300547 |
Giải nhất | 13354 |
Giải nhì | 35850 |
Giải ba | 80031 42598 |
Giải tư | 58603 77241 32971 47728 57332 67550 68498 |
Giải năm | 5628 |
Giải sáu | 0786 1400 3080 |
Giải bảy | 616 |
Giải tám | 69 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 03; |
1 | 16; |
2 | 28; 28; |
3 | 31; 32; |
4 | 41; 47; |
5 | 50; 50; 54; |
6 | 69; |
7 | 71; |
8 | 80; 86; |
9 | 98; 98; |
Thứ Tư ngày 28-08-2024 | |
Đặc biệt | 182597 |
Giải nhất | 56727 |
Giải nhì | 78400 |
Giải ba | 45138 93857 |
Giải tư | 07058 74624 39809 21617 62405 77703 11065 |
Giải năm | 2407 |
Giải sáu | 2446 6397 1536 |
Giải bảy | 386 |
Giải tám | 59 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 03; 05; 07; 09; |
1 | 17; |
2 | 24; 27; |
3 | 36; 38; |
4 | 46; |
5 | 57; 58; 59; |
6 | 65; |
7 | |
8 | 86; |
9 | 97; 97; |
Thứ Tư ngày 21-08-2024 | |
Đặc biệt | 355746 |
Giải nhất | 56649 |
Giải nhì | 26173 |
Giải ba | 88577 41354 |
Giải tư | 54002 35721 56588 28135 94564 80500 68168 |
Giải năm | 9666 |
Giải sáu | 6073 7065 9936 |
Giải bảy | 317 |
Giải tám | 99 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 02; |
1 | 17; |
2 | 21; |
3 | 35; 36; |
4 | 46; 49; |
5 | 54; |
6 | 64; 65; 66; 68; |
7 | 73; 73; 77; |
8 | 88; |
9 | 99; |
Thứ Tư ngày 14-08-2024 | |
Đặc biệt | 669810 |
Giải nhất | 11630 |
Giải nhì | 97804 |
Giải ba | 27979 22959 |
Giải tư | 17381 92136 77989 25677 65199 97482 57342 |
Giải năm | 9727 |
Giải sáu | 7229 5817 6604 |
Giải bảy | 448 |
Giải tám | 06 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; 04; 06; |
1 | 10; 17; |
2 | 27; 29; |
3 | 30; 36; |
4 | 42; 48; |
5 | 59; |
6 | |
7 | 77; 79; |
8 | 81; 82; 89; |
9 | 99; |
Thứ Tư ngày 07-08-2024 | |
Đặc biệt | 748208 |
Giải nhất | 96432 |
Giải nhì | 26522 |
Giải ba | 72684 69931 |
Giải tư | 77309 31214 31242 94336 42419 37567 79530 |
Giải năm | 0733 |
Giải sáu | 4981 5508 2376 |
Giải bảy | 436 |
Giải tám | 75 |
Đầu | Lô tô |
0 | 08; 08; 09; |
1 | 14; 19; |
2 | 22; |
3 | 30; 31; 32; 33; 36; 36; |
4 | 42; |
5 | |
6 | 67; |
7 | 75; 76; |
8 | 81; 84; |
9 |
Thứ Tư ngày 31-07-2024 | |
Đặc biệt | 991256 |
Giải nhất | 61986 |
Giải nhì | 93317 |
Giải ba | 76091 03691 |
Giải tư | 83414 54459 43777 47498 10440 44824 25157 |
Giải năm | 1498 |
Giải sáu | 7261 5123 0347 |
Giải bảy | 099 |
Giải tám | 27 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 14; 17; |
2 | 23; 24; 27; |
3 | |
4 | 40; 47; |
5 | 56; 57; 59; |
6 | 61; |
7 | 77; |
8 | 86; |
9 | 91; 91; 98; 98; 99; |
Thứ Tư ngày 24-07-2024 | |
Đặc biệt | 846077 |
Giải nhất | 35173 |
Giải nhì | 22751 |
Giải ba | 20094 68561 |
Giải tư | 97933 96007 63112 60105 81650 15414 47363 |
Giải năm | 1471 |
Giải sáu | 9549 7150 8490 |
Giải bảy | 870 |
Giải tám | 55 |
Đầu | Lô tô |
0 | 05; 07; |
1 | 12; 14; |
2 | |
3 | 33; |
4 | 49; |
5 | 50; 50; 51; 55; |
6 | 61; 63; |
7 | 70; 71; 73; 77; |
8 | |
9 | 90; 94; |
Thứ Tư ngày 17-07-2024 | |
Đặc biệt | 416031 |
Giải nhất | 65460 |
Giải nhì | 48839 |
Giải ba | 67488 99505 |
Giải tư | 34515 50843 21277 62823 66812 23095 98477 |
Giải năm | 9221 |
Giải sáu | 9912 3216 9654 |
Giải bảy | 961 |
Giải tám | 04 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; 05; |
1 | 12; 12; 15; 16; |
2 | 21; 23; |
3 | 31; 39; |
4 | 43; |
5 | 54; |
6 | 60; 61; |
7 | 77; 77; |
8 | 88; |
9 | 95; |
Thứ Tư ngày 10-07-2024 | |
Đặc biệt | 487210 |
Giải nhất | 67977 |
Giải nhì | 23198 |
Giải ba | 90414 56987 |
Giải tư | 76343 50840 89214 92419 60422 83684 91228 |
Giải năm | 0898 |
Giải sáu | 4582 3641 4523 |
Giải bảy | 759 |
Giải tám | 87 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 10; 14; 14; 19; |
2 | 22; 23; 28; |
3 | |
4 | 40; 41; 43; |
5 | 59; |
6 | |
7 | 77; |
8 | 82; 84; 87; 87; |
9 | 98; 98; |
Thứ Tư ngày 03-07-2024 | |
Đặc biệt | 790463 |
Giải nhất | 58244 |
Giải nhì | 25184 |
Giải ba | 38558 47182 |
Giải tư | 51579 77033 05560 97480 13438 43401 85011 |
Giải năm | 4459 |
Giải sáu | 0167 6937 5050 |
Giải bảy | 232 |
Giải tám | 37 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; |
1 | 11; |
2 | |
3 | 32; 33; 37; 37; 38; |
4 | 44; |
5 | 50; 58; 59; |
6 | 60; 63; 67; |
7 | 79; |
8 | 80; 82; 84; |
9 |
Thứ Tư ngày 26-06-2024 | |
Đặc biệt | 729950 |
Giải nhất | 93771 |
Giải nhì | 84960 |
Giải ba | 91254 85022 |
Giải tư | 63426 54149 96351 33036 09793 59710 05972 |
Giải năm | 1714 |
Giải sáu | 4489 9110 8688 |
Giải bảy | 682 |
Giải tám | 66 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 10; 10; 14; |
2 | 22; 26; |
3 | 36; |
4 | 49; |
5 | 50; 51; 54; |
6 | 60; 66; |
7 | 71; 72; |
8 | 82; 88; 89; |
9 | 93; |
Thứ Tư ngày 19-06-2024 | |
Đặc biệt | 549422 |
Giải nhất | 78732 |
Giải nhì | 82405 |
Giải ba | 47679 79791 |
Giải tư | 24767 33877 27790 68227 22041 38477 64770 |
Giải năm | 4375 |
Giải sáu | 0186 4207 9089 |
Giải bảy | 514 |
Giải tám | 92 |
Đầu | Lô tô |
0 | 05; 07; |
1 | 14; |
2 | 22; 27; |
3 | 32; |
4 | 41; |
5 | |
6 | 67; |
7 | 70; 75; 77; 77; 79; |
8 | 86; 89; |
9 | 90; 91; 92; |
Thứ Tư ngày 12-06-2024 | |
Đặc biệt | 292199 |
Giải nhất | 68269 |
Giải nhì | 07297 |
Giải ba | 48447 43406 |
Giải tư | 23941 31689 53775 71899 05445 13496 23754 |
Giải năm | 9039 |
Giải sáu | 2372 0445 2601 |
Giải bảy | 128 |
Giải tám | 28 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 06; |
1 | |
2 | 28; 28; |
3 | 39; |
4 | 41; 45; 45; 47; |
5 | 54; |
6 | 69; |
7 | 72; 75; |
8 | 89; |
9 | 96; 97; 99; 99; |
Thứ Tư ngày 05-06-2024 | |
Đặc biệt | 415774 |
Giải nhất | 42259 |
Giải nhì | 22842 |
Giải ba | 59363 15241 |
Giải tư | 45444 84973 81606 77819 04396 87885 52139 |
Giải năm | 1344 |
Giải sáu | 4896 8792 6640 |
Giải bảy | 891 |
Giải tám | 53 |
Đầu | Lô tô |
0 | 06; |
1 | 19; |
2 | |
3 | 39; |
4 | 40; 41; 42; 44; 44; |
5 | 53; 59; |
6 | 63; |
7 | 73; 74; |
8 | 85; |
9 | 91; 92; 96; 96; |
Thứ Tư ngày 29-05-2024 | |
Đặc biệt | 854302 |
Giải nhất | 68739 |
Giải nhì | 54037 |
Giải ba | 43205 20585 |
Giải tư | 56802 69606 73753 02719 26303 60102 55743 |
Giải năm | 8247 |
Giải sáu | 1502 2994 9436 |
Giải bảy | 417 |
Giải tám | 99 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 02; 02; 02; 03; 05; 06; |
1 | 17; 19; |
2 | |
3 | 36; 37; 39; |
4 | 43; 47; |
5 | 53; |
6 | |
7 | |
8 | 85; |
9 | 94; 99; |
Thứ Tư ngày 22-05-2024 | |
Đặc biệt | 825835 |
Giải nhất | 27653 |
Giải nhì | 10511 |
Giải ba | 57121 10501 |
Giải tư | 66298 17129 16434 89239 85708 98919 65081 |
Giải năm | 7191 |
Giải sáu | 0399 6400 0213 |
Giải bảy | 167 |
Giải tám | 75 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 01; 08; |
1 | 11; 13; 19; |
2 | 21; 29; |
3 | 34; 35; 39; |
4 | |
5 | 53; |
6 | 67; |
7 | 75; |
8 | 81; |
9 | 91; 98; 99; |
Thứ Tư ngày 15-05-2024 | |
Đặc biệt | 516741 |
Giải nhất | 81864 |
Giải nhì | 18263 |
Giải ba | 38333 43037 |
Giải tư | 02984 06723 08026 09139 40970 28441 01610 |
Giải năm | 2049 |
Giải sáu | 1753 0495 8195 |
Giải bảy | 357 |
Giải tám | 72 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 10; |
2 | 23; 26; |
3 | 33; 37; 39; |
4 | 41; 41; 49; |
5 | 53; 57; |
6 | 63; 64; |
7 | 70; 72; |
8 | 84; |
9 | 95; 95; |
Thứ Tư ngày 08-05-2024 | |
Đặc biệt | 874204 |
Giải nhất | 39971 |
Giải nhì | 05167 |
Giải ba | 13908 77693 |
Giải tư | 12999 12891 69195 62446 89512 39481 98082 |
Giải năm | 3676 |
Giải sáu | 8085 1575 1081 |
Giải bảy | 177 |
Giải tám | 84 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; 08; |
1 | 12; |
2 | |
3 | |
4 | 46; |
5 | |
6 | 67; |
7 | 71; 75; 76; 77; |
8 | 81; 81; 82; 84; 85; |
9 | 91; 93; 95; 99; |
Thứ Tư ngày 01-05-2024 | |
Đặc biệt | 393889 |
Giải nhất | 10271 |
Giải nhì | 11702 |
Giải ba | 32101 50340 |
Giải tư | 70661 33297 69956 54531 94119 70890 94493 |
Giải năm | 1976 |
Giải sáu | 1539 8403 9576 |
Giải bảy | 125 |
Giải tám | 90 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 02; 03; |
1 | 19; |
2 | 25; |
3 | 31; 39; |
4 | 40; |
5 | 56; |
6 | 61; |
7 | 71; 76; 76; |
8 | 89; |
9 | 90; 90; 93; 97; |
Thứ Tư ngày 24-04-2024 | |
Đặc biệt | 686889 |
Giải nhất | 99805 |
Giải nhì | 80583 |
Giải ba | 27992 41004 |
Giải tư | 01609 38107 77768 28461 27585 95275 49728 |
Giải năm | 4371 |
Giải sáu | 0979 5587 4688 |
Giải bảy | 889 |
Giải tám | 06 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; 05; 06; 07; 09; |
1 | |
2 | 28; |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | 61; 68; |
7 | 71; 75; 79; |
8 | 83; 85; 87; 88; 89; 89; |
9 | 92; |
Thứ Tư ngày 17-04-2024 | |
Đặc biệt | 074764 |
Giải nhất | 41388 |
Giải nhì | 25938 |
Giải ba | 31047 13061 |
Giải tư | 16374 00215 41541 57610 60921 27993 51714 |
Giải năm | 9943 |
Giải sáu | 6566 3205 3147 |
Giải bảy | 132 |
Giải tám | 89 |
Đầu | Lô tô |
0 | 05; |
1 | 10; 14; 15; |
2 | 21; |
3 | 32; 38; |
4 | 41; 43; 47; 47; |
5 | |
6 | 61; 64; 66; |
7 | 74; |
8 | 88; 89; |
9 | 93; |
Thứ Tư ngày 10-04-2024 | |
Đặc biệt | 940716 |
Giải nhất | 74107 |
Giải nhì | 92252 |
Giải ba | 73778 60988 |
Giải tư | 25237 50956 04332 64243 87093 24999 53108 |
Giải năm | 8843 |
Giải sáu | 1589 9819 2705 |
Giải bảy | 048 |
Giải tám | 75 |
Đầu | Lô tô |
0 | 05; 07; 08; |
1 | 16; 19; |
2 | |
3 | 32; 37; |
4 | 43; 43; 48; |
5 | 52; 56; |
6 | |
7 | 75; 78; |
8 | 88; 89; |
9 | 93; 99; |
Thứ Tư ngày 03-04-2024 | |
Đặc biệt | 029677 |
Giải nhất | 59881 |
Giải nhì | 43289 |
Giải ba | 90390 53116 |
Giải tư | 84125 59536 49268 42936 83913 06570 98998 |
Giải năm | 6797 |
Giải sáu | 3550 5050 4603 |
Giải bảy | 766 |
Giải tám | 52 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; |
1 | 13; 16; |
2 | 25; |
3 | 36; 36; |
4 | |
5 | 50; 50; 52; |
6 | 66; 68; |
7 | 70; 77; |
8 | 81; 89; |
9 | 90; 97; 98; |
Thứ Tư ngày 27-03-2024 | |
Đặc biệt | 545740 |
Giải nhất | 61061 |
Giải nhì | 50682 |
Giải ba | 38944 33037 |
Giải tư | 60111 63825 67113 30597 88437 20903 17635 |
Giải năm | 8183 |
Giải sáu | 0398 4933 6721 |
Giải bảy | 440 |
Giải tám | 52 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; |
1 | 11; 13; |
2 | 21; 25; |
3 | 33; 35; 37; 37; |
4 | 40; 40; 44; |
5 | 52; |
6 | 61; |
7 | |
8 | 82; 83; |
9 | 97; 98; |
Thứ Tư ngày 20-03-2024 | |
Đặc biệt | 119537 |
Giải nhất | 80497 |
Giải nhì | 55439 |
Giải ba | 75316 79046 |
Giải tư | 38147 94160 62009 83279 86774 62781 90468 |
Giải năm | 6386 |
Giải sáu | 4833 9536 7022 |
Giải bảy | 933 |
Giải tám | 19 |
Đầu | Lô tô |
0 | 09; |
1 | 16; 19; |
2 | 22; |
3 | 33; 33; 36; 37; 39; |
4 | 46; 47; |
5 | |
6 | 60; 68; |
7 | 74; 79; |
8 | 81; 86; |
9 | 97; |
Thứ Tư ngày 13-03-2024 | |
Đặc biệt | 909943 |
Giải nhất | 16672 |
Giải nhì | 78980 |
Giải ba | 53428 50400 |
Giải tư | 92567 99866 92914 29388 02908 58457 15761 |
Giải năm | 0674 |
Giải sáu | 0704 7297 7594 |
Giải bảy | 336 |
Giải tám | 71 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 04; 08; |
1 | 14; |
2 | 28; |
3 | 36; |
4 | 43; |
5 | 57; |
6 | 61; 66; 67; |
7 | 71; 72; 74; |
8 | 80; 88; |
9 | 94; 97; |
Thứ Tư ngày 06-03-2024 | |
Đặc biệt | 710412 |
Giải nhất | 01512 |
Giải nhì | 42741 |
Giải ba | 42506 87530 |
Giải tư | 10289 48604 21959 18769 57228 38553 16179 |
Giải năm | 4167 |
Giải sáu | 3446 4378 7571 |
Giải bảy | 974 |
Giải tám | 19 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; 06; |
1 | 12; 12; 19; |
2 | 28; |
3 | 30; |
4 | 41; 46; |
5 | 53; 59; |
6 | 67; 69; |
7 | 71; 74; 78; 79; |
8 | 89; |
9 |
Thứ Tư ngày 28-02-2024 | |
Đặc biệt | 350292 |
Giải nhất | 18707 |
Giải nhì | 49765 |
Giải ba | 58778 68153 |
Giải tư | 54031 96249 79234 66795 06616 10440 43842 |
Giải năm | 0666 |
Giải sáu | 9835 8722 8208 |
Giải bảy | 370 |
Giải tám | 24 |
Đầu | Lô tô |
0 | 07; 08; |
1 | 16; |
2 | 22; 24; |
3 | 31; 34; 35; |
4 | 40; 42; 49; |
5 | 53; |
6 | 65; 66; |
7 | 70; 78; |
8 | |
9 | 92; 95; |
Thứ Tư ngày 21-02-2024 | |
Đặc biệt | 425740 |
Giải nhất | 09717 |
Giải nhì | 39817 |
Giải ba | 65328 25988 |
Giải tư | 53613 96181 25861 23858 11131 39076 52920 |
Giải năm | 1870 |
Giải sáu | 5616 0448 1925 |
Giải bảy | 120 |
Giải tám | 93 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 13; 16; 17; 17; |
2 | 20; 20; 25; 28; |
3 | 31; |
4 | 40; 48; |
5 | 58; |
6 | 61; |
7 | 70; 76; |
8 | 81; 88; |
9 | 93; |
Thứ Tư ngày 14-02-2024 | |
Đặc biệt | 981141 |
Giải nhất | 08226 |
Giải nhì | 54961 |
Giải ba | 50037 22652 |
Giải tư | 05968 23324 01261 45513 90511 01711 43711 |
Giải năm | 7384 |
Giải sáu | 2577 6018 3090 |
Giải bảy | 169 |
Giải tám | 79 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 11; 11; 11; 13; 18; |
2 | 24; 26; |
3 | 37; |
4 | 41; |
5 | 52; |
6 | 61; 61; 68; 69; |
7 | 77; 79; |
8 | 84; |
9 | 90; |
Thứ Tư ngày 07-02-2024 | |
Đặc biệt | 090196 |
Giải nhất | 74862 |
Giải nhì | 57138 |
Giải ba | 21692 86756 |
Giải tư | 44390 45402 95194 91230 67685 19220 29191 |
Giải năm | 0866 |
Giải sáu | 6732 2068 8168 |
Giải bảy | 310 |
Giải tám | 25 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; |
1 | 10; |
2 | 20; 25; |
3 | 30; 32; 38; |
4 | |
5 | 56; |
6 | 62; 66; 68; 68; |
7 | |
8 | 85; |
9 | 90; 91; 92; 94; 96; |
Thứ Tư ngày 31-01-2024 | |
Đặc biệt | 753990 |
Giải nhất | 76912 |
Giải nhì | 03676 |
Giải ba | 05222 16879 |
Giải tư | 45301 10149 48496 75111 70947 53463 42190 |
Giải năm | 6414 |
Giải sáu | 1103 6376 0857 |
Giải bảy | 273 |
Giải tám | 72 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 03; |
1 | 11; 12; 14; |
2 | 22; |
3 | |
4 | 47; 49; |
5 | 57; |
6 | 63; |
7 | 72; 73; 76; 76; 79; |
8 | |
9 | 90; 90; 96; |
Thứ Tư ngày 24-01-2024 | |
Đặc biệt | 414977 |
Giải nhất | 74217 |
Giải nhì | 93379 |
Giải ba | 04702 28048 |
Giải tư | 77380 83819 56467 85775 39891 51387 01304 |
Giải năm | 6192 |
Giải sáu | 7017 5641 4752 |
Giải bảy | 884 |
Giải tám | 60 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 04; |
1 | 17; 17; 19; |
2 | |
3 | |
4 | 41; 48; |
5 | 52; |
6 | 60; 67; |
7 | 75; 77; 79; |
8 | 80; 84; 87; |
9 | 91; 92; |
Thứ Tư ngày 17-01-2024 | |
Đặc biệt | 505205 |
Giải nhất | 86845 |
Giải nhì | 45999 |
Giải ba | 58519 10291 |
Giải tư | 08337 85015 82666 69396 88172 79799 33635 |
Giải năm | 2894 |
Giải sáu | 5155 6358 9981 |
Giải bảy | 404 |
Giải tám | 42 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; 05; |
1 | 15; 19; |
2 | |
3 | 35; 37; |
4 | 42; 45; |
5 | 55; 58; |
6 | 66; |
7 | 72; |
8 | 81; |
9 | 91; 94; 96; 99; 99; |
Thứ Tư ngày 10-01-2024 | |
Đặc biệt | 944461 |
Giải nhất | 29194 |
Giải nhì | 03868 |
Giải ba | 05787 84977 |
Giải tư | 91904 56023 54286 90041 93469 21391 09689 |
Giải năm | 2505 |
Giải sáu | 8331 9193 6330 |
Giải bảy | 601 |
Giải tám | 04 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 04; 04; 05; |
1 | |
2 | 23; |
3 | 30; 31; |
4 | 41; |
5 | |
6 | 61; 68; 69; |
7 | 77; |
8 | 86; 87; 89; |
9 | 91; 93; 94; |
Thứ Tư ngày 03-01-2024 | |
Đặc biệt | 684632 |
Giải nhất | 80117 |
Giải nhì | 04510 |
Giải ba | 70495 85978 |
Giải tư | 44143 31218 48812 24517 87503 70395 88499 |
Giải năm | 8363 |
Giải sáu | 2479 2370 6444 |
Giải bảy | 865 |
Giải tám | 35 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; |
1 | 10; 12; 17; 17; 18; |
2 | |
3 | 32; 35; |
4 | 43; 44; |
5 | |
6 | 63; 65; |
7 | 70; 78; 79; |
8 | |
9 | 95; 95; 99; |
Thứ Tư ngày 27-12-2023 | |
Đặc biệt | 174953 |
Giải nhất | 15802 |
Giải nhì | 10718 |
Giải ba | 61485 49472 |
Giải tư | 85030 82620 59037 16000 59582 99056 72754 |
Giải năm | 5834 |
Giải sáu | 5208 3324 9116 |
Giải bảy | 828 |
Giải tám | 35 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 02; 08; |
1 | 16; 18; |
2 | 20; 24; 28; |
3 | 30; 34; 35; 37; |
4 | |
5 | 53; 54; 56; |
6 | |
7 | 72; |
8 | 82; 85; |
9 |
Thứ Tư ngày 20-12-2023 | |
Đặc biệt | 294055 |
Giải nhất | 76277 |
Giải nhì | 97276 |
Giải ba | 68543 10163 |
Giải tư | 57361 03211 31316 39889 44324 34544 48170 |
Giải năm | 4019 |
Giải sáu | 6932 8369 9627 |
Giải bảy | 026 |
Giải tám | 44 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 11; 16; 19; |
2 | 24; 26; 27; |
3 | 32; |
4 | 43; 44; 44; |
5 | 55; |
6 | 61; 63; 69; |
7 | 70; 76; 77; |
8 | 89; |
9 |
Thứ Tư ngày 13-12-2023 | |
Đặc biệt | 752719 |
Giải nhất | 17598 |
Giải nhì | 32015 |
Giải ba | 91625 09627 |
Giải tư | 64586 49160 90692 14088 18539 29010 19955 |
Giải năm | 4933 |
Giải sáu | 9595 2778 5528 |
Giải bảy | 580 |
Giải tám | 37 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 10; 15; 19; |
2 | 25; 27; 28; |
3 | 33; 37; 39; |
4 | |
5 | 55; |
6 | 60; |
7 | 78; |
8 | 80; 86; 88; |
9 | 92; 95; 98; |
Thứ Tư ngày 06-12-2023 | |
Đặc biệt | 084716 |
Giải nhất | 58135 |
Giải nhì | 50876 |
Giải ba | 39678 48069 |
Giải tư | 64353 72671 75957 81905 14247 79672 90458 |
Giải năm | 5368 |
Giải sáu | 5825 9059 8601 |
