Thứ Tư ngày 20-11-2024 | |
Đặc biệt | 069961 |
Giải nhất | 76322 |
Giải nhì | 94694 |
Giải ba | 73723 05934 |
Giải tư | 98940 22403 43604 40800 57302 06271 49381 |
Giải năm | 0790 |
Giải sáu | 6502 2172 6607 |
Giải bảy | 786 |
Giải tám | 85 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 02; 02; 03; 04; 07; |
1 | |
2 | 22; 23; |
3 | 34; |
4 | 40; |
5 | |
6 | 61; |
7 | 71; 72; |
8 | 81; 85; 86; |
9 | 90; 94; |
Thứ Tư ngày 13-11-2024 | |
Đặc biệt | 211173 |
Giải nhất | 34897 |
Giải nhì | 57604 |
Giải ba | 31651 48799 |
Giải tư | 28988 71890 44840 55940 43305 80063 57393 |
Giải năm | 7397 |
Giải sáu | 6932 3199 3908 |
Giải bảy | 434 |
Giải tám | 33 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; 05; 08; |
1 | |
2 | |
3 | 32; 33; 34; |
4 | 40; 40; |
5 | 51; |
6 | 63; |
7 | 73; |
8 | 88; |
9 | 90; 93; 97; 97; 99; 99; |
Thứ Tư ngày 06-11-2024 | |
Đặc biệt | 158274 |
Giải nhất | 38640 |
Giải nhì | 43935 |
Giải ba | 17003 54733 |
Giải tư | 67634 35123 01459 53381 88501 14342 63163 |
Giải năm | 1896 |
Giải sáu | 0718 8508 8200 |
Giải bảy | 930 |
Giải tám | 24 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 01; 03; 08; |
1 | 18; |
2 | 23; 24; |
3 | 30; 33; 34; 35; |
4 | 40; 42; |
5 | 59; |
6 | 63; |
7 | 74; |
8 | 81; |
9 | 96; |
Thứ Tư ngày 30-10-2024 | |
Đặc biệt | 074215 |
Giải nhất | 50226 |
Giải nhì | 04144 |
Giải ba | 67872 25372 |
Giải tư | 21461 13366 58387 05100 93001 45563 58473 |
Giải năm | 3991 |
Giải sáu | 0837 7508 6475 |
Giải bảy | 047 |
Giải tám | 21 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 01; 08; |
1 | 15; |
2 | 21; 26; |
3 | 37; |
4 | 44; 47; |
5 | |
6 | 61; 63; 66; |
7 | 72; 72; 73; 75; |
8 | 87; |
9 | 91; |
Thứ Tư ngày 23-10-2024 | |
Đặc biệt | 471308 |
Giải nhất | 53799 |
Giải nhì | 04956 |
Giải ba | 53143 65455 |
Giải tư | 43087 67261 16289 71154 12192 10223 93445 |
Giải năm | 1015 |
Giải sáu | 6117 2843 2355 |
Giải bảy | 053 |
Giải tám | 65 |
Đầu | Lô tô |
0 | 08; |
1 | 15; 17; |
2 | 23; |
3 | |
4 | 43; 43; 45; |
5 | 53; 54; 55; 55; 56; |
6 | 61; 65; |
7 | |
8 | 87; 89; |
9 | 92; 99; |
Thứ Tư ngày 16-10-2024 | |
Đặc biệt | 190561 |
Giải nhất | 33411 |
Giải nhì | 70518 |
Giải ba | 03130 62484 |
Giải tư | 18245 38274 87112 64095 56281 98187 09397 |
Giải năm | 4075 |
Giải sáu | 0955 8215 6229 |
Giải bảy | 584 |
Giải tám | 19 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 11; 12; 15; 18; 19; |
2 | 29; |
3 | 30; |
4 | 45; |
5 | 55; |
6 | 61; |
7 | 74; 75; |
8 | 81; 84; 84; 87; |
9 | 95; 97; |
Thứ Tư ngày 09-10-2024 | |
Đặc biệt | 615121 |
Giải nhất | 52708 |
Giải nhì | 08706 |
Giải ba | 40185 89498 |
Giải tư | 18022 52852 32807 88154 38035 27116 31410 |
Giải năm | 8896 |
Giải sáu | 8549 1374 6194 |
Giải bảy | 526 |
Giải tám | 68 |
Đầu | Lô tô |
0 | 06; 07; 08; |
1 | 10; 16; |
2 | 21; 22; 26; |
3 | 35; |
4 | 49; |
5 | 52; 54; |
6 | 68; |
7 | 74; |
8 | 85; |
9 | 94; 96; 98; |
Thứ Tư ngày 02-10-2024 | |
Đặc biệt | 749879 |
Giải nhất | 01155 |
Giải nhì | 47980 |
Giải ba | 10579 55476 |
Giải tư | 53124 92130 04467 80590 98793 51718 44200 |
Giải năm | 8513 |
Giải sáu | 1247 4358 2483 |
Giải bảy | 322 |
Giải tám | 71 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; |
1 | 13; 18; |
2 | 22; 24; |
3 | 30; |
4 | 47; |
5 | 55; 58; |
6 | 67; |
7 | 71; 76; 79; 79; |
8 | 80; 83; |
9 | 90; 93; |
Thứ Tư ngày 25-09-2024 | |
Đặc biệt | 092585 |
Giải nhất | 41557 |
Giải nhì | 29490 |
Giải ba | 71538 94458 |
Giải tư | 07194 80980 17462 62699 97297 08955 90975 |
Giải năm | 8768 |
Giải sáu | 5966 2603 6816 |
Giải bảy | 238 |
Giải tám | 65 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; |
1 | 16; |
2 | |
3 | 38; 38; |
4 | |
5 | 55; 57; 58; |
6 | 62; 65; 66; 68; |
7 | 75; |
8 | 80; 85; |
9 | 90; 94; 97; 99; |
Thứ Tư ngày 18-09-2024 | |
Đặc biệt | 227309 |
Giải nhất | 38942 |
Giải nhì | 19229 |
Giải ba | 53519 64534 |
Giải tư | 56282 43630 16586 79751 58543 52882 90070 |
Giải năm | 0272 |
Giải sáu | 1108 7876 7483 |
Giải bảy | 074 |
Giải tám | 81 |
Đầu | Lô tô |
0 | 08; 09; |
1 | 19; |
2 | 29; |
3 | 30; 34; |
4 | 42; 43; |
5 | 51; |
6 | |
7 | 70; 72; 74; 76; |
8 | 81; 82; 82; 83; 86; |
9 |
Thứ Tư ngày 11-09-2024 | |
Đặc biệt | 530114 |
Giải nhất | 96700 |
Giải nhì | 18056 |
Giải ba | 65351 08802 |
Giải tư | 05852 15449 54099 67352 25791 59006 67797 |
Giải năm | 8335 |
Giải sáu | 2442 4108 9123 |
Giải bảy | 009 |
Giải tám | 46 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 02; 06; 08; 09; |
1 | 14; |
2 | 23; |
3 | 35; |
4 | 42; 46; 49; |
5 | 51; 52; 52; 56; |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | 91; 97; 99; |
Thứ Tư ngày 04-09-2024 | |
Đặc biệt | 359220 |
Giải nhất | 36344 |
Giải nhì | 84516 |
Giải ba | 57963 09807 |
Giải tư | 94917 15800 30518 65941 90586 94861 44452 |
Giải năm | 5099 |
Giải sáu | 5166 2119 4144 |
Giải bảy | 809 |
Giải tám | 84 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 07; 09; |
1 | 16; 17; 18; 19; |
2 | 20; |
3 | |
4 | 41; 44; 44; |
5 | 52; |
6 | 61; 63; 66; |
7 | |
8 | 84; 86; |
9 | 99; |
Thứ Tư ngày 28-08-2024 | |
Đặc biệt | 768438 |
Giải nhất | 62382 |
Giải nhì | 81120 |
Giải ba | 85018 41435 |
Giải tư | 10030 67375 81277 82662 76492 90632 43190 |
Giải năm | 5101 |
Giải sáu | 3293 5611 5715 |
Giải bảy | 554 |
Giải tám | 63 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; |
1 | 11; 15; 18; |
2 | 20; |
3 | 30; 32; 35; 38; |
4 | |
5 | 54; |
6 | 62; 63; |
7 | 75; 77; |
8 | 82; |
9 | 90; 92; 93; |
Thứ Tư ngày 21-08-2024 | |
Đặc biệt | 664256 |
Giải nhất | 89957 |
Giải nhì | 77037 |
Giải ba | 03056 56354 |
Giải tư | 35537 20228 85271 39261 04604 60300 66489 |
Giải năm | 7568 |
Giải sáu | 5469 1644 1586 |
Giải bảy | 570 |
Giải tám | 15 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 04; |
1 | 15; |
2 | 28; |
3 | 37; 37; |
4 | 44; |
5 | 54; 56; 56; 57; |
6 | 61; 68; 69; |
7 | 70; 71; |
8 | 86; 89; |
9 |
Thứ Tư ngày 14-08-2024 | |
Đặc biệt | 438411 |
Giải nhất | 53395 |
Giải nhì | 13650 |
Giải ba | 34846 86354 |
Giải tư | 30778 86417 36487 51820 12190 10693 95072 |
Giải năm | 1681 |
Giải sáu | 2060 1223 9830 |
Giải bảy | 087 |
Giải tám | 75 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 11; 17; |
2 | 20; 23; |
3 | 30; |
4 | 46; |
5 | 50; 54; |
6 | 60; |
7 | 72; 75; 78; |
8 | 81; 87; 87; |
9 | 90; 93; 95; |
Thứ Tư ngày 07-08-2024 | |
Đặc biệt | 985329 |
Giải nhất | 02276 |
Giải nhì | 55883 |
Giải ba | 51738 18981 |
Giải tư | 42765 91328 51351 37138 74928 66492 44268 |
Giải năm | 0870 |
Giải sáu | 9178 3620 2266 |
Giải bảy | 068 |
Giải tám | 19 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 19; |
2 | 20; 28; 28; 29; |
3 | 38; 38; |
4 | |
5 | 51; |
6 | 65; 66; 68; 68; |
7 | 70; 76; 78; |
8 | 81; 83; |
9 | 92; |
Thứ Tư ngày 31-07-2024 | |
Đặc biệt | 602872 |
Giải nhất | 48856 |
Giải nhì | 30027 |
Giải ba | 06896 83123 |
Giải tư | 91398 21744 86701 60378 03858 64855 53968 |
Giải năm | 5132 |
Giải sáu | 8151 1711 0006 |
Giải bảy | 594 |
Giải tám | 84 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 06; |
1 | 11; |
2 | 23; 27; |
3 | 32; |
4 | 44; |
5 | 51; 55; 56; 58; |
6 | 68; |
7 | 72; 78; |
8 | 84; |
9 | 94; 96; 98; |
Thứ Tư ngày 24-07-2024 | |
Đặc biệt | 453392 |
Giải nhất | 82662 |
Giải nhì | 15957 |
Giải ba | 48787 40939 |
Giải tư | 86003 76574 36120 59941 28305 06668 80498 |
Giải năm | 5555 |
Giải sáu | 2317 7712 4364 |
Giải bảy | 895 |
Giải tám | 69 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; 05; |
1 | 12; 17; |
2 | 20; |
3 | 39; |
4 | 41; |
5 | 55; 57; |
6 | 62; 64; 68; 69; |
7 | 74; |
8 | 87; |
9 | 92; 95; 98; |
Thứ Tư ngày 17-07-2024 | |
Đặc biệt | 153597 |
Giải nhất | 17978 |
Giải nhì | 44887 |
Giải ba | 21715 63187 |
Giải tư | 23596 67867 95783 85420 67783 91737 95399 |
Giải năm | 1914 |
Giải sáu | 8436 7114 5108 |
Giải bảy | 044 |
Giải tám | 51 |
Đầu | Lô tô |
0 | 08; |
1 | 14; 14; 15; |
2 | 20; |
3 | 36; 37; |
4 | 44; |
5 | 51; |
6 | 67; |
7 | 78; |
8 | 83; 83; 87; 87; |
9 | 96; 97; 99; |
Thứ Tư ngày 10-07-2024 | |
Đặc biệt | 513322 |
Giải nhất | 96763 |
Giải nhì | 07897 |
Giải ba | 56745 93148 |
Giải tư | 69462 78806 40799 26897 64067 52385 18019 |
Giải năm | 1461 |
Giải sáu | 3742 8857 5763 |
Giải bảy | 577 |
Giải tám | 53 |
Đầu | Lô tô |
0 | 06; |
1 | 19; |
2 | 22; |
3 | |
4 | 42; 45; 48; |
5 | 53; 57; |
6 | 61; 62; 63; 63; 67; |
7 | 77; |
8 | 85; |
9 | 97; 97; 99; |
Thứ Tư ngày 03-07-2024 | |
Đặc biệt | 408403 |
Giải nhất | 82904 |
Giải nhì | 50012 |
Giải ba | 65991 78096 |
Giải tư | 87360 96062 69931 77537 57258 62464 84152 |
Giải năm | 6509 |
Giải sáu | 5483 5530 5890 |
Giải bảy | 779 |
Giải tám | 42 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; 04; 09; |
1 | 12; |
2 | |
3 | 30; 31; 37; |
4 | 42; |
5 | 52; 58; |
6 | 60; 62; 64; |
7 | 79; |
8 | 83; |
9 | 90; 91; 96; |
Thứ Tư ngày 26-06-2024 | |
Đặc biệt | 439496 |
Giải nhất | 74664 |
Giải nhì | 73761 |
Giải ba | 31956 12549 |
Giải tư | 07434 71398 66661 16482 85348 95559 68850 |
Giải năm | 8855 |
Giải sáu | 6135 7195 5626 |
Giải bảy | 367 |
Giải tám | 25 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | |
2 | 25; 26; |
3 | 34; 35; |
4 | 48; 49; |
5 | 50; 55; 56; 59; |
6 | 61; 61; 64; 67; |
7 | |
8 | 82; |
9 | 95; 96; 98; |
Thứ Tư ngày 19-06-2024 | |
Đặc biệt | 925862 |
Giải nhất | 25434 |
Giải nhì | 39429 |
Giải ba | 03801 30398 |
Giải tư | 26108 08267 23635 68446 62069 65442 95851 |
Giải năm | 8189 |
Giải sáu | 1885 9990 8274 |
Giải bảy | 323 |
Giải tám | 85 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 08; |
1 | |
2 | 23; 29; |
3 | 34; 35; |
4 | 42; 46; |
5 | 51; |
6 | 62; 67; 69; |
7 | 74; |
8 | 85; 85; 89; |
9 | 90; 98; |
Thứ Tư ngày 12-06-2024 | |
Đặc biệt | 369574 |
Giải nhất | 65383 |
Giải nhì | 21096 |
Giải ba | 95704 44657 |
Giải tư | 71974 26549 79562 17601 67477 20463 70302 |
Giải năm | 2992 |
Giải sáu | 8683 0771 7776 |
Giải bảy | 228 |
Giải tám | 68 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 02; 04; |
1 | |
2 | 28; |
3 | |
4 | 49; |
5 | 57; |
6 | 62; 63; 68; |
7 | 71; 74; 74; 76; 77; |
8 | 83; 83; |
9 | 92; 96; |
Thứ Tư ngày 05-06-2024 | |
Đặc biệt | 445102 |
Giải nhất | 07141 |
Giải nhì | 06534 |
Giải ba | 82366 57977 |
Giải tư | 93490 51445 88779 77939 65061 70625 43545 |
Giải năm | 1176 |
Giải sáu | 7865 7422 2840 |
Giải bảy | 715 |
Giải tám | 92 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; |
1 | 15; |
2 | 22; 25; |
3 | 34; 39; |
4 | 40; 41; 45; 45; |
5 | |
6 | 61; 65; 66; |
7 | 76; 77; 79; |
8 | |
9 | 90; 92; |
Thứ Tư ngày 29-05-2024 | |
Đặc biệt | 570453 |
Giải nhất | 54024 |
Giải nhì | 66822 |
Giải ba | 81439 50275 |
Giải tư | 30137 98011 14218 67980 09411 94350 63401 |
Giải năm | 2654 |
Giải sáu | 4970 8282 2144 |
Giải bảy | 120 |
Giải tám | 83 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; |
1 | 11; 11; 18; |
2 | 20; 22; 24; |
3 | 37; 39; |
4 | 44; |
5 | 50; 53; 54; |
6 | |
7 | 70; 75; |
8 | 80; 82; 83; |
9 |
Thứ Tư ngày 22-05-2024 | |
Đặc biệt | 449809 |
Giải nhất | 83031 |
Giải nhì | 50849 |
Giải ba | 62083 62916 |
Giải tư | 34223 09028 36396 06217 58174 64798 38390 |
Giải năm | 8708 |
Giải sáu | 8747 7914 8262 |
Giải bảy | 485 |
Giải tám | 87 |
Đầu | Lô tô |
0 | 08; 09; |
1 | 14; 16; 17; |
2 | 23; 28; |
3 | 31; |
4 | 47; 49; |
5 | |
6 | 62; |
7 | 74; |
8 | 83; 85; 87; |
9 | 90; 96; 98; |
Thứ Tư ngày 15-05-2024 | |
Đặc biệt | 098850 |
Giải nhất | 97565 |
Giải nhì | 15700 |
Giải ba | 35197 41093 |
Giải tư | 65762 85019 00929 55053 94966 44430 49395 |
Giải năm | 9637 |
Giải sáu | 2614 3598 7416 |
Giải bảy | 118 |
Giải tám | 78 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; |
1 | 14; 16; 18; 19; |
2 | 29; |
3 | 30; 37; |
4 | |
5 | 50; 53; |
6 | 62; 65; 66; |
7 | 78; |
8 | |
9 | 93; 95; 97; 98; |
Thứ Tư ngày 08-05-2024 | |
Đặc biệt | 930917 |
Giải nhất | 09893 |
Giải nhì | 31168 |
Giải ba | 03177 96697 |
Giải tư | 60588 37832 98213 80491 59501 07794 08164 |
Giải năm | 0763 |
Giải sáu | 8332 7567 2228 |
Giải bảy | 766 |
Giải tám | 98 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; |
1 | 13; 17; |
2 | 28; |
3 | 32; 32; |
4 | |
5 | |
6 | 63; 64; 66; 67; 68; |
7 | 77; |
8 | 88; |
9 | 91; 93; 94; 97; 98; |
Thứ Tư ngày 01-05-2024 | |
Đặc biệt | 117281 |
Giải nhất | 59000 |
Giải nhì | 06375 |
Giải ba | 07732 00551 |
Giải tư | 86526 65789 04566 91486 89193 89850 32755 |
Giải năm | 5403 |
Giải sáu | 1810 6897 1694 |
Giải bảy | 655 |
Giải tám | 82 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 03; |
1 | 10; |
2 | 26; |
3 | 32; |
4 | |
5 | 50; 51; 55; 55; |
6 | 66; |
7 | 75; |
8 | 81; 82; 86; 89; |
9 | 93; 94; 97; |
MKeonhacaiv.com - Link phụ của Keonhacaiv.com
Danh Sách cao thủ Big Event cuối năm
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 6 NGÀY 22/11/2024
XSMT-THỨ 5 NGÀY 21/11/2024 - BÌNH ĐỊNH-QUẢNG BINH-QUẢNG TRỊ
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ SÁU 22 / 11 /2024
XSMN THỨ 5 NGÀY 21/22/2024: BÌNH THUẬN, TÂY NINH, AN GIANG
Mở bát Thứ Năm 21/11/2024
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 5 NGÀY 21/11/2024
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ NĂM 21 / 11 /2024
XSMT-THỨ 4 NGÀY 20/11/2024 - ĐÀ NẴNG-KHÁNH HÒA
Email: [email protected] | Skype: keonhacaiv.com | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Keonhacaiv.com- Trang web xổ số kiến thiết số 1 Việt Nam!! | Copyright Keonhacaiv.com - 2021 |