Chủ Nhật ngày 17-11-2024 | |
Đặc biệt | 688830 |
Giải nhất | 33444 |
Giải nhì | 02637 |
Giải ba | 56253 58569 |
Giải tư | 76842 63546 11519 92118 10376 87555 54558 |
Giải năm | 9021 |
Giải sáu | 8489 5295 2116 |
Giải bảy | 370 |
Giải tám | 98 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 16; 18; 19; |
2 | 21; |
3 | 30; 37; |
4 | 42; 44; 46; |
5 | 53; 55; 58; |
6 | 69; |
7 | 70; 76; |
8 | 89; |
9 | 95; 98; |
Chủ Nhật ngày 10-11-2024 | |
Đặc biệt | 909254 |
Giải nhất | 04863 |
Giải nhì | 54636 |
Giải ba | 91900 23446 |
Giải tư | 38843 47500 90013 75899 84120 11691 83560 |
Giải năm | 2121 |
Giải sáu | 8895 5233 5731 |
Giải bảy | 530 |
Giải tám | 81 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 00; |
1 | 13; |
2 | 20; 21; |
3 | 30; 31; 33; 36; |
4 | 43; 46; |
5 | 54; |
6 | 60; 63; |
7 | |
8 | 81; |
9 | 91; 95; 99; |
Chủ Nhật ngày 03-11-2024 | |
Đặc biệt | 657330 |
Giải nhất | 93769 |
Giải nhì | 37423 |
Giải ba | 33936 59154 |
Giải tư | 76464 16396 95797 50049 03885 53823 51955 |
Giải năm | 0224 |
Giải sáu | 9216 7691 5075 |
Giải bảy | 236 |
Giải tám | 39 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 16; |
2 | 23; 23; 24; |
3 | 30; 36; 36; 39; |
4 | 49; |
5 | 54; 55; |
6 | 64; 69; |
7 | 75; |
8 | 85; |
9 | 91; 96; 97; |
Chủ Nhật ngày 27-10-2024 | |
Đặc biệt | 607572 |
Giải nhất | 68679 |
Giải nhì | 75266 |
Giải ba | 82988 12828 |
Giải tư | 44789 48673 61591 88441 05917 06900 82342 |
Giải năm | 0674 |
Giải sáu | 9330 4036 4566 |
Giải bảy | 132 |
Giải tám | 60 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; |
1 | 17; |
2 | 28; |
3 | 30; 32; 36; |
4 | 41; 42; |
5 | |
6 | 60; 66; 66; |
7 | 72; 73; 74; 79; |
8 | 88; 89; |
9 | 91; |
Chủ Nhật ngày 20-10-2024 | |
Đặc biệt | 521527 |
Giải nhất | 77351 |
Giải nhì | 22121 |
Giải ba | 60060 63032 |
Giải tư | 76874 82601 34658 34969 68354 62292 71848 |
Giải năm | 1217 |
Giải sáu | 1547 6895 5504 |
Giải bảy | 729 |
Giải tám | 76 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 04; |
1 | 17; |
2 | 21; 27; 29; |
3 | 32; |
4 | 47; 48; |
5 | 51; 54; 58; |
6 | 60; 69; |
7 | 74; 76; |
8 | |
9 | 92; 95; |
Chủ Nhật ngày 13-10-2024 | |
Đặc biệt | 474036 |
Giải nhất | 77996 |
Giải nhì | 54685 |
Giải ba | 03468 48928 |
Giải tư | 86854 73516 39925 73118 88966 24142 33592 |
Giải năm | 2250 |
Giải sáu | 4780 3160 7132 |
Giải bảy | 956 |
Giải tám | 90 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 16; 18; |
2 | 25; 28; |
3 | 32; 36; |
4 | 42; |
5 | 50; 54; 56; |
6 | 60; 66; 68; |
7 | |
8 | 80; 85; |
9 | 90; 92; 96; |
Chủ Nhật ngày 06-10-2024 | |
Đặc biệt | 934750 |
Giải nhất | 54909 |
Giải nhì | 26774 |
Giải ba | 52745 06193 |
Giải tư | 96995 89226 74471 06542 60630 59916 27998 |
Giải năm | 1491 |
Giải sáu | 1420 9719 7922 |
Giải bảy | 612 |
Giải tám | 45 |
Đầu | Lô tô |
0 | 09; |
1 | 12; 16; 19; |
2 | 20; 22; 26; |
3 | 30; |
4 | 42; 45; 45; |
5 | 50; |
6 | |
7 | 71; 74; |
8 | |
9 | 91; 93; 95; 98; |
Chủ Nhật ngày 29-09-2024 | |
Đặc biệt | 150120 |
Giải nhất | 11132 |
Giải nhì | 60347 |
Giải ba | 37881 42237 |
Giải tư | 77262 75503 46058 88495 79110 36579 84165 |
Giải năm | 7947 |
Giải sáu | 9089 0926 1568 |
Giải bảy | 467 |
Giải tám | 30 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; |
1 | 10; |
2 | 20; 26; |
3 | 30; 32; 37; |
4 | 47; 47; |
5 | 58; |
6 | 62; 65; 67; 68; |
7 | 79; |
8 | 81; 89; |
9 | 95; |
Chủ Nhật ngày 22-09-2024 | |
Đặc biệt | 163019 |
Giải nhất | 04536 |
Giải nhì | 66317 |
Giải ba | 71952 23749 |
Giải tư | 90425 86115 09904 42852 26742 33678 86948 |
Giải năm | 8621 |
Giải sáu | 6072 1640 2049 |
Giải bảy | 582 |
Giải tám | 21 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; |
1 | 15; 17; 19; |
2 | 21; 21; 25; |
3 | 36; |
4 | 40; 42; 48; 49; 49; |
5 | 52; 52; |
6 | |
7 | 72; 78; |
8 | 82; |
9 |
Chủ Nhật ngày 15-09-2024 | |
Đặc biệt | 613601 |
Giải nhất | 36290 |
Giải nhì | 84450 |
Giải ba | 58818 39518 |
Giải tư | 12994 02823 82520 80399 70164 29801 90572 |
Giải năm | 7920 |
Giải sáu | 7548 2599 4606 |
Giải bảy | 717 |
Giải tám | 36 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 01; 06; |
1 | 17; 18; 18; |
2 | 20; 20; 23; |
3 | 36; |
4 | 48; |
5 | 50; |
6 | 64; |
7 | 72; |
8 | |
9 | 90; 94; 99; 99; |
Chủ Nhật ngày 08-09-2024 | |
Đặc biệt | 312725 |
Giải nhất | 87346 |
Giải nhì | 25851 |
Giải ba | 75819 98641 |
Giải tư | 84685 28889 68291 67267 60292 60079 21878 |
Giải năm | 7373 |
Giải sáu | 3178 5935 5759 |
Giải bảy | 236 |
Giải tám | 40 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 19; |
2 | 25; |
3 | 35; 36; |
4 | 40; 41; 46; |
5 | 51; 59; |
6 | 67; |
7 | 73; 78; 78; 79; |
8 | 85; 89; |
9 | 91; 92; |
Chủ Nhật ngày 01-09-2024 | |
Đặc biệt | 498678 |
Giải nhất | 52784 |
Giải nhì | 19800 |
Giải ba | 81537 82647 |
Giải tư | 50451 36670 88272 54448 14775 44462 19260 |
Giải năm | 4349 |
Giải sáu | 3477 3681 2086 |
Giải bảy | 042 |
Giải tám | 23 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; |
1 | |
2 | 23; |
3 | 37; |
4 | 42; 47; 48; 49; |
5 | 51; |
6 | 60; 62; |
7 | 70; 72; 75; 77; 78; |
8 | 81; 84; 86; |
9 |
Chủ Nhật ngày 25-08-2024 | |
Đặc biệt | 082488 |
Giải nhất | 08850 |
Giải nhì | 40125 |
Giải ba | 84327 02245 |
Giải tư | 11178 08618 54347 62848 10727 04188 85590 |
Giải năm | 4464 |
Giải sáu | 0005 2245 0715 |
Giải bảy | 049 |
Giải tám | 38 |
Đầu | Lô tô |
0 | 05; |
1 | 15; 18; |
2 | 25; 27; 27; |
3 | 38; |
4 | 45; 45; 47; 48; 49; |
5 | 50; |
6 | 64; |
7 | 78; |
8 | 88; 88; |
9 | 90; |
Chủ Nhật ngày 18-08-2024 | |
Đặc biệt | 761460 |
Giải nhất | 33704 |
Giải nhì | 35230 |
Giải ba | 16030 27929 |
Giải tư | 30108 96403 19021 63427 63523 60424 03179 |
Giải năm | 8700 |
Giải sáu | 4672 0670 1920 |
Giải bảy | 336 |
Giải tám | 77 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 03; 04; 08; |
1 | |
2 | 20; 21; 23; 24; 27; 29; |
3 | 30; 30; 36; |
4 | |
5 | |
6 | 60; |
7 | 70; 72; 77; 79; |
8 | |
9 |
Chủ Nhật ngày 11-08-2024 | |
Đặc biệt | 137859 |
Giải nhất | 58131 |
Giải nhì | 88500 |
Giải ba | 52266 58575 |
Giải tư | 22417 56397 59015 61806 19318 69221 22456 |
Giải năm | 7635 |
Giải sáu | 0798 0581 2873 |
Giải bảy | 450 |
Giải tám | 52 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 06; |
1 | 15; 17; 18; |
2 | 21; |
3 | 31; 35; |
4 | |
5 | 50; 52; 56; 59; |
6 | 66; |
7 | 73; 75; |
8 | 81; |
9 | 97; 98; |
Chủ Nhật ngày 04-08-2024 | |
Đặc biệt | 289907 |
Giải nhất | 97009 |
Giải nhì | 20127 |
Giải ba | 77592 09251 |
Giải tư | 66298 53808 98857 86665 29308 49149 13274 |
Giải năm | 0334 |
Giải sáu | 8763 5390 1958 |
Giải bảy | 845 |
Giải tám | 11 |
Đầu | Lô tô |
0 | 07; 08; 08; 09; |
1 | 11; |
2 | 27; |
3 | 34; |
4 | 45; 49; |
5 | 51; 57; 58; |
6 | 63; 65; |
7 | 74; |
8 | |
9 | 90; 92; 98; |
Chủ Nhật ngày 28-07-2024 | |
Đặc biệt | 245722 |
Giải nhất | 90923 |
Giải nhì | 05317 |
Giải ba | 84024 34121 |
Giải tư | 57378 73836 54720 83748 29500 88762 37844 |
Giải năm | 5656 |
Giải sáu | 5647 3545 0280 |
Giải bảy | 828 |
Giải tám | 06 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 06; |
1 | 17; |
2 | 20; 21; 22; 23; 24; 28; |
3 | 36; |
4 | 44; 45; 47; 48; |
5 | 56; |
6 | 62; |
7 | 78; |
8 | 80; |
9 |
Chủ Nhật ngày 21-07-2024 | |
Đặc biệt | 562945 |
Giải nhất | 42669 |
Giải nhì | 68959 |
Giải ba | 72352 33113 |
Giải tư | 32694 55316 70334 56470 40941 80089 14218 |
Giải năm | 5876 |
Giải sáu | 8556 5753 1511 |
Giải bảy | 908 |
Giải tám | 76 |
Đầu | Lô tô |
0 | 08; |
1 | 11; 13; 16; 18; |
2 | |
3 | 34; |
4 | 41; 45; |
5 | 52; 53; 56; 59; |
6 | 69; |
7 | 70; 76; 76; |
8 | 89; |
9 | 94; |
Chủ Nhật ngày 14-07-2024 | |
Đặc biệt | 891032 |
Giải nhất | 56524 |
Giải nhì | 59030 |
Giải ba | 22400 44657 |
Giải tư | 00737 17292 08596 27751 28988 04847 19652 |
Giải năm | 1222 |
Giải sáu | 3535 5463 8558 |
Giải bảy | 302 |
Giải tám | 74 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 02; |
1 | |
2 | 22; 24; |
3 | 30; 32; 35; 37; |
4 | 47; |
5 | 51; 52; 57; 58; |
6 | 63; |
7 | 74; |
8 | 88; |
9 | 92; 96; |
Chủ Nhật ngày 07-07-2024 | |
Đặc biệt | 090206 |
Giải nhất | 47490 |
Giải nhì | 37371 |
Giải ba | 66588 26152 |
Giải tư | 15733 86745 87877 83209 53101 53720 71611 |
Giải năm | 8428 |
Giải sáu | 6639 5267 8974 |
Giải bảy | 734 |
Giải tám | 38 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 06; 09; |
1 | 11; |
2 | 20; 28; |
3 | 33; 34; 38; 39; |
4 | 45; |
5 | 52; |
6 | 67; |
7 | 71; 74; 77; |
8 | 88; |
9 | 90; |
Chủ Nhật ngày 30-06-2024 | |
Đặc biệt | 743942 |
Giải nhất | 33763 |
Giải nhì | 80145 |
Giải ba | 21508 95572 |
Giải tư | 99539 04240 06544 33359 92898 28667 12763 |
Giải năm | 2428 |
Giải sáu | 8058 7668 1813 |
Giải bảy | 705 |
Giải tám | 04 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; 05; 08; |
1 | 13; |
2 | 28; |
3 | 39; |
4 | 40; 42; 44; 45; |
5 | 58; 59; |
6 | 63; 63; 67; 68; |
7 | 72; |
8 | |
9 | 98; |
Chủ Nhật ngày 23-06-2024 | |
Đặc biệt | 464423 |
Giải nhất | 76385 |
Giải nhì | 48865 |
Giải ba | 37173 59563 |
Giải tư | 95106 79417 95296 38094 78955 28421 22391 |
Giải năm | 3747 |
Giải sáu | 2469 8972 9983 |
Giải bảy | 348 |
Giải tám | 59 |
Đầu | Lô tô |
0 | 06; |
1 | 17; |
2 | 21; 23; |
3 | |
4 | 47; 48; |
5 | 55; 59; |
6 | 63; 65; 69; |
7 | 72; 73; |
8 | 83; 85; |
9 | 91; 94; 96; |
Chủ Nhật ngày 16-06-2024 | |
Đặc biệt | 960290 |
Giải nhất | 78343 |
Giải nhì | 22574 |
Giải ba | 13360 32907 |
Giải tư | 65196 89825 37055 22283 80570 79340 74553 |
Giải năm | 1058 |
Giải sáu | 8292 1757 2363 |
Giải bảy | 305 |
Giải tám | 20 |
Đầu | Lô tô |
0 | 05; 07; |
1 | |
2 | 20; 25; |
3 | |
4 | 40; 43; |
5 | 53; 55; 57; 58; |
6 | 60; 63; |
7 | 70; 74; |
8 | 83; |
9 | 90; 92; 96; |
Chủ Nhật ngày 09-06-2024 | |
Đặc biệt | 987763 |
Giải nhất | 20050 |
Giải nhì | 16674 |
Giải ba | 86198 56308 |
Giải tư | 26071 54612 34493 55194 84484 41145 26689 |
Giải năm | 8773 |
Giải sáu | 7539 9787 6559 |
Giải bảy | 401 |
Giải tám | 49 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 08; |
1 | 12; |
2 | |
3 | 39; |
4 | 45; 49; |
5 | 50; 59; |
6 | 63; |
7 | 71; 73; 74; |
8 | 84; 87; 89; |
9 | 93; 94; 98; |
Chủ Nhật ngày 02-06-2024 | |
Đặc biệt | 474651 |
Giải nhất | 99541 |
Giải nhì | 85610 |
Giải ba | 87307 68955 |
Giải tư | 16546 41265 28680 86227 57387 35129 48426 |
Giải năm | 9465 |
Giải sáu | 1610 1074 2662 |
Giải bảy | 028 |
Giải tám | 90 |
Đầu | Lô tô |
0 | 07; |
1 | 10; 10; |
2 | 26; 27; 28; 29; |
3 | |
4 | 41; 46; |
5 | 51; 55; |
6 | 62; 65; 65; |
7 | 74; |
8 | 80; 87; |
9 | 90; |
Chủ Nhật ngày 26-05-2024 | |
Đặc biệt | 294846 |
Giải nhất | 65365 |
Giải nhì | 29930 |
Giải ba | 28177 32581 |
Giải tư | 31940 62179 79075 65909 48526 06856 59227 |
Giải năm | 0392 |
Giải sáu | 0041 1079 4884 |
Giải bảy | 999 |
Giải tám | 02 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 09; |
1 | |
2 | 26; 27; |
3 | 30; |
4 | 40; 41; 46; |
5 | 56; |
6 | 65; |
7 | 75; 77; 79; 79; |
8 | 81; 84; |
9 | 92; 99; |
Chủ Nhật ngày 19-05-2024 | |
Đặc biệt | 589920 |
Giải nhất | 01582 |
Giải nhì | 52264 |
Giải ba | 19097 22620 |
Giải tư | 69737 34840 05977 49809 71819 49963 81092 |
Giải năm | 6613 |
Giải sáu | 4800 8581 4675 |
Giải bảy | 870 |
Giải tám | 30 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 09; |
1 | 13; 19; |
2 | 20; 20; |
3 | 30; 37; |
4 | 40; |
5 | |
6 | 63; 64; |
7 | 70; 75; 77; |
8 | 81; 82; |
9 | 92; 97; |
Chủ Nhật ngày 12-05-2024 | |
Đặc biệt | 009572 |
Giải nhất | 70574 |
Giải nhì | 54817 |
Giải ba | 49583 58467 |
Giải tư | 22228 16211 04594 34530 08717 47073 23945 |
Giải năm | 5223 |
Giải sáu | 4400 7284 1929 |
Giải bảy | 901 |
Giải tám | 95 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 01; |
1 | 11; 17; 17; |
2 | 23; 28; 29; |
3 | 30; |
4 | 45; |
5 | |
6 | 67; |
7 | 72; 73; 74; |
8 | 83; 84; |
9 | 94; 95; |
Chủ Nhật ngày 05-05-2024 | |
Đặc biệt | 464482 |
Giải nhất | 59969 |
Giải nhì | 42881 |
Giải ba | 96906 82717 |
Giải tư | 03690 36668 24818 29385 97498 74126 45674 |
Giải năm | 0729 |
Giải sáu | 7791 6716 0619 |
Giải bảy | 071 |
Giải tám | 81 |
Đầu | Lô tô |
0 | 06; |
1 | 16; 17; 18; 19; |
2 | 26; 29; |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | 68; 69; |
7 | 71; 74; |
8 | 81; 81; 82; 85; |
9 | 90; 91; 98; |
Chủ Nhật ngày 28-04-2024 | |
Đặc biệt | 602561 |
Giải nhất | 33160 |
Giải nhì | 19365 |
Giải ba | 53523 71430 |
Giải tư | 47234 88428 23559 28890 83511 84330 75588 |
Giải năm | 3804 |
Giải sáu | 9419 3968 7767 |
Giải bảy | 385 |
Giải tám | 45 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; |
1 | 11; 19; |
2 | 23; 28; |
3 | 30; 30; 34; |
4 | 45; |
5 | 59; |
6 | 60; 61; 65; 67; 68; |
7 | |
8 | 85; 88; |
9 | 90; |
Chủ Nhật ngày 21-04-2024 | |
Đặc biệt | 371556 |
Giải nhất | 72773 |
Giải nhì | 29338 |
Giải ba | 05091 80815 |
Giải tư | 54298 13270 90278 98628 96553 75497 73180 |
Giải năm | 2498 |
Giải sáu | 2453 4322 1306 |
Giải bảy | 479 |
Giải tám | 55 |
Đầu | Lô tô |
0 | 06; |
1 | 15; |
2 | 22; 28; |
3 | 38; |
4 | |
5 | 53; 53; 55; 56; |
6 | |
7 | 70; 73; 78; 79; |
8 | 80; |
9 | 91; 97; 98; 98; |
Chủ Nhật ngày 14-04-2024 | |
Đặc biệt | 402478 |
Giải nhất | 97301 |
Giải nhì | 31036 |
Giải ba | 66042 54083 |
Giải tư | 38574 44245 48870 87723 71693 58307 59692 |
Giải năm | 4284 |
Giải sáu | 8257 9803 2443 |
Giải bảy | 430 |
Giải tám | 69 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 03; 07; |
1 | |
2 | 23; |
3 | 30; 36; |
4 | 42; 43; 45; |
5 | 57; |
6 | 69; |
7 | 70; 74; 78; |
8 | 83; 84; |
9 | 92; 93; |
Chủ Nhật ngày 07-04-2024 | |
Đặc biệt | 535569 |
Giải nhất | 04717 |
Giải nhì | 00643 |
Giải ba | 17890 89761 |
Giải tư | 76443 71727 48113 31320 94754 91950 37220 |
Giải năm | 2573 |
Giải sáu | 3617 4062 1303 |
Giải bảy | 240 |
Giải tám | 20 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; |
1 | 13; 17; 17; |
2 | 20; 20; 20; 27; |
3 | |
4 | 40; 43; 43; |
5 | 50; 54; |
6 | 61; 62; 69; |
7 | 73; |
8 | |
9 | 90; |
Chủ Nhật ngày 31-03-2024 | |
Đặc biệt | 721159 |
Giải nhất | 25042 |
Giải nhì | 65562 |
Giải ba | 06396 64197 |
Giải tư | 47667 12951 18384 03317 47157 78019 44199 |
Giải năm | 4659 |
Giải sáu | 3008 1451 1399 |
Giải bảy | 806 |
Giải tám | 83 |
Đầu | Lô tô |
0 | 06; 08; |
1 | 17; 19; |
2 | |
3 | |
4 | 42; |
5 | 51; 51; 57; 59; 59; |
6 | 62; 67; |
7 | |
8 | 83; 84; |
9 | 96; 97; 99; 99; |
Chủ Nhật ngày 24-03-2024 | |
Đặc biệt | 792585 |
Giải nhất | 90578 |
Giải nhì | 35670 |
Giải ba | 98606 03845 |
Giải tư | 05116 73402 17333 15507 43905 01439 43415 |
Giải năm | 8537 |
Giải sáu | 1253 0348 4470 |
Giải bảy | 971 |
Giải tám | 66 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 05; 06; 07; |
1 | 15; 16; |
2 | |
3 | 33; 37; 39; |
4 | 45; 48; |
5 | 53; |
6 | 66; |
7 | 70; 70; 71; 78; |
8 | 85; |
9 |
Chủ Nhật ngày 17-03-2024 | |
Đặc biệt | 122425 |
Giải nhất | 72741 |
Giải nhì | 08836 |
Giải ba | 11653 86842 |
Giải tư | 22045 21186 58199 04639 21087 33932 47394 |
Giải năm | 5830 |
Giải sáu | 5163 6624 4403 |
Giải bảy | 984 |
Giải tám | 88 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; |
1 | |
2 | 24; 25; |
3 | 30; 32; 36; 39; |
4 | 41; 42; 45; |
5 | 53; |
6 | 63; |
7 | |
8 | 84; 86; 87; 88; |
9 | 94; 99; |
Chủ Nhật ngày 10-03-2024 | |
Đặc biệt | 734973 |
Giải nhất | 43083 |
Giải nhì | 69384 |
Giải ba | 35115 60035 |
Giải tư | 22354 56360 69327 33658 97061 18871 41741 |
Giải năm | 1666 |
Giải sáu | 7876 0710 1731 |
Giải bảy | 225 |
Giải tám | 77 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 10; 15; |
2 | 25; 27; |
3 | 31; 35; |
4 | 41; |
5 | 54; 58; |
6 | 60; 61; 66; |
7 | 71; 73; 76; 77; |
8 | 83; 84; |
9 |
Chủ Nhật ngày 03-03-2024 | |
Đặc biệt | 483028 |
Giải nhất | 18364 |
Giải nhì | 48872 |
Giải ba | 41328 43591 |
Giải tư | 08187 92294 54441 84212 84864 18417 64175 |
Giải năm | 9505 |
Giải sáu | 9479 6452 8455 |
Giải bảy | 502 |
Giải tám | 68 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 05; |
1 | 12; 17; |
2 | 28; 28; |
3 | |
4 | 41; |
5 | 52; 55; |
6 | 64; 64; 68; |
7 | 72; 75; 79; |
8 | 87; |
9 | 91; 94; |
Chủ Nhật ngày 25-02-2024 | |
Đặc biệt | 195571 |
Giải nhất | 92302 |
Giải nhì | 13230 |
Giải ba | 07194 90669 |
Giải tư | 90813 07047 22077 73458 75165 80969 22518 |
Giải năm | 8948 |
Giải sáu | 9652 3765 8515 |
Giải bảy | 172 |
Giải tám | 19 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; |
1 | 13; 15; 18; 19; |
2 | |
3 | 30; |
4 | 47; 48; |
5 | 52; 58; |
6 | 65; 65; 69; 69; |
7 | 71; 72; 77; |
8 | |
9 | 94; |
Chủ Nhật ngày 18-02-2024 | |
Đặc biệt | 241415 |
Giải nhất | 75282 |
Giải nhì | 53594 |
Giải ba | 61173 56232 |
Giải tư | 52088 36453 92225 60057 82404 79218 68522 |
Giải năm | 7764 |
Giải sáu | 4925 3891 1604 |
Giải bảy | 064 |
Giải tám | 97 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; 04; |
1 | 15; 18; |
2 | 22; 25; 25; |
3 | 32; |
4 | |
5 | 53; 57; |
6 | 64; 64; |
7 | 73; |
8 | 82; 88; |
9 | 91; 94; 97; |
Chủ Nhật ngày 11-02-2024 | |
Đặc biệt | 507808 |
Giải nhất | 57618 |
Giải nhì | 37216 |
Giải ba | 74787 20720 |
Giải tư | 87026 30675 25655 48130 50490 89319 89263 |
Giải năm | 4440 |
Giải sáu | 1030 9271 8171 |
Giải bảy | 767 |
Giải tám | 90 |
Đầu | Lô tô |
0 | 08; |
1 | 16; 18; 19; |
2 | 20; 26; |
3 | 30; 30; |
4 | 40; |
5 | 55; |
6 | 63; 67; |
7 | 71; 71; 75; |
8 | 87; |
9 | 90; 90; |
Chủ Nhật ngày 04-02-2024 | |
Đặc biệt | 959134 |
Giải nhất | 88778 |
Giải nhì | 37850 |
Giải ba | 31408 00510 |
Giải tư | 52530 05304 06854 20541 26283 43616 66940 |
Giải năm | 9146 |
Giải sáu | 6519 0190 8278 |
Giải bảy | 136 |
Giải tám | 26 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; 08; |
1 | 10; 16; 19; |
2 | 26; |
3 | 30; 34; 36; |
4 | 40; 41; 46; |
5 | 50; 54; |
6 | |
7 | 78; 78; |
8 | 83; |
9 | 90; |
Chủ Nhật ngày 28-01-2024 | |
Đặc biệt | 816662 |
Giải nhất | 89360 |
Giải nhì | 20571 |
Giải ba | 92321 53083 |
Giải tư | 01627 91018 41013 09438 35780 78443 83972 |
Giải năm | 1099 |
Giải sáu | 7631 0054 8132 |
Giải bảy | 766 |
Giải tám | 44 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 13; 18; |
2 | 21; 27; |
3 | 31; 32; 38; |
4 | 43; 44; |
5 | 54; |
6 | 60; 62; 66; |
7 | 71; 72; |
8 | 80; 83; |
9 | 99; |
Chủ Nhật ngày 21-01-2024 | |
Đặc biệt | 491635 |
Giải nhất | 98158 |
Giải nhì | 35313 |
Giải ba | 79924 48019 |
Giải tư | 84839 61095 98750 95159 54506 49295 26259 |
Giải năm | 0230 |
Giải sáu | 1676 7062 6552 |
Giải bảy | 391 |
Giải tám | 41 |
Đầu | Lô tô |
0 | 06; |
1 | 13; 19; |
2 | 24; |
3 | 30; 35; 39; |
4 | 41; |
5 | 50; 52; 58; 59; 59; |
6 | 62; |
7 | 76; |
8 | |
9 | 91; 95; 95; |
Chủ Nhật ngày 14-01-2024 | |
Đặc biệt | 909300 |
Giải nhất | 85640 |
Giải nhì | 50168 |
Giải ba | 29426 11816 |
Giải tư | 36287 19731 01495 24570 08426 15689 82480 |
Giải năm | 5376 |
Giải sáu | 9293 0438 1360 |
Giải bảy | 932 |
Giải tám | 50 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; |
1 | 16; |
2 | 26; 26; |
3 | 31; 32; 38; |
4 | 40; |
5 | 50; |
6 | 60; 68; |
7 | 70; 76; |
8 | 80; 87; 89; |
9 | 93; 95; |
Chủ Nhật ngày 07-01-2024 | |
Đặc biệt | 082618 |
Giải nhất | 47611 |
Giải nhì | 56676 |
Giải ba | 00230 94014 |
Giải tư | 90002 60801 87688 25132 09549 31283 70447 |
Giải năm | 7421 |
Giải sáu | 5882 9128 0010 |
Giải bảy | 522 |
Giải tám | 31 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 02; |
1 | 10; 11; 14; 18; |
2 | 21; 22; 28; |
3 | 30; 31; 32; |
4 | 47; 49; |
5 | |
6 | |
7 | 76; |
8 | 82; 83; 88; |
9 |
Chủ Nhật ngày 31-12-2023 | |
Đặc biệt | 966248 |
Giải nhất | 37338 |
Giải nhì | 67206 |
Giải ba | 73998 08831 |
Giải tư | 34667 20847 64540 40756 00635 76987 39175 |
Giải năm | 9249 |
Giải sáu | 0588 5436 9420 |
Giải bảy | 611 |
Giải tám | 78 |
Đầu | Lô tô |
0 | 06; |
1 | 11; |
2 | 20; |
3 | 31; 35; 36; 38; |
4 | 40; 47; 48; 49; |
5 | 56; |
6 | 67; |
7 | 75; 78; |
8 | 87; 88; |
9 | 98; |
Chủ Nhật ngày 24-12-2023 | |
Đặc biệt | 240358 |
Giải nhất | 94452 |
Giải nhì | 47219 |
Giải ba | 70206 10863 |
Giải tư | 80284 34718 15178 89091 11303 20957 58888 |
Giải năm | 8566 |
Giải sáu | 9365 4178 0680 |
Giải bảy | 995 |
Giải tám | 90 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; 06; |
1 | 18; 19; |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | 52; 57; 58; |
6 | 63; 65; 66; |
7 | 78; 78; |
8 | 80; 84; 88; |
9 | 90; 91; 95; |
Chủ Nhật ngày 17-12-2023 | |
Đặc biệt | 391536 |
Giải nhất | 51950 |
Giải nhì | 13542 |
Giải ba | 45650 92745 |
Giải tư | 59209 18172 03149 36137 60627 71605 59513 |
Giải năm | 0139 |
Giải sáu | 8683 9450 6150 |
Giải bảy | 823 |
Giải tám | 75 |
Đầu | Lô tô |
0 | 05; 09; |
1 | 13; |
2 | 23; 27; |
3 | 36; 37; 39; |
4 | 42; 45; 49; |
5 | 50; 50; 50; 50; |
6 | |
7 | 72; 75; |
8 | 83; |
9 |
Chủ Nhật ngày 10-12-2023 | |
Đặc biệt | 323859 |
Giải nhất | 48394 |
Giải nhì | 38632 |
Giải ba | 29470 65181 |
Giải tư | 89202 44644 41827 01961 71842 61005 23208 |
Giải năm | 8663 |
Giải sáu | 5432 8630 4054 |
Giải bảy | 581 |
Giải tám | 53 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 05; 08; |
1 | |
2 | 27; |
3 | 30; 32; 32; |
4 | 42; 44; |
5 | 53; 54; 59; |
6 | 61; 63; |
7 | 70; |
8 | 81; 81; |
9 | 94; |
Chủ Nhật ngày 03-12-2023 | |
Đặc biệt | 685570 |
Giải nhất | 80444 |
Giải nhì | 29482 |
Giải ba | 37985 92431 |
Giải tư | 76104 80171 92188 79776 77188 11079 31191 |
Giải năm | 6373 |
Giải sáu | 5604 7911 2351 |
Giải bảy | 157 |
