Thứ Hai ngày 18-11-2024 | |
Đặc biệt | 807877 |
Giải nhất | 52048 |
Giải nhì | 60680 |
Giải ba | 52793 58208 |
Giải tư | 63477 64958 48775 24448 94607 73568 33650 |
Giải năm | 4249 |
Giải sáu | 1306 4375 5993 |
Giải bảy | 852 |
Giải tám | 16 |
Đầu | Lô tô |
0 | 06; 07; 08; |
1 | 16; |
2 | |
3 | |
4 | 48; 48; 49; |
5 | 50; 52; 58; |
6 | 68; |
7 | 75; 75; 77; 77; |
8 | 80; |
9 | 93; 93; |
Thứ Hai ngày 11-11-2024 | |
Đặc biệt | 730200 |
Giải nhất | 89258 |
Giải nhì | 84369 |
Giải ba | 03389 60038 |
Giải tư | 94620 87109 83084 40403 57950 51701 43558 |
Giải năm | 0131 |
Giải sáu | 1742 4104 5856 |
Giải bảy | 484 |
Giải tám | 00 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 00; 01; 03; 04; 09; |
1 | |
2 | 20; |
3 | 31; 38; |
4 | 42; |
5 | 50; 56; 58; 58; |
6 | 69; |
7 | |
8 | 84; 84; 89; |
9 |
Thứ Hai ngày 04-11-2024 | |
Đặc biệt | 506409 |
Giải nhất | 97332 |
Giải nhì | 14611 |
Giải ba | 81387 67550 |
Giải tư | 49441 70842 44077 58276 79377 71598 83995 |
Giải năm | 7196 |
Giải sáu | 8392 3715 9916 |
Giải bảy | 098 |
Giải tám | 48 |
Đầu | Lô tô |
0 | 09; |
1 | 11; 15; 16; |
2 | |
3 | 32; |
4 | 41; 42; 48; |
5 | 50; |
6 | |
7 | 76; 77; 77; |
8 | 87; |
9 | 92; 95; 96; 98; 98; |
Thứ Hai ngày 28-10-2024 | |
Đặc biệt | 036911 |
Giải nhất | 23139 |
Giải nhì | 27582 |
Giải ba | 26008 89655 |
Giải tư | 26442 60680 42769 15490 70141 22588 99941 |
Giải năm | 0002 |
Giải sáu | 3932 4565 2718 |
Giải bảy | 604 |
Giải tám | 39 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 04; 08; |
1 | 11; 18; |
2 | |
3 | 32; 39; 39; |
4 | 41; 41; 42; |
5 | 55; |
6 | 65; 69; |
7 | |
8 | 80; 82; 88; |
9 | 90; |
Thứ Hai ngày 21-10-2024 | |
Đặc biệt | 378297 |
Giải nhất | 98535 |
Giải nhì | 19033 |
Giải ba | 15664 92530 |
Giải tư | 73710 16849 93800 50711 60964 65235 30294 |
Giải năm | 5492 |
Giải sáu | 1894 4748 3353 |
Giải bảy | 449 |
Giải tám | 96 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; |
1 | 10; 11; |
2 | |
3 | 30; 33; 35; 35; |
4 | 48; 49; 49; |
5 | 53; |
6 | 64; 64; |
7 | |
8 | |
9 | 92; 94; 94; 96; 97; |
Thứ Hai ngày 14-10-2024 | |
Đặc biệt | 782537 |
Giải nhất | 78226 |
Giải nhì | 86426 |
Giải ba | 41004 33462 |
Giải tư | 77415 96983 97324 58352 71779 36854 51632 |
Giải năm | 9930 |
Giải sáu | 8406 6106 9096 |
Giải bảy | 708 |
Giải tám | 90 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; 06; 06; 08; |
1 | 15; |
2 | 24; 26; 26; |
3 | 30; 32; 37; |
4 | |
5 | 52; 54; |
6 | 62; |
7 | 79; |
8 | 83; |
9 | 90; 96; |
Thứ Hai ngày 07-10-2024 | |
Đặc biệt | 778887 |
Giải nhất | 80509 |
Giải nhì | 39220 |
Giải ba | 14569 94431 |
Giải tư | 78049 34975 98386 39225 03748 32362 13265 |
Giải năm | 5362 |
Giải sáu | 3800 2085 7912 |
Giải bảy | 134 |
Giải tám | 85 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 09; |
1 | 12; |
2 | 20; 25; |
3 | 31; 34; |
4 | 48; 49; |
5 | |
6 | 62; 62; 65; 69; |
7 | 75; |
8 | 85; 85; 86; 87; |
9 |
Thứ Hai ngày 30-09-2024 | |
Đặc biệt | 251460 |
Giải nhất | 32871 |
Giải nhì | 06220 |
Giải ba | 56161 84524 |
Giải tư | 75487 54359 02720 53676 65008 97555 10251 |
Giải năm | 0711 |
Giải sáu | 1452 6056 4093 |
Giải bảy | 443 |
Giải tám | 35 |
Đầu | Lô tô |
0 | 08; |
1 | 11; |
2 | 20; 20; 24; |
3 | 35; |
4 | 43; |
5 | 51; 52; 55; 56; 59; |
6 | 60; 61; |
7 | 71; 76; |
8 | 87; |
9 | 93; |
Thứ Hai ngày 23-09-2024 | |
Đặc biệt | 982381 |
Giải nhất | 53752 |
Giải nhì | 19817 |
Giải ba | 41970 67661 |
Giải tư | 36245 69660 90365 83965 16744 85589 33768 |
Giải năm | 0303 |
Giải sáu | 4671 3168 0346 |
Giải bảy | 737 |
Giải tám | 49 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; |
1 | 17; |
2 | |
3 | 37; |
4 | 44; 45; 46; 49; |
5 | 52; |
6 | 60; 61; 65; 65; 68; 68; |
7 | 70; 71; |
8 | 81; 89; |
9 |
Thứ Hai ngày 16-09-2024 | |
Đặc biệt | 573725 |
Giải nhất | 52219 |
Giải nhì | 81232 |
Giải ba | 24845 82019 |
Giải tư | 45532 95264 94248 73579 01432 79946 53895 |
Giải năm | 7600 |
Giải sáu | 5853 3118 5394 |
Giải bảy | 091 |
Giải tám | 54 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; |
1 | 18; 19; 19; |
2 | 25; |
3 | 32; 32; 32; |
4 | 45; 46; 48; |
5 | 53; 54; |
6 | 64; |
7 | 79; |
8 | |
9 | 91; 94; 95; |
Thứ Hai ngày 09-09-2024 | |
Đặc biệt | 007843 |
Giải nhất | 78893 |
Giải nhì | 02383 |
Giải ba | 24806 94745 |
Giải tư | 45788 74838 69325 69573 32624 17062 94172 |
Giải năm | 9456 |
Giải sáu | 6697 4932 3874 |
Giải bảy | 907 |
Giải tám | 58 |
Đầu | Lô tô |
0 | 06; 07; |
1 | |
2 | 24; 25; |
3 | 32; 38; |
4 | 43; 45; |
5 | 56; 58; |
6 | 62; |
7 | 72; 73; 74; |
8 | 83; 88; |
9 | 93; 97; |
Thứ Hai ngày 02-09-2024 | |
Đặc biệt | 900210 |
Giải nhất | 62122 |
Giải nhì | 34905 |
Giải ba | 15237 64521 |
Giải tư | 95654 53191 24279 09678 35932 16673 07504 |
Giải năm | 4379 |
Giải sáu | 8047 3417 0093 |
Giải bảy | 246 |
Giải tám | 66 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; 05; |
1 | 10; 17; |
2 | 21; 22; |
3 | 32; 37; |
4 | 46; 47; |
5 | 54; |
6 | 66; |
7 | 73; 78; 79; 79; |
8 | |
9 | 91; 93; |
Thứ Hai ngày 26-08-2024 | |
Đặc biệt | 145469 |
Giải nhất | 48826 |
Giải nhì | 98875 |
Giải ba | 60296 50262 |
Giải tư | 97203 56339 25759 26108 88298 28403 05520 |
Giải năm | 5950 |
Giải sáu | 7887 9301 0051 |
Giải bảy | 123 |
Giải tám | 34 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 03; 03; 08; |
1 | |
2 | 20; 23; 26; |
3 | 34; 39; |
4 | |
5 | 50; 51; 59; |
6 | 62; 69; |
7 | 75; |
8 | 87; |
9 | 96; 98; |
Thứ Hai ngày 19-08-2024 | |
Đặc biệt | 204857 |
Giải nhất | 88597 |
Giải nhì | 57039 |
Giải ba | 76940 74455 |
Giải tư | 50034 93443 56692 35083 52823 23483 11099 |
Giải năm | 0924 |
Giải sáu | 7453 8593 2264 |
Giải bảy | 016 |
Giải tám | 29 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 16; |
2 | 23; 24; 29; |
3 | 34; 39; |
4 | 40; 43; |
5 | 53; 55; 57; |
6 | 64; |
7 | |
8 | 83; 83; |
9 | 92; 93; 97; 99; |
Thứ Hai ngày 12-08-2024 | |
Đặc biệt | 927764 |
Giải nhất | 69901 |
Giải nhì | 79449 |
Giải ba | 56069 02264 |
Giải tư | 52083 53692 31577 03964 37652 87153 25039 |
Giải năm | 0920 |
Giải sáu | 3183 2199 7390 |
Giải bảy | 531 |
Giải tám | 06 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 06; |
1 | |
2 | 20; |
3 | 31; 39; |
4 | 49; |
5 | 52; 53; |
6 | 64; 64; 64; 69; |
7 | 77; |
8 | 83; 83; |
9 | 90; 92; 99; |
Thứ Hai ngày 05-08-2024 | |
Đặc biệt | 968252 |
Giải nhất | 29094 |
Giải nhì | 49064 |
Giải ba | 66239 46726 |
Giải tư | 02378 65889 04855 09570 38315 03758 07239 |
Giải năm | 9596 |
Giải sáu | 8507 3795 6757 |
Giải bảy | 849 |
Giải tám | 05 |
Đầu | Lô tô |
0 | 05; 07; |
1 | 15; |
2 | 26; |
3 | 39; 39; |
4 | 49; |
5 | 52; 55; 57; 58; |
6 | 64; |
7 | 70; 78; |
8 | 89; |
9 | 94; 95; 96; |
Thứ Hai ngày 29-07-2024 | |
Đặc biệt | 904692 |
Giải nhất | 27219 |
Giải nhì | 47011 |
Giải ba | 47663 69977 |
Giải tư | 95448 33844 86181 17296 19239 47523 58170 |
Giải năm | 3087 |
Giải sáu | 4067 1423 3878 |
Giải bảy | 500 |
Giải tám | 46 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; |
1 | 11; 19; |
2 | 23; 23; |
3 | 39; |
4 | 44; 46; 48; |
5 | |
6 | 63; 67; |
7 | 70; 77; 78; |
8 | 81; 87; |
9 | 92; 96; |
Thứ Hai ngày 22-07-2024 | |
Đặc biệt | 621070 |
Giải nhất | 36648 |
Giải nhì | 51892 |
Giải ba | 64819 64418 |
Giải tư | 98468 85642 87546 69820 31603 94728 16593 |
Giải năm | 4527 |
Giải sáu | 3071 3984 0310 |
Giải bảy | 047 |
Giải tám | 89 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; |
1 | 10; 18; 19; |
2 | 20; 27; 28; |
3 | |
4 | 42; 46; 47; 48; |
5 | |
6 | 68; |
7 | 70; 71; |
8 | 84; 89; |
9 | 92; 93; |
Thứ Hai ngày 15-07-2024 | |
Đặc biệt | 300118 |
Giải nhất | 80093 |
Giải nhì | 68402 |
Giải ba | 39886 76700 |
Giải tư | 50738 96709 31437 79609 03763 09906 10355 |
Giải năm | 5878 |
Giải sáu | 1412 6636 3564 |
Giải bảy | 484 |
Giải tám | 19 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 02; 06; 09; 09; |
1 | 12; 18; 19; |
2 | |
3 | 36; 37; 38; |
4 | |
5 | 55; |
6 | 63; 64; |
7 | 78; |
8 | 84; 86; |
9 | 93; |
Thứ Hai ngày 08-07-2024 | |
Đặc biệt | 136798 |
Giải nhất | 92896 |
Giải nhì | 38817 |
Giải ba | 07706 74018 |
Giải tư | 25851 83257 35839 93849 81183 77312 21468 |
Giải năm | 3985 |
Giải sáu | 8738 9913 8656 |
Giải bảy | 447 |
Giải tám | 63 |
Đầu | Lô tô |
0 | 06; |
1 | 12; 13; 17; 18; |
2 | |
3 | 38; 39; |
4 | 47; 49; |
5 | 51; 56; 57; |
6 | 63; 68; |
7 | |
8 | 83; 85; |
9 | 96; 98; |
Thứ Hai ngày 01-07-2024 | |
Đặc biệt | 783767 |
Giải nhất | 80130 |
Giải nhì | 56455 |
Giải ba | 09095 54130 |
Giải tư | 01306 64174 76436 45984 68128 37479 24166 |
Giải năm | 4456 |
Giải sáu | 9569 3620 7405 |
Giải bảy | 875 |
Giải tám | 18 |
Đầu | Lô tô |
0 | 05; 06; |
1 | 18; |
2 | 20; 28; |
3 | 30; 30; 36; |
4 | |
5 | 55; 56; |
6 | 66; 67; 69; |
7 | 74; 75; 79; |
8 | 84; |
9 | 95; |
Thứ Hai ngày 24-06-2024 | |
Đặc biệt | 069538 |
Giải nhất | 64990 |
Giải nhì | 17491 |
Giải ba | 80894 52889 |
Giải tư | 46435 47168 73091 90205 98453 90410 57956 |
Giải năm | 0891 |
Giải sáu | 3808 3917 1349 |
Giải bảy | 288 |
Giải tám | 92 |
Đầu | Lô tô |
0 | 05; 08; |
1 | 10; 17; |
2 | |
3 | 35; 38; |
4 | 49; |
5 | 53; 56; |
6 | 68; |
7 | |
8 | 88; 89; |
9 | 90; 91; 91; 91; 92; 94; |
Thứ Hai ngày 17-06-2024 | |
Đặc biệt | 147788 |
Giải nhất | 10705 |
Giải nhì | 25941 |
Giải ba | 84633 23849 |
Giải tư | 12018 75237 65284 01354 67232 19014 56177 |
Giải năm | 8791 |
Giải sáu | 2274 1253 6690 |
Giải bảy | 801 |
Giải tám | 10 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 05; |
1 | 10; 14; 18; |
2 | |
3 | 32; 33; 37; |
4 | 41; 49; |
5 | 53; 54; |
6 | |
7 | 74; 77; |
8 | 84; 88; |
9 | 90; 91; |
Thứ Hai ngày 10-06-2024 | |
Đặc biệt | 800199 |
Giải nhất | 63500 |
Giải nhì | 46517 |
Giải ba | 15285 14206 |
Giải tư | 68964 36531 74637 40550 25129 63530 52124 |
Giải năm | 7460 |
Giải sáu | 1918 0070 5931 |
Giải bảy | 772 |
Giải tám | 72 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 06; |
1 | 17; 18; |
2 | 24; 29; |
3 | 30; 31; 31; 37; |
4 | |
5 | 50; |
6 | 60; 64; |
7 | 70; 72; 72; |
8 | 85; |
9 | 99; |
Thứ Hai ngày 03-06-2024 | |
Đặc biệt | 605440 |
Giải nhất | 84391 |
Giải nhì | 02249 |
Giải ba | 42883 52056 |
Giải tư | 88523 53126 20340 94818 81402 42678 92639 |
Giải năm | 6254 |
Giải sáu | 7011 1642 7519 |
Giải bảy | 743 |
Giải tám | 32 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; |
1 | 11; 18; 19; |
2 | 23; 26; |
3 | 32; 39; |
4 | 40; 40; 42; 43; 49; |
5 | 54; 56; |
6 | |
7 | 78; |
8 | 83; |
9 | 91; |
Thứ Hai ngày 27-05-2024 | |
Đặc biệt | 188938 |
Giải nhất | 45542 |
Giải nhì | 15370 |
Giải ba | 60687 30921 |
Giải tư | 90940 64256 33751 21021 69810 34952 06720 |
Giải năm | 1628 |
Giải sáu | 6369 8382 5411 |
Giải bảy | 991 |
Giải tám | 15 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 10; 11; 15; |
2 | 20; 21; 21; 28; |
3 | 38; |
4 | 40; 42; |
5 | 51; 52; 56; |
6 | 69; |
7 | 70; |
8 | 82; 87; |
9 | 91; |
Thứ Hai ngày 20-05-2024 | |
Đặc biệt | 287839 |
Giải nhất | 98835 |
Giải nhì | 42962 |
Giải ba | 41083 41556 |
Giải tư | 50105 12029 31771 59520 71713 38272 97902 |
Giải năm | 2758 |
Giải sáu | 4249 1301 3927 |
Giải bảy | 010 |
Giải tám | 65 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 02; 05; |
1 | 10; 13; |
2 | 20; 27; 29; |
3 | 35; 39; |
4 | 49; |
5 | 56; 58; |
6 | 62; 65; |
7 | 71; 72; |
8 | 83; |
9 |
Thứ Hai ngày 13-05-2024 | |
Đặc biệt | 071363 |
Giải nhất | 11246 |
Giải nhì | 41841 |
Giải ba | 63157 49949 |
Giải tư | 21397 49590 60464 68568 97280 70400 55101 |
Giải năm | 5865 |
Giải sáu | 6376 8904 3840 |
Giải bảy | 677 |
Giải tám | 30 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 01; 04; |
1 | |
2 | |
3 | 30; |
4 | 40; 41; 46; 49; |
5 | 57; |
6 | 63; 64; 65; 68; |
7 | 76; 77; |
8 | 80; |
9 | 90; 97; |
Thứ Hai ngày 06-05-2024 | |
Đặc biệt | 838679 |
Giải nhất | 50180 |
Giải nhì | 12851 |
Giải ba | 49917 15689 |
Giải tư | 19239 30216 14779 82161 45631 27940 98990 |
Giải năm | 0275 |
Giải sáu | 2623 3964 3293 |
Giải bảy | 461 |
Giải tám | 94 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 16; 17; |
2 | 23; |
3 | 31; 39; |
4 | 40; |
5 | 51; |
6 | 61; 61; 64; |
7 | 75; 79; 79; |
8 | 80; 89; |
9 | 90; 93; 94; |
Thứ Hai ngày 29-04-2024 | |
Đặc biệt | 209675 |
Giải nhất | 65016 |
Giải nhì | 97312 |
Giải ba | 78938 72139 |
Giải tư | 49487 07515 01091 27813 39473 23958 10179 |
Giải năm | 8726 |
Giải sáu | 4383 1943 9872 |
Giải bảy | 118 |
Giải tám | 56 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 12; 13; 15; 16; 18; |
2 | 26; |
3 | 38; 39; |
4 | 43; |
5 | 56; 58; |
6 | |
7 | 72; 73; 75; 79; |
8 | 83; 87; |
9 | 91; |
Thứ Hai ngày 22-04-2024 | |
Đặc biệt | 641398 |
Giải nhất | 23148 |
Giải nhì | 59902 |
Giải ba | 28904 94086 |
Giải tư | 20506 61176 84385 09436 74627 73360 61470 |
Giải năm | 5316 |
Giải sáu | 1673 1004 2060 |
Giải bảy | 409 |
Giải tám | 89 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 04; 04; 06; 09; |
1 | 16; |
2 | 27; |
3 | 36; |
4 | 48; |
5 | |
6 | 60; 60; |
7 | 70; 73; 76; |
8 | 85; 86; 89; |
9 | 98; |
Thứ Hai ngày 15-04-2024 | |
Đặc biệt | 806843 |
Giải nhất | 45450 |
Giải nhì | 71133 |
Giải ba | 14948 24529 |
Giải tư | 19556 08176 76180 20030 72217 53465 66468 |
Giải năm | 7848 |
Giải sáu | 3158 0387 3139 |
Giải bảy | 148 |
Giải tám | 35 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 17; |
2 | 29; |
3 | 30; 33; 35; 39; |
4 | 43; 48; 48; 48; |
5 | 50; 56; 58; |
6 | 65; 68; |
7 | 76; |
8 | 80; 87; |
9 |
Thứ Hai ngày 08-04-2024 | |
Đặc biệt | 037856 |
Giải nhất | 40772 |
Giải nhì | 05996 |
Giải ba | 38391 10114 |
Giải tư | 58555 99009 49396 06649 87007 45314 53297 |
Giải năm | 5003 |
Giải sáu | 3869 5295 7772 |
Giải bảy | 389 |
Giải tám | 21 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; 07; 09; |
1 | 14; 14; |
2 | 21; |
3 | |
4 | 49; |
5 | 55; 56; |
6 | 69; |
7 | 72; 72; |
8 | 89; |
9 | 91; 95; 96; 96; 97; |
Thứ Hai ngày 01-04-2024 | |
Đặc biệt | 324964 |
Giải nhất | 31683 |
Giải nhì | 72392 |
Giải ba | 51811 60378 |
Giải tư | 81305 38088 52599 78546 21351 07029 06111 |
Giải năm | 5728 |
Giải sáu | 2674 0286 3872 |
Giải bảy | 584 |
Giải tám | 74 |
Đầu | Lô tô |
0 | 05; |
1 | 11; 11; |
2 | 28; 29; |
3 | |
4 | 46; |
5 | 51; |
6 | 64; |
7 | 72; 74; 74; 78; |
8 | 83; 84; 86; 88; |
9 | 92; 99; |
Thứ Hai ngày 25-03-2024 | |
Đặc biệt | 411785 |
Giải nhất | 79345 |
Giải nhì | 14039 |
Giải ba | 04763 48603 |
Giải tư | 00428 35422 99090 64918 60736 25190 28279 |
Giải năm | 8635 |
Giải sáu | 5467 5517 5188 |
Giải bảy | 178 |
Giải tám | 82 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; |
1 | 17; 18; |
2 | 22; 28; |
3 | 35; 36; 39; |
4 | 45; |
5 | |
6 | 63; 67; |
7 | 78; 79; |
8 | 82; 85; 88; |
9 | 90; 90; |
Thứ Hai ngày 18-03-2024 | |
Đặc biệt | 093658 |
Giải nhất | 05026 |
Giải nhì | 43368 |
Giải ba | 51340 63768 |
Giải tư | 95175 49494 36942 88976 95473 61440 93237 |
Giải năm | 4961 |
Giải sáu | 1108 4733 2692 |
Giải bảy | 300 |
Giải tám | 42 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 08; |
1 | |
2 | 26; |
3 | 33; 37; |
4 | 40; 40; 42; 42; |
5 | 58; |
6 | 61; 68; 68; |
7 | 73; 75; 76; |
8 | |
9 | 92; 94; |
Thứ Hai ngày 11-03-2024 | |
Đặc biệt | 225934 |
Giải nhất | 37528 |
Giải nhì | 11625 |
Giải ba | 46845 53966 |
Giải tư | 57884 13234 13765 76075 40039 53170 55092 |
Giải năm | 3858 |
Giải sáu | 9125 5912 4093 |
Giải bảy | 981 |
Giải tám | 64 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 12; |
2 | 25; 25; 28; |
3 | 34; 34; 39; |
4 | 45; |
5 | 58; |
6 | 64; 65; 66; |
7 | 70; 75; |
8 | 81; 84; |
9 | 92; 93; |
Thứ Hai ngày 04-03-2024 | |
Đặc biệt | 011071 |
Giải nhất | 25925 |
Giải nhì | 30714 |
Giải ba | 11418 75372 |
Giải tư | 32686 50984 08614 87025 21783 68173 12071 |
Giải năm | 9349 |
Giải sáu | 6586 7966 0697 |
Giải bảy | 873 |
Giải tám | 39 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 14; 14; 18; |
2 | 25; 25; |
3 | 39; |
4 | 49; |
5 | |
6 | 66; |
7 | 71; 71; 72; 73; 73; |
8 | 83; 84; 86; 86; |
9 | 97; |
Thứ Hai ngày 26-02-2024 | |
Đặc biệt | 906186 |
Giải nhất | 67658 |
Giải nhì | 87961 |
Giải ba | 80951 58667 |
Giải tư | 96708 49943 77445 54469 52606 61180 75441 |
Giải năm | 2788 |
Giải sáu | 0770 0772 8599 |
Giải bảy | 188 |
Giải tám | 11 |
Đầu | Lô tô |
0 | 06; 08; |
1 | 11; |
2 | |
3 | |
4 | 41; 43; 45; |
5 | 51; 58; |
6 | 61; 67; 69; |
7 | 70; 72; |
8 | 80; 86; 88; 88; |
9 | 99; |
Thứ Hai ngày 19-02-2024 | |
Đặc biệt | 627736 |
Giải nhất | 72292 |
Giải nhì | 43853 |
Giải ba | 96611 75655 |
Giải tư | 77172 12411 29861 70105 74333 44086 28897 |
Giải năm | 4675 |
Giải sáu | 7407 2905 8650 |
Giải bảy | 207 |
Giải tám | 43 |
Đầu | Lô tô |
0 | 05; 05; 07; 07; |
1 | 11; 11; |
2 | |
3 | 33; 36; |
4 | 43; |
5 | 50; 53; 55; |
6 | 61; |
7 | 72; 75; |
8 | 86; |
9 | 92; 97; |
Thứ Hai ngày 12-02-2024 | |
Đặc biệt | 261568 |
Giải nhất | 78832 |
Giải nhì | 63736 |
Giải ba | 01246 77730 |
Giải tư | 10257 89654 24639 61275 47629 67391 37612 |
Giải năm | 8016 |
Giải sáu | 7346 8076 6625 |
Giải bảy | 988 |
Giải tám | 37 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 12; 16; |
2 | 25; 29; |
3 | 30; 32; 36; 37; 39; |
4 | 46; 46; |
5 | 54; 57; |
6 | 68; |
7 | 75; 76; |
8 | 88; |
9 | 91; |
Thứ Hai ngày 05-02-2024 | |
Đặc biệt | 219975 |
Giải nhất | 36385 |
Giải nhì | 74561 |
Giải ba | 85414 82658 |
Giải tư | 94881 52333 74642 18358 22961 50363 84556 |
Giải năm | 4140 |
Giải sáu | 2085 7413 1287 |
Giải bảy | 827 |
Giải tám | 44 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 13; 14; |
2 | 27; |
3 | 33; |
4 | 40; 42; 44; |
5 | 56; 58; 58; |
6 | 61; 61; 63; |
7 | 75; |
8 | 81; 85; 85; 87; |
9 |
Thứ Hai ngày 29-01-2024 | |
Đặc biệt | 271422 |
Giải nhất | 80256 |
Giải nhì | 40539 |
Giải ba | 10695 19594 |
Giải tư | 03148 35314 39145 47890 82679 51291 12425 |
Giải năm | 4971 |
Giải sáu | 6656 8555 8931 |
Giải bảy | 611 |
Giải tám | 62 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 11; 14; |
2 | 22; 25; |
3 | 31; 39; |
4 | 45; 48; |
5 | 55; 56; 56; |
6 | 62; |
7 | 71; 79; |
8 | |
9 | 90; 91; 94; 95; |
Thứ Hai ngày 22-01-2024 | |
Đặc biệt | 063778 |
Giải nhất | 28717 |
Giải nhì | 72682 |
Giải ba | 53125 19015 |
Giải tư | 77434 11541 57258 91177 71408 28577 42439 |
Giải năm | 9497 |
Giải sáu | 0585 3598 0106 |
Giải bảy | 970 |
Giải tám | 89 |
Đầu | Lô tô |
0 | 06; 08; |
1 | 15; 17; |
2 | 25; |
3 | 34; 39; |
4 | 41; |
5 | 58; |
6 | |
7 | 70; 77; 77; 78; |
8 | 82; 85; 89; |
9 | 97; 98; |
Thứ Hai ngày 15-01-2024 | |
Đặc biệt | 492570 |
Giải nhất | 97100 |
Giải nhì | 49798 |
Giải ba | 80650 65410 |
Giải tư | 56440 63523 97696 26096 29883 38897 08440 |
Giải năm | 4167 |
Giải sáu | 1082 2478 8182 |
Giải bảy | 400 |
Giải tám | 82 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 00; |
1 | 10; |
2 | 23; |
3 | |
4 | 40; 40; |
5 | 50; |
6 | 67; |
7 | 70; 78; |
8 | 82; 82; 82; 83; |
9 | 96; 96; 97; 98; |
Thứ Hai ngày 08-01-2024 | |
Đặc biệt | 657088 |
Giải nhất | 41588 |
Giải nhì | 56623 |
Giải ba | 32666 02889 |
Giải tư | 32439 75681 94300 39404 55557 09501 94132 |
Giải năm | 0181 |
Giải sáu | 4034 4226 9012 |
Giải bảy | 608 |
Giải tám | 64 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 01; 04; 08; |
1 | 12; |
2 | 23; 26; |
3 | 32; 34; 39; |
4 | |
5 | 57; |
6 | 64; 66; |
7 | |
8 | 81; 81; 88; 88; 89; |
9 |
Thứ Hai ngày 01-01-2024 | |
Đặc biệt | 979537 |
Giải nhất | 78234 |
Giải nhì | 51662 |
Giải ba | 66596 63777 |
Giải tư | 33395 96510 60949 15395 06598 13436 55811 |
Giải năm | 5665 |
Giải sáu | 8709 1042 0716 |
Giải bảy | 096 |
Giải tám | 84 |
Đầu | Lô tô |
0 | 09; |
1 | 10; 11; 16; |
2 | |
3 | 34; 36; 37; |
4 | 42; 49; |
5 | |
6 | 62; 65; |
7 | 77; |
8 | 84; |
9 | 95; 95; 96; 96; 98; |
Thứ Hai ngày 25-12-2023 | |
Đặc biệt | 500370 |
Giải nhất | 85806 |
Giải nhì | 48366 |
Giải ba | 15070 03749 |
Giải tư | 92456 77177 19217 76605 36338 41817 62938 |
Giải năm | 8733 |
Giải sáu | 9843 6618 8783 |
Giải bảy | 101 |
Giải tám | 42 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 05; 06; |
1 | 17; 17; 18; |
2 | |
3 | 33; 38; 38; |
4 | 42; 43; 49; |
5 | 56; |
6 | 66; |
7 | 70; 70; 77; |
8 | 83; |
9 |
Thứ Hai ngày 18-12-2023 | |
Đặc biệt | 169671 |
Giải nhất | 79366 |
Giải nhì | 39524 |
Giải ba | 54119 91859 |
Giải tư | 75700 92573 47476 51316 79268 09720 88328 |
Giải năm | 3101 |
Giải sáu | 6896 1216 9861 |
Giải bảy | 971 |
Giải tám | 93 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 01; |
1 | 16; 16; 19; |
2 | 20; 24; 28; |
3 | |
4 | |
5 | 59; |
6 | 61; 66; 68; |
7 | 71; 71; 73; 76; |
8 | |
9 | 93; 96; |
Thứ Hai ngày 11-12-2023 | |
Đặc biệt | 770214 |
Giải nhất | 86198 |
Giải nhì | 41075 |
Giải ba | 92569 37033 |
Giải tư | 52325 95022 27874 21815 41239 62241 10592 |
Giải năm | 3472 |
Giải sáu | 8952 4404 4843 |
Giải bảy | 304 |
Giải tám | 90 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; 04; |
1 | 14; 15; |
2 | 22; 25; |
3 | 33; 39; |
4 | 41; 43; |
5 | 52; |
6 | 69; |
7 | 72; 74; 75; |
8 | |
9 | 90; 92; 98; |
Thứ Hai ngày 04-12-2023 | |
Đặc biệt | 121278 |
Giải nhất | 92081 |
Giải nhì | 22884 |
Giải ba | 49374 98359 |
Giải tư | 65817 91346 93592 61035 60621 24876 78085 |
Giải năm | 0286 |
Giải sáu | 1322 7607 9187 |
