Thứ Bảy ngày 16-11-2024 | |
Đặc biệt | 482604 |
Giải nhất | 71279 |
Giải nhì | 00146 |
Giải ba | 85719 60616 |
Giải tư | 57892 06793 22708 41369 35466 73450 74450 |
Giải năm | 8936 |
Giải sáu | 8538 1831 3834 |
Giải bảy | 729 |
Giải tám | 70 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; 08; |
1 | 16; 19; |
2 | 29; |
3 | 31; 34; 36; 38; |
4 | 46; |
5 | 50; 50; |
6 | 66; 69; |
7 | 70; 79; |
8 | |
9 | 92; 93; |
Thứ Bảy ngày 09-11-2024 | |
Đặc biệt | 302648 |
Giải nhất | 94983 |
Giải nhì | 68138 |
Giải ba | 53334 64272 |
Giải tư | 51407 49058 60864 73752 32180 50964 87814 |
Giải năm | 2825 |
Giải sáu | 4312 2945 9442 |
Giải bảy | 624 |
Giải tám | 88 |
Đầu | Lô tô |
0 | 07; |
1 | 12; 14; |
2 | 24; 25; |
3 | 34; 38; |
4 | 42; 45; 48; |
5 | 52; 58; |
6 | 64; 64; |
7 | 72; |
8 | 80; 83; 88; |
9 |
Thứ Bảy ngày 02-11-2024 | |
Đặc biệt | 223267 |
Giải nhất | 94516 |
Giải nhì | 86080 |
Giải ba | 65108 09321 |
Giải tư | 61674 28843 79103 46575 83550 97026 48191 |
Giải năm | 4491 |
Giải sáu | 9474 6125 5219 |
Giải bảy | 343 |
Giải tám | 81 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; 08; |
1 | 16; 19; |
2 | 21; 25; 26; |
3 | |
4 | 43; 43; |
5 | 50; |
6 | 67; |
7 | 74; 74; 75; |
8 | 80; 81; |
9 | 91; 91; |
Thứ Bảy ngày 26-10-2024 | |
Đặc biệt | 907422 |
Giải nhất | 23857 |
Giải nhì | 00122 |
Giải ba | 93162 93681 |
Giải tư | 32081 17707 19937 35364 44832 53956 85956 |
Giải năm | 0023 |
Giải sáu | 3285 9151 9474 |
Giải bảy | 168 |
Giải tám | 42 |
Đầu | Lô tô |
0 | 07; |
1 | |
2 | 22; 22; 23; |
3 | 32; 37; |
4 | 42; |
5 | 51; 56; 56; 57; |
6 | 62; 64; 68; |
7 | 74; |
8 | 81; 81; 85; |
9 |
Thứ Bảy ngày 19-10-2024 | |
Đặc biệt | 252139 |
Giải nhất | 28519 |
Giải nhì | 89002 |
Giải ba | 27094 99318 |
Giải tư | 45733 12204 69521 48462 11001 45298 35170 |
Giải năm | 6350 |
Giải sáu | 7895 4916 3639 |
Giải bảy | 857 |
Giải tám | 05 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 02; 04; 05; |
1 | 16; 18; 19; |
2 | 21; |
3 | 33; 39; 39; |
4 | |
5 | 50; 57; |
6 | 62; |
7 | 70; |
8 | |
9 | 94; 95; 98; |
Thứ Bảy ngày 12-10-2024 | |
Đặc biệt | 261289 |
Giải nhất | 53933 |
Giải nhì | 53055 |
Giải ba | 70816 13536 |
Giải tư | 55257 13733 43136 37629 25950 74256 13624 |
Giải năm | 7575 |
Giải sáu | 7623 1552 6154 |
Giải bảy | 884 |
Giải tám | 89 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 16; |
2 | 23; 24; 29; |
3 | 33; 33; 36; 36; |
4 | |
5 | 50; 52; 54; 55; 56; 57; |
6 | |
7 | 75; |
8 | 84; 89; 89; |
9 |
Thứ Bảy ngày 05-10-2024 | |
Đặc biệt | 776646 |
Giải nhất | 89990 |
Giải nhì | 58487 |
Giải ba | 51410 55730 |
Giải tư | 36274 43390 70674 98277 09413 68857 83233 |
Giải năm | 3241 |
Giải sáu | 8675 5280 1067 |
Giải bảy | 607 |
Giải tám | 19 |
Đầu | Lô tô |
0 | 07; |
1 | 10; 13; 19; |
2 | |
3 | 30; 33; |
4 | 41; 46; |
5 | 57; |
6 | 67; |
7 | 74; 74; 75; 77; |
8 | 80; 87; |
9 | 90; 90; |
Thứ Bảy ngày 28-09-2024 | |
Đặc biệt | 904059 |
Giải nhất | 74987 |
Giải nhì | 45030 |
Giải ba | 20521 30297 |
Giải tư | 36517 19206 71484 71074 32951 88665 21577 |
Giải năm | 1877 |
Giải sáu | 4572 4813 8547 |
Giải bảy | 209 |
Giải tám | 43 |
Đầu | Lô tô |
0 | 06; 09; |
1 | 13; 17; |
2 | 21; |
3 | 30; |
4 | 43; 47; |
5 | 51; 59; |
6 | 65; |
7 | 72; 74; 77; 77; |
8 | 84; 87; |
9 | 97; |
Thứ Bảy ngày 21-09-2024 | |
Đặc biệt | 360221 |
Giải nhất | 51167 |
Giải nhì | 66332 |
Giải ba | 59252 18801 |
Giải tư | 63052 63757 17969 65470 35849 27250 72674 |
Giải năm | 3890 |
Giải sáu | 1297 1584 1770 |
Giải bảy | 987 |
Giải tám | 52 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; |
1 | |
2 | 21; |
3 | 32; |
4 | 49; |
5 | 50; 52; 52; 52; 57; |
6 | 67; 69; |
7 | 70; 70; 74; |
8 | 84; 87; |
9 | 90; 97; |
Thứ Bảy ngày 14-09-2024 | |
Đặc biệt | 133742 |
Giải nhất | 06534 |
Giải nhì | 90957 |
Giải ba | 44755 92932 |
Giải tư | 07604 23781 09147 75988 41248 40879 08903 |
Giải năm | 7450 |
Giải sáu | 8882 8609 7264 |
Giải bảy | 008 |
Giải tám | 53 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; 04; 08; 09; |
1 | |
2 | |
3 | 32; 34; |
4 | 42; 47; 48; |
5 | 50; 53; 55; 57; |
6 | 64; |
7 | 79; |
8 | 81; 82; 88; |
9 |
Thứ Bảy ngày 07-09-2024 | |
Đặc biệt | 291369 |
Giải nhất | 60341 |
Giải nhì | 68619 |
Giải ba | 05134 74631 |
Giải tư | 94423 86169 64354 16579 66215 48465 76940 |
Giải năm | 0297 |
Giải sáu | 9597 0033 9505 |
Giải bảy | 770 |
Giải tám | 46 |
Đầu | Lô tô |
0 | 05; |
1 | 15; 19; |
2 | 23; |
3 | 31; 33; 34; |
4 | 40; 41; 46; |
5 | 54; |
6 | 65; 69; 69; |
7 | 70; 79; |
8 | |
9 | 97; 97; |
Thứ Bảy ngày 31-08-2024 | |
Đặc biệt | 855492 |
Giải nhất | 67700 |
Giải nhì | 06260 |
Giải ba | 96197 93511 |
Giải tư | 04540 22267 82690 78351 85552 40804 99918 |
Giải năm | 7206 |
Giải sáu | 3301 8891 5972 |
Giải bảy | 611 |
Giải tám | 21 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 01; 04; 06; |
1 | 11; 11; 18; |
2 | 21; |
3 | |
4 | 40; |
5 | 51; 52; |
6 | 60; 67; |
7 | 72; |
8 | |
9 | 90; 91; 92; 97; |
Thứ Bảy ngày 24-08-2024 | |
Đặc biệt | 977715 |
Giải nhất | 95648 |
Giải nhì | 54652 |
Giải ba | 34114 01733 |
Giải tư | 42392 22133 80257 66508 62920 49545 63909 |
Giải năm | 7495 |
Giải sáu | 9932 8781 6004 |
Giải bảy | 221 |
Giải tám | 51 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; 08; 09; |
1 | 14; 15; |
2 | 20; 21; |
3 | 32; 33; 33; |
4 | 45; 48; |
5 | 51; 52; 57; |
6 | |
7 | |
8 | 81; |
9 | 92; 95; |
Thứ Bảy ngày 17-08-2024 | |
Đặc biệt | 597634 |
Giải nhất | 91237 |
Giải nhì | 71488 |
Giải ba | 97844 49568 |
Giải tư | 67997 64368 16391 25247 90651 91234 76879 |
Giải năm | 6798 |
Giải sáu | 9627 1212 1686 |
Giải bảy | 487 |
Giải tám | 36 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 12; |
2 | 27; |
3 | 34; 34; 36; 37; |
4 | 44; 47; |
5 | 51; |
6 | 68; 68; |
7 | 79; |
8 | 86; 87; 88; |
9 | 91; 97; 98; |
Thứ Bảy ngày 10-08-2024 | |
Đặc biệt | 950351 |
Giải nhất | 94728 |
Giải nhì | 82692 |
Giải ba | 44954 97610 |
Giải tư | 93670 94075 01331 68061 61763 28041 86722 |
Giải năm | 8157 |
Giải sáu | 7661 9250 6233 |
Giải bảy | 853 |
Giải tám | 28 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 10; |
2 | 22; 28; 28; |
3 | 31; 33; |
4 | 41; |
5 | 50; 51; 53; 54; 57; |
6 | 61; 61; 63; |
7 | 70; 75; |
8 | |
9 | 92; |
Thứ Bảy ngày 03-08-2024 | |
Đặc biệt | 546262 |
Giải nhất | 60971 |
Giải nhì | 54795 |
Giải ba | 78646 40897 |
Giải tư | 29246 19723 92883 08183 49786 78980 32696 |
Giải năm | 3912 |
Giải sáu | 7840 7109 1939 |
Giải bảy | 510 |
Giải tám | 20 |
Đầu | Lô tô |
0 | 09; |
1 | 10; 12; |
2 | 20; 23; |
3 | 39; |
4 | 40; 46; 46; |
5 | |
6 | 62; |
7 | 71; |
8 | 80; 83; 83; 86; |
9 | 95; 96; 97; |
Thứ Bảy ngày 27-07-2024 | |
Đặc biệt | 580232 |
Giải nhất | 29041 |
Giải nhì | 97908 |
Giải ba | 05227 59074 |
Giải tư | 02657 63404 45963 72067 11476 27298 17510 |
Giải năm | 0557 |
Giải sáu | 4067 4123 7151 |
Giải bảy | 083 |
Giải tám | 13 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; 08; |
1 | 10; 13; |
2 | 23; 27; |
3 | 32; |
4 | 41; |
5 | 51; 57; 57; |
6 | 63; 67; 67; |
7 | 74; 76; |
8 | 83; |
9 | 98; |
Thứ Bảy ngày 20-07-2024 | |
Đặc biệt | 771469 |
Giải nhất | 42743 |
Giải nhì | 63906 |
Giải ba | 58550 89888 |
Giải tư | 34564 15486 66570 99448 04654 57024 27416 |
Giải năm | 1509 |
Giải sáu | 3901 2262 8248 |
Giải bảy | 852 |
Giải tám | 55 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 06; 09; |
1 | 16; |
2 | 24; |
3 | |
4 | 43; 48; 48; |
5 | 50; 52; 54; 55; |
6 | 62; 64; 69; |
7 | 70; |
8 | 86; 88; |
9 |
Thứ Bảy ngày 13-07-2024 | |
Đặc biệt | 781035 |
Giải nhất | 67117 |
Giải nhì | 39056 |
Giải ba | 96079 39790 |
Giải tư | 82566 37155 34838 20532 84797 23324 89392 |
Giải năm | 5438 |
Giải sáu | 2586 0863 2468 |
Giải bảy | 738 |
Giải tám | 10 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 10; 17; |
2 | 24; |
3 | 32; 35; 38; 38; 38; |
4 | |
5 | 55; 56; |
6 | 63; 66; 68; |
7 | 79; |
8 | 86; |
9 | 90; 92; 97; |
Thứ Bảy ngày 06-07-2024 | |
Đặc biệt | 645393 |
Giải nhất | 92924 |
Giải nhì | 26565 |
Giải ba | 45570 23808 |
Giải tư | 04634 88821 15458 41152 52034 15341 89987 |
Giải năm | 1859 |
Giải sáu | 6049 6095 2885 |
Giải bảy | 018 |
Giải tám | 87 |
Đầu | Lô tô |
0 | 08; |
1 | 18; |
2 | 21; 24; |
3 | 34; 34; |
4 | 41; 49; |
5 | 52; 58; 59; |
6 | 65; |
7 | 70; |
8 | 85; 87; 87; |
9 | 93; 95; |
Thứ Bảy ngày 29-06-2024 | |
Đặc biệt | 151637 |
Giải nhất | 18309 |
Giải nhì | 21613 |
Giải ba | 84934 94816 |
Giải tư | 18027 42537 92782 46109 08524 19335 23333 |
Giải năm | 9477 |
Giải sáu | 5762 0735 5389 |
Giải bảy | 129 |
Giải tám | 33 |
Đầu | Lô tô |
0 | 09; 09; |
1 | 13; 16; |
2 | 24; 27; 29; |
3 | 33; 33; 34; 35; 35; 37; 37; |
4 | |
5 | |
6 | 62; |
7 | 77; |
8 | 82; 89; |
9 |
Thứ Bảy ngày 22-06-2024 | |
Đặc biệt | 361140 |
Giải nhất | 21219 |
Giải nhì | 99975 |
Giải ba | 58773 35280 |
Giải tư | 00183 83497 84876 92329 74341 78524 17638 |
Giải năm | 8031 |
Giải sáu | 3702 2440 6799 |
Giải bảy | 105 |
Giải tám | 45 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 05; |
1 | 19; |
2 | 24; 29; |
3 | 31; 38; |
4 | 40; 40; 41; 45; |
5 | |
6 | |
7 | 73; 75; 76; |
8 | 80; 83; |
9 | 97; 99; |
Thứ Bảy ngày 15-06-2024 | |
Đặc biệt | 464697 |
Giải nhất | 28535 |
Giải nhì | 49255 |
Giải ba | 23510 90083 |
Giải tư | 37121 33731 10247 06863 38661 74017 08698 |
Giải năm | 5517 |
Giải sáu | 9470 4795 5496 |
Giải bảy | 719 |
Giải tám | 96 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 10; 17; 17; 19; |
2 | 21; |
3 | 31; 35; |
4 | 47; |
5 | 55; |
6 | 61; 63; |
7 | 70; |
8 | 83; |
9 | 95; 96; 96; 97; 98; |
Thứ Bảy ngày 08-06-2024 | |
Đặc biệt | 070194 |
Giải nhất | 52962 |
Giải nhì | 38602 |
Giải ba | 62347 90820 |
Giải tư | 56411 62265 40437 70304 93506 35464 94673 |
Giải năm | 7506 |
Giải sáu | 0000 8149 5358 |
Giải bảy | 124 |
Giải tám | 42 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 02; 04; 06; 06; |
1 | 11; |
2 | 20; 24; |
3 | 37; |
4 | 42; 47; 49; |
5 | 58; |
6 | 62; 64; 65; |
7 | 73; |
8 | |
9 | 94; |
Thứ Bảy ngày 01-06-2024 | |
Đặc biệt | 960451 |
Giải nhất | 72148 |
Giải nhì | 82255 |
Giải ba | 76504 62252 |
Giải tư | 14210 04935 70780 41547 12430 87509 03839 |
Giải năm | 5694 |
Giải sáu | 1422 5721 1375 |
Giải bảy | 308 |
Giải tám | 84 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; 08; 09; |
1 | 10; |
2 | 21; 22; |
3 | 30; 35; 39; |
4 | 47; 48; |
5 | 51; 52; 55; |
6 | |
7 | 75; |
8 | 80; 84; |
9 | 94; |
Thứ Bảy ngày 25-05-2024 | |
Đặc biệt | 840032 |
Giải nhất | 39687 |
Giải nhì | 41715 |
Giải ba | 32071 75213 |
Giải tư | 32042 87682 55045 11938 95408 37455 34036 |
Giải năm | 6119 |
Giải sáu | 7660 3103 9364 |
Giải bảy | 513 |
Giải tám | 29 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; 08; |
1 | 13; 13; 15; 19; |
2 | 29; |
3 | 32; 36; 38; |
4 | 42; 45; |
5 | 55; |
6 | 60; 64; |
7 | 71; |
8 | 82; 87; |
9 |
Thứ Bảy ngày 18-05-2024 | |
Đặc biệt | 806781 |
Giải nhất | 70309 |
Giải nhì | 90507 |
Giải ba | 80979 21314 |
Giải tư | 98110 53079 72202 33757 62234 58993 60786 |
Giải năm | 5971 |
Giải sáu | 9328 7836 8780 |
Giải bảy | 288 |
Giải tám | 41 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 07; 09; |
1 | 10; 14; |
2 | 28; |
3 | 34; 36; |
4 | 41; |
5 | 57; |
6 | |
7 | 71; 79; 79; |
8 | 80; 81; 86; 88; |
9 | 93; |
Thứ Bảy ngày 11-05-2024 | |
Đặc biệt | 490251 |
Giải nhất | 23992 |
Giải nhì | 45481 |
Giải ba | 91177 42499 |
Giải tư | 04348 79993 35744 63885 03270 87625 25728 |
Giải năm | 1005 |
Giải sáu | 2642 0213 5372 |
Giải bảy | 330 |
Giải tám | 65 |
Đầu | Lô tô |
0 | 05; |
1 | 13; |
2 | 25; 28; |
3 | 30; |
4 | 42; 44; 48; |
5 | 51; |
6 | 65; |
7 | 70; 72; 77; |
8 | 81; 85; |
9 | 92; 93; 99; |
Thứ Bảy ngày 04-05-2024 | |
Đặc biệt | 988650 |
Giải nhất | 94022 |
Giải nhì | 27275 |
Giải ba | 49915 84990 |
Giải tư | 55764 33161 75406 94074 89014 72494 12848 |
Giải năm | 1109 |
Giải sáu | 1879 4743 5134 |
Giải bảy | 714 |
Giải tám | 55 |
Đầu | Lô tô |
0 | 06; 09; |
1 | 14; 14; 15; |
2 | 22; |
3 | 34; |
4 | 43; 48; |
5 | 50; 55; |
6 | 61; 64; |
7 | 74; 75; 79; |
8 | |
9 | 90; 94; |
Thứ Bảy ngày 27-04-2024 | |
Đặc biệt | 881827 |
Giải nhất | 63807 |
Giải nhì | 60717 |
Giải ba | 13482 67548 |
Giải tư | 71500 66577 02917 44104 93168 80429 51542 |
Giải năm | 1328 |
Giải sáu | 7235 5072 3972 |
Giải bảy | 367 |
Giải tám | 20 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 04; 07; |
1 | 17; 17; |
2 | 20; 27; 28; 29; |
3 | 35; |
4 | 42; 48; |
5 | |
6 | 67; 68; |
7 | 72; 72; 77; |
8 | 82; |
9 |
Thứ Bảy ngày 20-04-2024 | |
Đặc biệt | 911899 |
Giải nhất | 39052 |
Giải nhì | 61173 |
Giải ba | 34337 19070 |
Giải tư | 48868 72776 31013 84062 65838 83704 47197 |
Giải năm | 5559 |
Giải sáu | 6687 7490 8413 |
Giải bảy | 816 |
Giải tám | 79 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; |
1 | 13; 13; 16; |
2 | |
3 | 37; 38; |
4 | |
5 | 52; 59; |
6 | 62; 68; |
7 | 70; 73; 76; 79; |
8 | 87; |
9 | 90; 97; 99; |
Thứ Bảy ngày 13-04-2024 | |
Đặc biệt | 338795 |
Giải nhất | 21360 |
Giải nhì | 35705 |
Giải ba | 82871 88716 |
Giải tư | 54963 10019 05527 62704 40164 98768 95100 |
Giải năm | 7636 |
Giải sáu | 1051 8499 0462 |
Giải bảy | 368 |
Giải tám | 72 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 04; 05; |
1 | 16; 19; |
2 | 27; |
3 | 36; |
4 | |
5 | 51; |
6 | 60; 62; 63; 64; 68; 68; |
7 | 71; 72; |
8 | |
9 | 95; 99; |
Thứ Bảy ngày 06-04-2024 | |
Đặc biệt | 766671 |
Giải nhất | 27606 |
Giải nhì | 35665 |
Giải ba | 95257 06364 |
Giải tư | 04675 17107 44168 51508 55643 01531 51330 |
Giải năm | 9597 |
Giải sáu | 4179 4679 7367 |
Giải bảy | 721 |
Giải tám | 03 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; 06; 07; 08; |
1 | |
2 | 21; |
3 | 30; 31; |
4 | 43; |
5 | 57; |
6 | 64; 65; 67; 68; |
7 | 71; 75; 79; 79; |
8 | |
9 | 97; |
Thứ Bảy ngày 30-03-2024 | |
Đặc biệt | 479937 |
Giải nhất | 02439 |
Giải nhì | 92067 |
Giải ba | 70047 12872 |
Giải tư | 29106 76263 20182 08970 61808 80051 91742 |
Giải năm | 1341 |
Giải sáu | 0531 6669 2335 |
Giải bảy | 662 |
Giải tám | 10 |
Đầu | Lô tô |
0 | 06; 08; |
1 | 10; |
2 | |
3 | 31; 35; 37; 39; |
4 | 41; 42; 47; |
5 | 51; |
6 | 62; 63; 67; 69; |
7 | 70; 72; |
8 | 82; |
9 |
Thứ Bảy ngày 23-03-2024 | |
Đặc biệt | 940395 |
Giải nhất | 81175 |
Giải nhì | 11666 |
Giải ba | 69814 86546 |
Giải tư | 56218 35479 75861 36616 39531 07875 02078 |
Giải năm | 1539 |
Giải sáu | 8740 9909 6898 |
Giải bảy | 077 |
Giải tám | 51 |
Đầu | Lô tô |
0 | 09; |
1 | 14; 16; 18; |
2 | |
3 | 31; 39; |
4 | 40; 46; |
5 | 51; |
6 | 61; 66; |
7 | 75; 75; 77; 78; 79; |
8 | |
9 | 95; 98; |
Thứ Bảy ngày 16-03-2024 | |
Đặc biệt | 111359 |
Giải nhất | 84363 |
Giải nhì | 75762 |
Giải ba | 92066 79570 |
Giải tư | 87996 28642 85912 73482 88953 73412 49814 |
Giải năm | 9868 |
Giải sáu | 4347 6156 9574 |
Giải bảy | 859 |
Giải tám | 54 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 12; 12; 14; |
2 | |
3 | |
4 | 42; 47; |
5 | 53; 54; 56; 59; 59; |
6 | 62; 63; 66; 68; |
7 | 70; 74; |
8 | 82; |
9 | 96; |
Thứ Bảy ngày 09-03-2024 | |
Đặc biệt | 279102 |
Giải nhất | 75736 |
Giải nhì | 41420 |
Giải ba | 13799 41955 |
Giải tư | 93368 72695 46686 88233 48772 24277 58979 |
Giải năm | 7565 |
Giải sáu | 2597 3925 6979 |
Giải bảy | 329 |
Giải tám | 53 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; |
1 | |
2 | 20; 25; 29; |
3 | 33; 36; |
4 | |
5 | 53; 55; |
6 | 65; 68; |
7 | 72; 77; 79; 79; |
8 | 86; |
9 | 95; 97; 99; |
Thứ Bảy ngày 02-03-2024 | |
Đặc biệt | 056888 |
Giải nhất | 93070 |
Giải nhì | 51706 |
Giải ba | 13668 26433 |
Giải tư | 39438 34381 04570 88385 03598 46116 96524 |
Giải năm | 8404 |
Giải sáu | 6385 2452 0350 |
Giải bảy | 052 |
Giải tám | 01 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 04; 06; |
1 | 16; |
2 | 24; |
3 | 33; 38; |
4 | |
5 | 50; 52; 52; |
6 | 68; |
7 | 70; 70; |
8 | 81; 85; 85; 88; |
9 | 98; |
Thứ Bảy ngày 24-02-2024 | |
Đặc biệt | 029267 |
Giải nhất | 34246 |
Giải nhì | 89537 |
Giải ba | 34971 64743 |
Giải tư | 56618 14867 18481 68416 97439 63389 44460 |
Giải năm | 6561 |
Giải sáu | 5760 1150 1754 |
Giải bảy | 335 |
Giải tám | 03 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; |
1 | 16; 18; |
2 | |
3 | 35; 37; 39; |
4 | 43; 46; |
5 | 50; 54; |
6 | 60; 60; 61; 67; 67; |
7 | 71; |
8 | 81; 89; |
9 |
Thứ Bảy ngày 17-02-2024 | |
Đặc biệt | 284420 |
Giải nhất | 80931 |
Giải nhì | 74862 |
Giải ba | 81330 44869 |
Giải tư | 60949 24270 91863 72144 18880 17526 31890 |
Giải năm | 6442 |
Giải sáu | 3368 6797 8994 |
Giải bảy | 604 |
Giải tám | 40 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; |
1 | |
2 | 20; 26; |
3 | 30; 31; |
4 | 40; 42; 44; 49; |
5 | |
6 | 62; 63; 68; 69; |
7 | 70; |
8 | 80; |
9 | 90; 94; 97; |
Thứ Bảy ngày 10-02-2024 | |
Đặc biệt | 317633 |
Giải nhất | 74296 |
Giải nhì | 22490 |
Giải ba | 42275 35486 |
Giải tư | 20038 04933 82583 35036 10332 65162 22929 |
Giải năm | 0055 |
Giải sáu | 3840 1594 5189 |
Giải bảy | 057 |
Giải tám | 77 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | |
2 | 29; |
3 | 32; 33; 33; 36; 38; |
4 | 40; |
5 | 55; 57; |
6 | 62; |
7 | 75; 77; |
8 | 83; 86; 89; |
9 | 90; 94; 96; |
Thứ Bảy ngày 03-02-2024 | |
Đặc biệt | 448719 |
Giải nhất | 79309 |
Giải nhì | 01077 |
Giải ba | 78156 02480 |
Giải tư | 42658 94855 80331 25921 24835 13126 03291 |
Giải năm | 4864 |
Giải sáu | 9220 5968 4125 |
Giải bảy | 454 |
Giải tám | 93 |
Đầu | Lô tô |
0 | 09; |
1 | 19; |
2 | 20; 21; 25; 26; |
3 | 31; 35; |
4 | |
5 | 54; 55; 56; 58; |
6 | 64; 68; |
7 | 77; |
8 | 80; |
9 | 91; 93; |
Thứ Bảy ngày 27-01-2024 | |
Đặc biệt | 172692 |
Giải nhất | 20992 |
Giải nhì | 82883 |
Giải ba | 93623 82183 |
Giải tư | 94794 64995 44507 54264 75746 50598 76142 |
Giải năm | 8225 |
Giải sáu | 7013 0027 3089 |
Giải bảy | 875 |
Giải tám | 69 |
Đầu | Lô tô |
0 | 07; |
1 | 13; |
2 | 23; 25; 27; |
3 | |
4 | 42; 46; |
5 | |
6 | 64; 69; |
7 | 75; |
8 | 83; 83; 89; |
9 | 92; 92; 94; 95; 98; |
Thứ Bảy ngày 20-01-2024 | |
Đặc biệt | 517325 |
Giải nhất | 49126 |
Giải nhì | 21218 |
Giải ba | 69891 79156 |
Giải tư | 20112 37663 74894 09589 81295 10153 88624 |
Giải năm | 3760 |
Giải sáu | 2429 0159 8632 |
Giải bảy | 616 |
Giải tám | 20 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 12; 16; 18; |
2 | 20; 24; 25; 26; 29; |
3 | 32; |
4 | |
5 | 53; 56; 59; |
6 | 60; 63; |
7 | |
8 | 89; |
9 | 91; 94; 95; |
Thứ Bảy ngày 13-01-2024 | |
Đặc biệt | 804467 |
Giải nhất | 82913 |
Giải nhì | 49391 |
Giải ba | 95548 62371 |
Giải tư | 92895 82344 95657 25849 84661 92838 79274 |
Giải năm | 4606 |
Giải sáu | 3343 6970 0506 |
Giải bảy | 385 |
Giải tám | 18 |
Đầu | Lô tô |
0 | 06; 06; |
1 | 13; 18; |
2 | |
3 | 38; |
4 | 43; 44; 48; 49; |
5 | 57; |
6 | 61; 67; |
7 | 70; 71; 74; |
8 | 85; |
9 | 91; 95; |
Thứ Bảy ngày 06-01-2024 | |
Đặc biệt | 867511 |
Giải nhất | 49392 |
Giải nhì | 49430 |
Giải ba | 10155 05885 |
Giải tư | 36514 38755 34841 32066 03846 92126 84546 |
Giải năm | 2845 |
Giải sáu | 0190 9311 2712 |
Giải bảy | 535 |
Giải tám | 72 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 11; 11; 12; 14; |
2 | 26; |
3 | 30; 35; |
4 | 41; 45; 46; 46; |
5 | 55; 55; |
6 | 66; |
7 | 72; |
8 | 85; |
9 | 90; 92; |
Thứ Bảy ngày 30-12-2023 | |
Đặc biệt | 071782 |
Giải nhất | 55002 |
Giải nhì | 31072 |
Giải ba | 21025 10687 |
Giải tư | 35071 30389 26051 36615 10251 50776 15867 |
Giải năm | 1438 |
Giải sáu | 7006 1645 1614 |
Giải bảy | 223 |
Giải tám | 71 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 06; |
1 | 14; 15; |
2 | 23; 25; |
3 | 38; |
4 | 45; |
5 | 51; 51; |
6 | 67; |
7 | 71; 71; 72; 76; |
8 | 82; 87; 89; |
9 |
Thứ Bảy ngày 23-12-2023 | |
Đặc biệt | 211233 |
Giải nhất | 76350 |
Giải nhì | 91093 |
Giải ba | 41368 16451 |
Giải tư | 24879 28728 07035 23647 69494 64328 01976 |
Giải năm | 7260 |
Giải sáu | 1050 5657 1416 |
Giải bảy | 825 |
Giải tám | 64 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 16; |
2 | 25; 28; 28; |
3 | 33; 35; |
4 | 47; |
5 | 50; 50; 51; 57; |
6 | 60; 64; 68; |
7 | 76; 79; |
8 | |
9 | 93; 94; |
Thứ Bảy ngày 16-12-2023 | |
Đặc biệt | 063764 |
Giải nhất | 58083 |
Giải nhì | 36796 |
Giải ba | 53228 66643 |
Giải tư | 00195 03536 39841 94486 50172 05323 32517 |
Giải năm | 5630 |
Giải sáu | 6608 7950 2282 |
Giải bảy | 968 |
Giải tám | 74 |
Đầu | Lô tô |
0 | 08; |
1 | 17; |
2 | 23; 28; |
3 | 30; 36; |
4 | 41; 43; |
5 | 50; |
6 | 64; 68; |
7 | 72; 74; |
8 | 82; 83; 86; |
9 | 95; 96; |
Thứ Bảy ngày 09-12-2023 | |
Đặc biệt | 290156 |
Giải nhất | 18255 |
Giải nhì | 05885 |
Giải ba | 77822 85757 |
Giải tư | 78227 16483 61967 31307 24182 42844 94878 |
Giải năm | 7817 |
Giải sáu | 9794 6762 7713 |
Giải bảy | 273 |
Giải tám | 86 |
Đầu | Lô tô |
0 | 07; |
1 | 13; 17; |
2 | 22; 27; |
3 | |
4 | 44; |
5 | 55; 56; 57; |
6 | 62; 67; |
7 | 73; 78; |
8 | 82; 83; 85; 86; |
9 | 94; |
Thứ Bảy ngày 02-12-2023 | |
Đặc biệt | 097415 |
Giải nhất | 23132 |
Giải nhì | 11140 |
Giải ba | 97745 27403 |
