Thứ Ba ngày 21-01-2025 | |
Đặc biệt | 071548 |
Giải nhất | 38953 |
Giải nhì | 17718 |
Giải ba | 78309 06507 |
Giải tư | 61649 64587 41406 42961 55851 70833 88596 |
Giải năm | 7505 |
Giải sáu | 4796 5876 4622 |
Giải bảy | 495 |
Giải tám | 35 |
Đầu | Lô tô |
0 | 05; 06; 07; 09; |
1 | 18; |
2 | 22; |
3 | 33; 35; |
4 | 48; 49; |
5 | 51; 53; |
6 | 61; |
7 | 76; |
8 | 87; |
9 | 95; 96; 96; |
Thứ Ba ngày 14-01-2025 | |
Đặc biệt | 612554 |
Giải nhất | 44858 |
Giải nhì | 50674 |
Giải ba | 77235 95307 |
Giải tư | 82020 11091 96701 98695 26874 54981 42957 |
Giải năm | 8083 |
Giải sáu | 7420 5321 5444 |
Giải bảy | 697 |
Giải tám | 71 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 07; |
1 | |
2 | 20; 20; 21; |
3 | 35; |
4 | 44; |
5 | 54; 57; 58; |
6 | |
7 | 71; 74; 74; |
8 | 81; 83; |
9 | 91; 95; 97; |
Thứ Ba ngày 07-01-2025 | |
Đặc biệt | 165809 |
Giải nhất | 96212 |
Giải nhì | 15942 |
Giải ba | 10561 65605 |
Giải tư | 34738 64035 04114 33768 67095 88831 59165 |
Giải năm | 7985 |
Giải sáu | 7725 1713 4481 |
Giải bảy | 892 |
Giải tám | 05 |
Đầu | Lô tô |
0 | 05; 05; 09; |
1 | 12; 13; 14; |
2 | 25; |
3 | 31; 35; 38; |
4 | 42; |
5 | |
6 | 61; 65; 68; |
7 | |
8 | 81; 85; |
9 | 92; 95; |
Thứ Ba ngày 31-12-2024 | |
Đặc biệt | 472420 |
Giải nhất | 79408 |
Giải nhì | 17934 |
Giải ba | 61455 71028 |
Giải tư | 49757 07533 25470 23534 17355 36028 53612 |
Giải năm | 6878 |
Giải sáu | 2992 1295 8504 |
Giải bảy | 092 |
Giải tám | 91 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; 08; |
1 | 12; |
2 | 20; 28; 28; |
3 | 33; 34; 34; |
4 | |
5 | 55; 55; 57; |
6 | |
7 | 70; 78; |
8 | |
9 | 91; 92; 92; 95; |
Thứ Ba ngày 24-12-2024 | |
Đặc biệt | 347881 |
Giải nhất | 53788 |
Giải nhì | 47955 |
Giải ba | 06532 61037 |
Giải tư | 87320 80591 04758 94503 55260 89031 97584 |
Giải năm | 4070 |
Giải sáu | 7060 8703 0919 |
Giải bảy | 128 |
Giải tám | 51 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; 03; |
1 | 19; |
2 | 20; 28; |
3 | 31; 32; 37; |
4 | |
5 | 51; 55; 58; |
6 | 60; 60; |
7 | 70; |
8 | 81; 84; 88; |
9 | 91; |
Thứ Ba ngày 17-12-2024 | |
Đặc biệt | 170385 |
Giải nhất | 20061 |
Giải nhì | 17688 |
Giải ba | 87026 96568 |
Giải tư | 33280 11990 06661 40377 82345 16725 69239 |
Giải năm | 7613 |
Giải sáu | 4459 0354 0733 |
Giải bảy | 194 |
Giải tám | 03 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; |
1 | 13; |
2 | 25; 26; |
3 | 33; 39; |
4 | 45; |
5 | 54; 59; |
6 | 61; 61; 68; |
7 | 77; |
8 | 80; 85; 88; |
9 | 90; 94; |
Thứ Ba ngày 10-12-2024 | |
Đặc biệt | 755797 |
Giải nhất | 41984 |
Giải nhì | 96935 |
Giải ba | 80477 67206 |
Giải tư | 65627 56497 63879 77047 96278 99271 81731 |
Giải năm | 1066 |
Giải sáu | 4294 1876 5210 |
Giải bảy | 603 |
Giải tám | 43 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; 06; |
1 | 10; |
2 | 27; |
3 | 31; 35; |
4 | 43; 47; |
5 | |
6 | 66; |
7 | 71; 76; 77; 78; 79; |
8 | 84; |
9 | 94; 97; 97; |
Thứ Ba ngày 03-12-2024 | |
Đặc biệt | 341516 |
Giải nhất | 11075 |
Giải nhì | 30638 |
Giải ba | 99479 46928 |
Giải tư | 51722 45661 02688 59036 57430 70271 06908 |
Giải năm | 8895 |
Giải sáu | 7581 5060 3694 |
Giải bảy | 294 |
Giải tám | 62 |
Đầu | Lô tô |
0 | 08; |
1 | 16; |
2 | 22; 28; |
3 | 30; 36; 38; |
4 | |
5 | |
6 | 60; 61; 62; |
7 | 71; 75; 79; |
8 | 81; 88; |
9 | 94; 94; 95; |
Thứ Ba ngày 26-11-2024 | |
Đặc biệt | 679006 |
Giải nhất | 99712 |
Giải nhì | 88543 |
Giải ba | 54299 51654 |
Giải tư | 14690 63986 32455 04972 36260 69709 08864 |
Giải năm | 3758 |
Giải sáu | 0351 1702 7922 |
Giải bảy | 035 |
Giải tám | 57 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 06; 09; |
1 | 12; |
2 | 22; |
3 | 35; |
4 | 43; |
5 | 51; 54; 55; 57; 58; |
6 | 60; 64; |
7 | 72; |
8 | 86; |
9 | 90; 99; |
Thứ Ba ngày 19-11-2024 | |
Đặc biệt | 518955 |
Giải nhất | 55039 |
Giải nhì | 74667 |
Giải ba | 79952 35330 |
Giải tư | 98351 57458 50603 61561 40603 35671 67641 |
Giải năm | 9592 |
Giải sáu | 1903 6650 4722 |
Giải bảy | 858 |
Giải tám | 65 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; 03; 03; |
1 | |
2 | 22; |
3 | 30; 39; |
4 | 41; |
5 | 50; 51; 52; 55; 58; 58; |
6 | 61; 65; 67; |
7 | 71; |
8 | |
9 | 92; |
Thứ Ba ngày 12-11-2024 | |
Đặc biệt | 980585 |
Giải nhất | 34332 |
Giải nhì | 90669 |
Giải ba | 99070 15594 |
Giải tư | 84425 55273 99012 46794 85961 43633 49470 |
Giải năm | 8268 |
Giải sáu | 6272 4561 8244 |
Giải bảy | 305 |
Giải tám | 65 |
Đầu | Lô tô |
0 | 05; |
1 | 12; |
2 | 25; |
3 | 32; 33; |
4 | 44; |
5 | |
6 | 61; 61; 65; 68; 69; |
7 | 70; 70; 72; 73; |
8 | 85; |
9 | 94; 94; |
Thứ Ba ngày 05-11-2024 | |
Đặc biệt | 868900 |
Giải nhất | 60491 |
Giải nhì | 08359 |
Giải ba | 32378 75848 |
Giải tư | 06593 58076 08631 51577 67397 75239 49443 |
Giải năm | 0719 |
Giải sáu | 4737 5706 3464 |
Giải bảy | 889 |
Giải tám | 65 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 06; |
1 | 19; |
2 | |
3 | 31; 37; 39; |
4 | 43; 48; |
5 | 59; |
6 | 64; 65; |
7 | 76; 77; 78; |
8 | 89; |
9 | 91; 93; 97; |
Thứ Ba ngày 29-10-2024 | |
Đặc biệt | 411209 |
Giải nhất | 80550 |
Giải nhì | 34755 |
Giải ba | 06776 40822 |
Giải tư | 34763 88520 78900 43757 30429 50761 52333 |
Giải năm | 7054 |
Giải sáu | 4569 9554 9705 |
Giải bảy | 378 |
Giải tám | 36 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 05; 09; |
1 | |
2 | 20; 22; 29; |
3 | 33; 36; |
4 | |
5 | 50; 54; 54; 55; 57; |
6 | 61; 63; 69; |
7 | 76; 78; |
8 | |
9 |
Thứ Ba ngày 22-10-2024 | |
Đặc biệt | 611978 |
Giải nhất | 47431 |
Giải nhì | 08337 |
Giải ba | 80263 88969 |
Giải tư | 79016 54239 08719 24605 76756 38991 55912 |
Giải năm | 5426 |
Giải sáu | 5715 8365 9662 |
Giải bảy | 475 |
Giải tám | 39 |
Đầu | Lô tô |
0 | 05; |
1 | 12; 15; 16; 19; |
2 | 26; |
3 | 31; 37; 39; 39; |
4 | |
5 | 56; |
6 | 62; 63; 65; 69; |
7 | 75; 78; |
8 | |
9 | 91; |
Thứ Ba ngày 15-10-2024 | |
Đặc biệt | 449286 |
Giải nhất | 16589 |
Giải nhì | 19432 |
Giải ba | 67725 91297 |
Giải tư | 64960 76863 40162 33625 45180 32925 50068 |
Giải năm | 6181 |
Giải sáu | 4723 5908 8008 |
Giải bảy | 980 |
Giải tám | 59 |
Đầu | Lô tô |
0 | 08; 08; |
1 | |
2 | 23; 25; 25; 25; |
3 | 32; |
4 | |
5 | 59; |
6 | 60; 62; 63; 68; |
7 | |
8 | 80; 80; 81; 86; 89; |
9 | 97; |
Thứ Ba ngày 08-10-2024 | |
Đặc biệt | 559460 |
Giải nhất | 49627 |
Giải nhì | 39753 |
Giải ba | 23015 83920 |
Giải tư | 14037 31267 40858 48666 77520 90676 49298 |
Giải năm | 7062 |
Giải sáu | 1616 6340 3813 |
Giải bảy | 711 |
Giải tám | 00 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; |
1 | 11; 13; 15; 16; |
2 | 20; 20; 27; |
3 | 37; |
4 | 40; |
5 | 53; 58; |
6 | 60; 62; 66; 67; |
7 | 76; |
8 | |
9 | 98; |
Thứ Ba ngày 01-10-2024 | |
Đặc biệt | 456551 |
Giải nhất | 91188 |
Giải nhì | 77298 |
Giải ba | 68012 43539 |
Giải tư | 22207 16397 05703 28711 73285 47939 48429 |
Giải năm | 4717 |
Giải sáu | 1664 7539 5165 |
Giải bảy | 696 |
Giải tám | 71 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; 07; |
1 | 11; 12; 17; |
2 | 29; |
3 | 39; 39; 39; |
4 | |
5 | 51; |
6 | 64; 65; |
7 | 71; |
8 | 85; 88; |
9 | 96; 97; 98; |
Thứ Ba ngày 24-09-2024 | |
Đặc biệt | 054311 |
Giải nhất | 00930 |
Giải nhì | 98440 |
Giải ba | 85418 66709 |
Giải tư | 10634 50497 68612 84929 10073 14769 64360 |
Giải năm | 8339 |
Giải sáu | 1463 7309 8497 |
Giải bảy | 034 |
Giải tám | 18 |
Đầu | Lô tô |
0 | 09; 09; |
1 | 11; 12; 18; 18; |
2 | 29; |
3 | 30; 34; 34; 39; |
4 | 40; |
5 | |
6 | 60; 63; 69; |
7 | 73; |
8 | |
9 | 97; 97; |
Thứ Ba ngày 17-09-2024 | |
Đặc biệt | 109383 |
Giải nhất | 64121 |
Giải nhì | 90263 |
Giải ba | 78919 93732 |
Giải tư | 34864 11793 33363 46555 07857 74281 53029 |
Giải năm | 5907 |
Giải sáu | 2733 6668 0604 |
Giải bảy | 119 |
Giải tám | 95 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; 07; |
1 | 19; 19; |
2 | 21; 29; |
3 | 32; 33; |
4 | |
5 | 55; 57; |
6 | 63; 63; 64; 68; |
7 | |
8 | 81; 83; |
9 | 93; 95; |
Thứ Ba ngày 10-09-2024 | |
Đặc biệt | 353263 |
Giải nhất | 50511 |
Giải nhì | 02327 |
Giải ba | 60065 79023 |
Giải tư | 84511 73415 39224 30508 71168 44608 05093 |
Giải năm | 8595 |
Giải sáu | 1567 9579 8666 |
Giải bảy | 762 |
Giải tám | 65 |
Đầu | Lô tô |
0 | 08; 08; |
1 | 11; 11; 15; |
2 | 23; 24; 27; |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | 62; 63; 65; 65; 66; 67; 68; |
7 | 79; |
8 | |
9 | 93; 95; |
Thứ Ba ngày 03-09-2024 | |
Đặc biệt | 684499 |
Giải nhất | 60986 |
Giải nhì | 86771 |
Giải ba | 73452 89896 |
Giải tư | 63839 48738 67571 75560 90356 60396 44202 |
Giải năm | 6004 |
Giải sáu | 4450 3251 2413 |
Giải bảy | 222 |
Giải tám | 32 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 04; |
1 | 13; |
2 | 22; |
3 | 32; 38; 39; |
4 | |
5 | 50; 51; 52; 56; |
6 | 60; |
7 | 71; 71; |
8 | 86; |
9 | 96; 96; 99; |
Thứ Ba ngày 27-08-2024 | |
Đặc biệt | 084908 |
Giải nhất | 15514 |
Giải nhì | 45420 |
Giải ba | 54893 88775 |
Giải tư | 91502 99812 09565 11705 29792 97112 13897 |
Giải năm | 3863 |
Giải sáu | 8436 6510 2624 |
Giải bảy | 234 |
Giải tám | 32 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 05; 08; |
1 | 10; 12; 12; 14; |
2 | 20; 24; |
3 | 32; 34; 36; |
4 | |
5 | |
6 | 63; 65; |
7 | 75; |
8 | |
9 | 92; 93; 97; |
Thứ Ba ngày 20-08-2024 | |
Đặc biệt | 331647 |
Giải nhất | 91686 |
Giải nhì | 16897 |
Giải ba | 18908 90001 |
Giải tư | 44503 20579 69022 00071 76153 69260 50069 |
Giải năm | 0609 |
Giải sáu | 7003 7892 7487 |
Giải bảy | 598 |
Giải tám | 82 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 03; 03; 08; 09; |
1 | |
2 | 22; |
3 | |
4 | 47; |
5 | 53; |
6 | 60; 69; |
7 | 71; 79; |
8 | 82; 86; 87; |
9 | 92; 97; 98; |
Thứ Ba ngày 13-08-2024 | |
Đặc biệt | 110429 |
Giải nhất | 69013 |
Giải nhì | 73393 |
Giải ba | 11423 71405 |
Giải tư | 00535 16484 36602 93285 66084 76370 89078 |
Giải năm | 6923 |
Giải sáu | 0821 3632 0813 |
Giải bảy | 874 |
Giải tám | 16 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 05; |
1 | 13; 13; 16; |
2 | 21; 23; 23; 29; |
3 | 32; 35; |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | 70; 74; 78; |
8 | 84; 84; 85; |
9 | 93; |
Thứ Ba ngày 06-08-2024 | |
Đặc biệt | 654702 |
Giải nhất | 93829 |
Giải nhì | 66925 |
Giải ba | 68742 56452 |
Giải tư | 37939 42871 56001 46033 90360 85591 54877 |
Giải năm | 1586 |
Giải sáu | 4381 8811 9436 |
Giải bảy | 960 |
Giải tám | 59 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 02; |
1 | 11; |
2 | 25; 29; |
3 | 33; 36; 39; |
4 | 42; |
5 | 52; 59; |
6 | 60; 60; |
7 | 71; 77; |
8 | 81; 86; |
9 | 91; |
Thứ Ba ngày 30-07-2024 | |
Đặc biệt | 897855 |
Giải nhất | 90772 |
Giải nhì | 37638 |
Giải ba | 55769 71930 |
Giải tư | 29526 61695 68972 10727 54973 90420 62820 |
Giải năm | 5855 |
Giải sáu | 9878 6518 5799 |
Giải bảy | 339 |
Giải tám | 34 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 18; |
2 | 20; 20; 26; 27; |
3 | 30; 34; 38; 39; |
4 | |
5 | 55; 55; |
6 | 69; |
7 | 72; 72; 73; 78; |
8 | |
9 | 95; 99; |
Thứ Ba ngày 23-07-2024 | |
Đặc biệt | 201013 |
Giải nhất | 88396 |
Giải nhì | 14760 |
Giải ba | 35352 09579 |
Giải tư | 67889 34505 72509 91706 50272 01546 55617 |
Giải năm | 1680 |
Giải sáu | 3693 1233 1499 |
Giải bảy | 913 |
Giải tám | 89 |
Đầu | Lô tô |
0 | 05; 06; 09; |
1 | 13; 13; 17; |
2 | |
3 | 33; |
4 | 46; |
5 | 52; |
6 | 60; |
7 | 72; 79; |
8 | 80; 89; 89; |
9 | 93; 96; 99; |
Thứ Ba ngày 16-07-2024 | |
Đặc biệt | 315693 |
Giải nhất | 70814 |
Giải nhì | 66260 |
Giải ba | 03080 92490 |
Giải tư | 87290 97795 31772 00058 16525 78079 55579 |
Giải năm | 8834 |
Giải sáu | 1225 7763 0801 |
Giải bảy | 465 |
Giải tám | 38 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; |
1 | 14; |
2 | 25; 25; |
3 | 34; 38; |
4 | |
5 | 58; |
6 | 60; 63; 65; |
7 | 72; 79; 79; |
8 | 80; |
9 | 90; 90; 93; 95; |
Thứ Ba ngày 09-07-2024 | |
Đặc biệt | 289593 |
Giải nhất | 36492 |
Giải nhì | 08672 |
Giải ba | 78788 21539 |
Giải tư | 58807 43792 91523 89827 60629 95782 78070 |
Giải năm | 2689 |
Giải sáu | 7041 0220 6503 |
Giải bảy | 628 |
Giải tám | 17 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; 07; |
1 | 17; |
2 | 20; 23; 27; 28; 29; |
3 | 39; |
4 | 41; |
5 | |
6 | |
7 | 70; 72; |
8 | 82; 88; 89; |
9 | 92; 92; 93; |
Thứ Ba ngày 02-07-2024 | |
Đặc biệt | 866515 |
Giải nhất | 15253 |
Giải nhì | 78207 |
Giải ba | 55286 77753 |
Giải tư | 77119 68999 08463 15938 19167 86356 78035 |
Giải năm | 0995 |
Giải sáu | 4103 1899 3056 |
Giải bảy | 362 |
Giải tám | 66 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; 07; |
1 | 15; 19; |
2 | |
3 | 35; 38; |
4 | |
5 | 53; 53; 56; 56; |
6 | 62; 63; 66; 67; |
7 | |
8 | 86; |
9 | 95; 99; 99; |
MKeonhacaiv.com - Link phụ của keonhacaiv.com
Những ngày đua tài cuối big event chào xuân ất tỵ
THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ QUAY XỔ SỐ DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN 2025
DÀN ĐỀ XSMB 9X-0X THÁNG 2/2025
LOẠI 06 SỐ GIẢI ĐB THÁNG 2/2024
TOPIC CHĂN NUÔI XSMB BTL K3N THÁNG 2/2025
CHĂN DÀN ĐẶC BIỆT XSMB 40s KHUNG 4 THÁNG 2/2025
CHĂN NUÔI DÀN ĐỀ 36s KHUNG 5 NGÀY THÁNG 2/2025
DÀN ĐẶC BIỆT XSMB 64S THÁNG 2/2025
Mở bát Thứ Ba 28/01/2025
Email: [email protected] | Skype: keonhacaiv.com | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Keonhacaiv.com- Trang web xổ số kiến thiết số 1 Việt Nam!! | Copyright Keonhacaiv.com - 2021 |